Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
wymiary: D - średnica zewnętrzna/długość dzu - średnica zewn. uszczelki H1 - wysokość całkowita i. lz - ilość zaworów g1 - Średnica gwintu górnego
|
zastosowanie filtra
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROCOMPACT | 3.30F | F3L912 | 1987/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROCOMPACT | 3.30V | F3L912 | 1987/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROCOMPACT | 3.50S | F3L913 | 1987/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROCOMPACT | 3.70F/V | F4L912/913 | 1987/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROCOMPACT | 3.90FA/VA/S | F4L913 | 1987/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPRIMA | 4.31 | F4L-913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPRIMA | 4.51 | BF4L-913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPRIMA | 4.56 | BF4L-913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPRIMA | 6.06 | F6L-912 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPRIMA | 6.16 | F6L-913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.61 | BF4L913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.68 | BF4L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.71 | BF4L913T | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 4.78 | BF4L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.08 | F6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.11 | F6L912/913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.21 | F6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.28 | F6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.31 | F6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.38 | F6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.61 | BF6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.71 | BF6L913 | 1995/1 -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.81 | BF6L913 | 1995/1 -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 6.88 | BF6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROSTAR / AGROSTAR DX | 8.31 | BF6L913 | -> 1999/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 3.57 | F3L913 | 1991/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 4.07 | F4L912 | 1991/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 4.17 | F4L912/913 | 1990/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 4.57 | BF4L913 | 1990/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 6.07 | F6L912/913 | 1990/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROXTRA | DX 6.17 | F6L913 | 1991/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D4507C | - | 1982/6 -> 1985/1 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D4807C | - | 1982/6 -> 1985/1 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D5207C | - | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6007C | F3L 913 | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6207C | - | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6507C | F4L 912 | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6807C | F4L 913 | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6907C | F4L 913 | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D7007C | F4L 912/913 | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D7207C | - | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D7807C | F4L 913 | -> 1985/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 110 | F6L 912 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 120 | F6L 913 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 140 | BF6L 913 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 145 | BF6L 913 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 160 | BF6L913 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 250 | BF6L413FR | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.10 V | F3L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.30 V,F,S | F3L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.50 V,F,S | F3L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.60 | F4L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.70 V,F | F4L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.80 V,F,S | F4L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.90 F,S | F4L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.10 | F4L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.17A | F4L912 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.30 | F4L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.31 | F4L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.50 | BF4L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.51 | BF4L 913T | 1991/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.56 (Agroprima) | BF4L 913 | 1991/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.57A | BF4L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.61 | BF4L 913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.70 | BF4L 913T | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 4.71 | BF4L 913 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.05 | F6L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.06 | F6L912 | 1986/5 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.10 | F6L 912 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.16 (Agroprima) | F6L 913 | 1992/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.30 | F6L 913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.50 | BF6L913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 7.10 | BF6L913 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 8.30 | BF6L 513 | 1986/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 80 | F4L913 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 85 | F5L 912 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 86 | BF4L913T | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 90 | F5L 912 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 92 | BF4L 913 | -> 1986/12 | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | INTRAC | 6.05 | F6L913 | 1988/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | INTRAC | 6.30 | BF6L 913 | 1988/1 -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | INTRAC | 6.60 | BF6L913 | 1988/1 -> | - |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1986-12-31
DATA_OD:
1988-01-01
FIRMA:
KNECHT/MAHLE
MARKA:
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR)
MODEL:
INTRAC
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
F6L913
SYMBOL FILTRA:
g1
TYP:
6.05
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
96.0mm
dzu - średnica zewn. uszczelki:
71.0mm
g1 - średnica gwintu górnego:
1"-12UNF
H1 - wysokość całkowita:
170.0mm
i. lz - ilość zaworów:
1.0mm