Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny rolnicze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | SW680/17/1 | ||
BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | Z8604.029 | ||
BIZON-PŁOCK | GIGANT | GIGANT | SW680 TURBO | ||
BIZON-PŁOCK | REKORD | REKORD | 6CT107 | ||
BIZON-PŁOCK | REKORD | ZO58/1 | SW400 | ||
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 230 | BF6M1013FC | ||
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 260 | BF6M1013FC | ||
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 160 | Z8602.12 | ||
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 120 | Z8701.12 | ||
URSUS | 900-SERIA | 912 | 8401.1 | ||
URSUS | 900-SERIA | 914 | 8401.1 | ||
URSUS | 900-SERIA | 932 | 8401.12 | ||
URSUS | 900-SERIA | 934 | 8401.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1201 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1204 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1624 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1012 | 8002.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1014 | 8002.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1134 | 8002.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1032 | 8002.13 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1034 | 8002.13 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1614 | 8602.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1634 | 8602.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1222 | 8701.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1224 | 8701.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1232 | 8701.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1234 | 8701.12 | ||
URSUS | 4000-SERIA | 4504 | 4390 | ||
URSUS | 4000-SERIA | 4512 | 4390 | ||
URSUS | 4000-SERIA | 4514 | 4390 | ||
URSUS | 5000-SERIA | 5312 | |||
URSUS | 5000-SERIA | 5314 | |||
URSUS | C-SERIA | C 360 | |||
URSUS | C-SERIA | C 380 | |||
URSUS | C-SERIA | C 385 | |||
URSUS | C-SERIA | C 385 A | |||
URSUS | MF-SERIA | 231 | |||
URSUS | MF-SERIA | 235 | |||
URSUS | MF-SERIA | 255 | |||
URSUS | MF-SERIA | 261 | |||
URSUS | MF-SERIA | 2812 | |||
URSUS | MF-SERIA | 3502 | |||
URSUS | MF-SERIA | 3512 | |||
URSUS | MF-SERIA | 3514 | |||
URSUS | MF-SERIA | 4502 | |||
URSUS | MF-SERIA | 4512, 4514 | |||
URSUS | MF-SERIA | 5312, 5314 | |||
URSUS | MF-SERIA | 5714 | |||
ZETOR | 8000-SERIA | 8111 | |||
ZETOR | 8000-SERIA | 8145 | |||
ZETOR | 9000-SERIA | 9111 | |||
ZETOR | 9000-SERIA | 9145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 10111 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 10145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12111 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 14145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 16145 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
FIRMA:
URSUS
KOD PRODUKTU:
WA50600
MARKA:
ZETOR
MODEL:
10000-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
4390
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
16145
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
762.0mm
D1 - średnica zewnętrzna/szerokość:
152.0mm
H1 - wysokość całkowita:
52.8mm