Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny rolnicze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 195 | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 4.70 | BF4M1012E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 4.80 | BF4M1012E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 80 | BF4M1012E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 100 | BF4M1012EC | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 4.85 | BF4M1012EC | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 4.90 | BF4M1012EC | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 4.95 | BF4M1012EC | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 85 | BF4M1012EC | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 90 | BF4M1012EC | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 80 | BF4M2012B | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 100 | BF4M2012C | 2003-01-01 -> 2005-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 90 | BF4M2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 105 | BF4M2012E | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 120 | BF6M 1013E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 135 | BF6M 1013E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 165 | BF6M 1013E | 1999-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 175 | BF6M 1013E | 1998-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 130 | BF6M 1013EC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 140 | BF6M 1013EC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 155 | BF6M 1013EC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 165 | BF6M 1013EC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 200 | BF6M 1013EC | 1998-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 210 | BF6M 1013FC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 235 | BF6M 1013FC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 260 | BF6M 1013FC | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 265 | BF6M 1013FC | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 108 | BF6M 2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 118 | BF6M 2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 120 | BF6M 2012C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 128 | BF6M 2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 130 | BF6M 2012C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 150 | BF6M 2012C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 105 | BF6M1012E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 106 | BF6M1012E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 110 | BF6M1012E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 115 | BF6M1012E | 2001-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.00 | BF6M1012E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.01 | BF6M1012E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.05 | BF6M1012E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.15 | BF6M1012E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 150 | BF6M1013E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 160 | BF6M1013E | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.20 | BF6M1013E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.30 | BF6M1013E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 6.45 | BF6M1013E | 1995-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 230 | BF6M1013FC | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON K (COM3, Profiline) | 100 | BF4M2012C | 2005-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON K (COM3, Profiline) | 120 | BF4M2012C | 2005-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON K (COM3, Profiline) | 90 | BF4M2012C | 2005-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON K (COM3, Profiline) | 110 | BF6M2012C | 2005-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 600 | DEUTZ 2012 L06 2V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 610 | DEUTZ 2012 L06 2V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 620 | DEUTZ 2012 L06 2V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 640 | DEUTZ 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 100 (-> 8087 1001) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 106 (>8089) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 110 (>80990) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 120 (> 8092) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 150 (>8094) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 230 (>8100) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 260 (>8101) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 80 (> 8081 1001) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 90 (-> 8085 1001) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 85 (>8083 1001) | BF4L 1012EC | 2001-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 115 (>8091) | BF6L 1012EC | 2001-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 135 | BF6L 1013E | 2000-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 165 | BF6L 1013E | 2000-01-01 -> 2003-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON MK3 | MK3 105 (>8088 1001) | BF6M2012C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 130 (>8113 1001) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 80 (>8081 6001) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 100 (>8087 6001) | BF4M 2012 C | 2003-01-01 -> 2005-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 90 (>8085 6001) | BF4M 2012 C | 2003-01-01 -> 2005-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 140 (>8114 1001) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 150.7 (>8166 1201) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 155 (>8115 1001) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 165 (>8095 6001) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 165.7 (>8168 1201) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 235 (>8100 3001) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 265 (>8100 3001) | BF6M 1013 EC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 210 (>8106 1001) | BF6M 1013 FC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 215 (>8170 1001) | BF6M 1013 FC | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 105 (>8088 6001) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 108 (>8110 1001) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 110 (>8088 8001) | BF6M 2012 C | 2004-01-01 -> 2005-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 118 (>8111 1001) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 120 (>8164 1201) | BF6M 2012 C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 150 (>8166 1201) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 128 (>8112 1001) | BF6M2012C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON PROFILINE | 120 Profiline | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON PROFILINE | 130 Profiline | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON PROFILINE | 150 Profiline | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 1130 | BF6M 1013EC | 2001-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 1145 | BF6M 1013EC | 2001-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 1160 | BF6M 1013EC | 2001-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 610 | DEUTZ TCD 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 620 | DEUTZ TCD 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 630 | DEUTZ TCD 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON X | 710 | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON X | 720 | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON X | 720 (> WSXL930400LD10001) | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
HUERLIMANN TRACTOREN | XL/XL DCR-SERIA | 150 | |||
HUERLIMANN TRACTOREN | XL/XL DCR-SERIA | 130 | DEUTZ COMMON RAIL 2012 TIER 3 | ||
LAMBORGHINI | 200-SERIA | 230, 230 DTA Victory | Deutz BF6M 1013FC | 2000-01-01 -> | |
LAMBORGHINI | 200-SERIA | 260, 260 DTA Victory | Deutz BF6M 1013FC | 2000-01-01 -> | |
SAME | DIAMOND | 230, 230DTA | Deutz BF6M 1013EC | 1999-01-01 -> | |
SAME | DIAMOND | 260, 260DTA | Deutz BF6M 1013EC | 1999-01-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2004-12-31
DATA_OD:
1999-01-01
FIRMA:
HUERLIMANN
KOD PRODUKTU:
WA55400
MARKA:
SAME
MODEL:
DIAMOND
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
Deutz BF6M 1013EC
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
260, 260DTA
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
559.0mm
D1 - średnica zewnętrzna/szerokość:
76.0mm
H1 - wysokość całkowita:
70.0mm