Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
osobowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AUDI | ALLROAD I / 00-05 | 2.5 TDI V6 | AKE, BAU | 2000-05-01 -> 2005-08-31 | |
AUDI | ALLROAD I / 00-05 | 2.7T V6 | ARE, BES | 2000-05-01 -> 2005-08-31 | |
AUDI | ALLROAD I / 00-05 | 4.2 V8 | BAS | 2002-06-01 -> | |
AUDI | ALLROAD I / 00-05 | 2.5 TDI V6 | BCZ | 2003-05-01 -> 2005-08-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 2000-11-01 -> 2005-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 | ALT | 2000-11-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.6 | ALZ | 2001-01-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.8 T | AMB | 2001-07-01 -> 2004-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 3.0 TDI V6 | ASB, BKN | 2004-11-01 -> 2008-09-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 3.0 V6 | ASN, AVK, BBJ | 2000-11-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 3.2 FSI | AUK | 2004-11-30 -> 2008-09-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.9 TDI | AVB | 2001-04-01 -> 2004-07-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.9 TDI | AVF, AWX | 2000-11-01 -> 2004-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.8 T | AVJ | 2000-11-01 -> 2002-07-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 FSI | AWA | 2002-07-01 -> 2005-01-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.5 TDI V6 | AYM | 2001-04-01 -> 2002-07-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 4.2 V8 40V (S4 quattro) | BBK, BHF | 2002-12-01 -> 2008-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.5 TDI V6 | BCZ, BDG, BFC | 2002-06-01 -> 2005-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.4 V6 | BDV, AMM | 2001-09-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.8 T | BEX | 2002-11-01 -> 2004-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.8 T | BFB | 2002-06-01 -> 2008-09-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 TFSI | BGB, BWE | 2004-11-01 -> 2008-09-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 1.9 TDI | BKE, BRB | 2004-05-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 TDI | BLB,BNA,BPW,BRC, BRE, BRF | 2004-11-01 -> 2008-09-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 4.2 V8 (RS4 quattro) | BNS | 2005-11-01 -> 2008-12-31 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 TFSI | BPJ | 2007-03-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.7 TDI V6 | BPP | 2005-11-01 -> 2008-09-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 TDI | BRD, BVA | 2006-05-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.7 TDI V6 | BSG | 2005-11-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 TFSI | BUL | 2005-06-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A4 II (B6,B7/8E2,8E5) / 00-08 | 2.0 TDI | BVG, BVF | 2005-11-01 -> 2008-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.8 30V | ACK, ALG, APR, AQD | 1997-02-01 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | 1997-01-01 -> 2005-05-03 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.5 TDI V6 | AFB, AKN | 1997-07-01 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.9 TDI | AFN, AVG | 1997-03-01 -> 2001-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.8 | AFY | 1997-05-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.8 V6 | AGE | 1997-10-01 -> 1998-07-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.7T V6 | AJK, AZA | 1997-12-01 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.8 T | AJL | 1997-12-01 -> 2000-10-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.9 TDI | AJM | 2000-11-01 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.8 | AJP, AQE, ARH | 1997-07-01 -> 2001-05-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 1999-07-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.0 20V | ALT | 2001-05-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.4 30V | ALW | 1998-07-01 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.4 | APC, AJG, AMM, APZ | 1997-02-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.4 30V | APS, APZ, ARJ, ARN, AMC, AGA, AJG, ALF, AML | 1997-02-28 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 3.7 V8 40V | AQG | 1999-06-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 4.2 V8 (S6) | AQJ | 1999-07-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.7T V6 | ARE, BES | 2001-05-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 4.2 V8 | ARS, ART, ASG, AWN | 1999-05-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 3.0 V6 | ASN, BBJ | 2001-05-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.8 V6 | ATX | 1999-07-01 -> 2001-06-30 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 1.9 TDI | AWX | 2001-05-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.5 TDI V6 | AYM | 2001-04-01 -> 2002-08-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 4.2 V8 RS6/RS6 Plus | BCY, BRV | 2002-06-01 -> 2004-10-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.5 TDI V6 | BCZ, BDG, BFC | 2002-07-01 -> 2005-05-31 | |
AUDI | AUDI A6 II (C5) / 97-05 | 2.4 30V | BDV | 2001-05-01 -> 2005-05-31 | |
SEAT | EXEO / 09- | 1.6 | ALZ | 2009-02-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 2.0 TFSI | BWE | 2009-02-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 2009-02-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 2009-06-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 2.0 TDI | CAHA, CGLB | 2009-02-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 1.8 TFSI | CDHA, CDHB | 2010-05-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 2.0 TFSI | CDND | 2010-05-01 -> | |
SEAT | EXEO / 09- | 1.8 T | CFMA | 2009-02-01 -> 2010-06-30 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2010-06-30
DATA_OD:
2009-02-01
FIRMA:
KAMOKA
KOD PRODUKTU:
WA60304
MARKA:
SEAT
MODEL:
EXEO / 09-
RODZAJ POJAZDU:
osobowe
SILNIK:
CFMA
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
1.8 T
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
297.0mm
D1 - średnica zewnętrzna/szerokość:
204.0mm
H1 - wysokość całkowita:
29.0mm