Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny rolnicze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5220 | 3029D | 2000-01-01 -> 2004-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5320, 5320N | 3029T | 2000-01-01 -> 2004-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5620 | 4045 | 2003-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5420 | 4045D | 2000-01-01 -> 2004-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5520, 5520N | 4045T | 2000-01-01 -> 2004-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5720 | 4045T | 2003-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5820 | 4045T | 2003-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5225 | John Deere | 2005-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5325 | John Deere | 2005-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5425 | John Deere | 2005-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5525 | John Deere | 2005-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5225 | John Deere 3.1L 5-cyl diesel | 2005-01-01 -> 2008-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5325 | John Deere 3.1L 5-cyl diesel | 2005-01-01 -> 2008-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5425 | John Deere PowerTech | 2005-01-01 -> 2008-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5525 | John Deere PowerTech | 2007-01-01 -> 2008-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5625 | PowerTech 4045 | 2007-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5E-LIMITED SERIES | 5083E | 4.5L 4-cyl diesel | 2008-01-01 -> 2011-12-31 | |
JOHN DEERE | 5E-LIMITED SERIES | 5093E | 4.5L 4-cyl diesel | 2008-01-01 -> 2011-12-31 | |
JOHN DEERE | 5E-LIMITED SERIES | 5101E | 4.5L 4-cyl diesel | 2008-01-01 -> 2011-12-31 | |
JOHN DEERE | 5E-SERIA | 5085E | |||
JOHN DEERE | 5E-SERIA | 5100E | |||
JOHN DEERE | 5E-SERIA | 5083E | PowerTech 4045 | 2010-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5075M | |||
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5085M | 2009-01-01 -> | ||
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5095M | 2009-01-01 -> | ||
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5105M | |||
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5075M | 2012-01-01 -> | ||
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5115M | 2012-01-01 -> | ||
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5065M | PowerTech 030 | 2008-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5085M | PowerTech M 4045 | 2008-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5070M | PowerTech M Tier IIIA | 2009-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5080M | PowerTech M Tier IIIA | 2009-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5090M | PowerTech M Tier IIIA | 2009-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5100M | PowerTech M Tier IIIA | 2009-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5MH-SERIA | 5095MH | |||
JOHN DEERE | 5MH-SERIA | 5100MH | PowerTech PWX | ||
JOHN DEERE | 5ML-SERIA | 5115ML | PowerTech PWX | ||
JOHN DEERE | 5R-SERIA | 5080R | PowerTech | 2008-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5R-SERIA | 5090R | PowerTech | 2008-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5R-SERIA | 5100R | PowerTech | 2008-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5RN-SERIA | 5100RN | |||
JOHN DEERE | 5RN-SERIA | 5080RN | 4045 HL284 | 2008-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 5RN-SERIA | 5090RN | 4045 HL284 | ||
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6403 | 4045T | 2002-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6603 | John Deere 6068T | 2002-01-01 -> 2008-12-31 | |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6100D | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6100D Tier 4 | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6105D Tier 4 | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6110D | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6115D Tier 4 | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6125D | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6130D Tier 4 | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6140D Tier 4 | |||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6115D | 4045H TIER III | ||
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6130D | 4045H TIER III | 2010-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6140D | 4045H TIER III | 2010-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6100D | 4045T TIER I | 2010-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6MC-SERIA | 6090MC | 4045HL490 | 2013-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6MC-SERIA | 6100MC | 4045HL490 | 2013-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6MC-SERIA | 6110MC | 4045HL490 | 2013-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6RC-SERIA | 6090RC | 4045HL490 | 2013-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6RC-SERIA | 6100RC | 4045HL490 | 2013-01-01 -> | |
JOHN DEERE | 6RC-SERIA | 6110RC | 4045HL490 | 2013-01-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2008-12-31
DATA_OD:
2013-01-01
FIRMA:
JCB
KOD PRODUKTU:
WA60392
MARKA:
JOHN DEERE
MODEL:
6RC-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
4045HL490
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
6110RC
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
389.5mm
D1 - średnica zewnętrzna/szerokość:
125.0mm
H1 - wysokość całkowita:
30.0mm