Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny robocze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
ATLAS | AB-SERIA | 404 | Perk. 103-10 | 1988-01-01 -> | |
CASE CONSTRUCTION | 10-SERIA | 15 | Perkins 103.10 | 1996-01-01 -> | |
CASE CONSTRUCTION | 10-SERIA | 16 | Perkins 103.10 | 1996-01-01 -> | |
CASE CONSTRUCTION | 30-SERIA | 31 | Perkins 103.13 | 1996-01-01 -> | |
CASE CONSTRUCTION | 30-SERIA | 35 | Perkins 103.13 | 1996-01-01 -> | |
CASE CONSTRUCTION | CX-SERIA | CX 15 | Perkins 103.10 | 2002-01-01 -> 2004-12-31 | |
CASE CONSTRUCTION | CX-SERIA | CX 28 | Perkins 103.13 | 1996-01-01 -> | |
CATERPILLAR | 300-SERIA | 301.5 | 3003 | 1998-01-01 -> 2005-12-31 | |
CATERPILLAR | 300-SERIA | 301.6 | 3003 | 2000-01-01 -> 2005-12-31 | |
CATERPILLAR | 300-SERIA | 301.8 | 3003 | 2000-01-01 -> 2005-12-31 | |
GEHL | MB-SERIA | 145 | 103-10 | 1988-01-01 -> | |
GEHL | MB-SERIA | 165 | 103-10 | 1990-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 800-SERIA | 803 Plus/Super | 103 | 1999-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 800-SERIA | 801.4/.5/.6 | 103-10 | 1992-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 800-SERIA | 802 Super | 103-15 | 1999-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 800-SERIA | 803 | 103-5/15 | 1990-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 800-SERIA | 801 | 103-9 | 1988-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 8000-SERIA | 8015, 8015-2 | 103-10 | 2000-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 8000-SERIA | 8016 | 103-10 | 1998-01-01 -> 2002-12-31 | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 8000-SERIA | 8017 | 103-10 | 2000-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 8000-SERIA | 8018 | 103-10 | 2000-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 8000-SERIA | MICRO 8008 | 403C-07Per/403D-07Tier III | ||
JCB (J.C. BAMFORD) | 8000-SERIA | 8052 | Perkins | 1999-01-01 -> | |
KOMATSU | PC-SERIA | PC 05-6 | 103-9 | ||
O&K (ORENSTEIN&KOPPEL) | MH/RH-SERIA | 1.1 | 103-10 | 1991-01-01 -> | |
O&K (ORENSTEIN&KOPPEL) | MH/RH-SERIA | 1.2 | 103-10 | 1991-01-01 -> | |
O&K (ORENSTEIN&KOPPEL) | MH/RH-SERIA | 1.3 | 103-15 | 1991-01-01 -> | |
SCHAEFF | HR-SERIA | 12 | 103-1 | 1994-01-01 -> 1997-03-31 | |
WEIDEMANN | 1000-SERIA | 1115 P22 | 103-10 | 1995-01-01 -> | |
WEIDEMANN | 1000-SERIA | 1230 P22 | 103-10 | 2003-01-01 -> | |
WEIDEMANN | 1000-SERIA | 1115 P22 | Perkins 103-10 | ||
YANMAR | SV-SERIA | SV 08-1 | |||
ZEPPELIN | Z-SERIA | Z20C | 103-10 IDI | 1999-01-01 -> | |
ZEPPELIN | ZK-SERIA | ZK32 | 104-19 | 1993-01-01 -> | |
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
FIAT | SEDICI / 06- | 1.6 16V | 2006-03-01 -> 2009-10-31 | ||
FIAT | SEDICI / 06- | 1.6 16V | 2009-11-01 -> | ||
SUBARU | JUSTY I, II / 84-04 | 1.3 GX 4WD | EF13 | 2001-01-01 -> 2004-01-31 | |
SUBARU | JUSTY III / 03- | 1.3 16V | 2003-12-01 -> | ||
SUBARU | JUSTY III / 03- | 1.5 16V | 2003-12-01 -> | ||
SUBARU | JUSTY IV / 07- | 1.3 | 2008-03-01 -> | ||
SUZUKI | BALENO / 95-02 | 1.8i 16V | 1997-03-01 -> 2002-05-31 | ||
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 2.4 | 2008-10-01 -> | ||
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 1.6 | G16B SOHC | 1998-03-01 -> 2005-09-30 | |
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 2.5i V6 24V | H25A | 2003-07-01 -> 2005-09-30 | |
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 2.5 V6 24V | H25A DOHC | 1998-04-01 -> 2005-09-30 | |
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 2.7 V6 24V | H27A | 2001-01-01 -> 2005-09-30 | |
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 2.0 | J20A | 2005-10-01 -> | |
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 2.0 | J20A DOHC | 1998-03-01 -> 2005-09-30 | |
SUZUKI | GRAND VITARA / 98- | 1.6 | M16A | 2005-10-01 -> | |
SUZUKI | IGNIS I / 00-04 | 1.3 | 2000-10-31 -> 2004-01-31 | ||
SUZUKI | IGNIS II / 03- | 1.3 | M13A VVT | 2003-12-01 -> | |
SUZUKI | IGNIS II / 03- | 1.5 | M15A VVT | 2003-12-01 -> | |
SUZUKI | IGNIS II / 03- | 1.5 Sport VVTi | M15A VVT | 2003-12-01 -> | |
SUZUKI | JIMNY / 98- | 1.3 16V | G13BB | 1998-09-01 -> | |
SUZUKI | JIMNY / 98- | 1.3 16V | M13A | 2001-02-01 -> | |
SUZUKI | JIMNY / 98- | 1.3 16V | M13A | 2005-08-01 -> | |
SUZUKI | KIZASHI / 10- | 2.4 | A6B424 | 2010-09-01 -> | |
SUZUKI | LIANA / 01-07 | 1.3 16V | M13A | 2001-06-01 -> 2007-12-31 | |
SUZUKI | LIANA / 01-07 | 1.6 16V | M16A | 2001-06-01 -> 2007-12-31 | |
SUZUKI | SAMURAJ/SJ410/SJ413 / 81- | 1.3 | G13A | 1984-11-01 -> 2004-12-31 | |
SUZUKI | SAMURAJ/SJ410/SJ413 / 81- | 1.3i | G13A | 2001-09-01 -> 2004-12-31 | |
SUZUKI | SWIFT II / 89-95 | 1.3 | 2001-06-01 -> 2003-12-31 | ||
SUZUKI | SWIFT III / 05-10 | 1.3 | M13A | 2005-05-01 -> 2010-08-31 | |
SUZUKI | SWIFT III / 05-10 | 1.5 | M15A | 2005-05-01 -> 2010-08-31 | |
SUZUKI | SWIFT III / 05-10 | 1.6 16V | M16A | 2007-01-01 -> 2010-08-31 | |
SUZUKI | SWIFT IV / 10- | 1.6 (AZG/AZH) | 2012-01-01 -> | ||
SUZUKI | SX4 / 06- | 1.5 | 2006-05-01 -> | ||
SUZUKI | SX4 / 06- | 1.5 VVT | 2010-07-01 -> | ||
SUZUKI | SX4 / 06- | 1.6 16V | 2006-05-01 -> 2009-08-31 | ||
SUZUKI | SX4 / 06- | 1.6 16V | 2009-09-01 -> | ||
SUZUKI | SX4 S-CROSS / 13- | 1.6 | 2013-11-01 -> | ||
SUZUKI | VITARA / 88- | 1.6 | G16A | 1991-09-01 -> 1995-01-31 | |
SUZUKI | VITARA / 88- | 1.6 | G16A | 1988-07-01 -> 1991-12-31 | |
SUZUKI | VITARA / 88- | 1.6i | G16B | 1991-09-01 -> 1994-12-31 | |
SUZUKI | VITARA / 88- | 1.6i | G16B | 1994-03-01 -> 1999-03-31 | |
SUZUKI | VITARA / 88- | 2.0 V6 | H20A | 1995-03-01 -> 1999-03-31 | |
SUZUKI | VITARA / 88- | 2.5 V6 24V | H25A | 1995-12-01 -> 1998-03-31 | |
SUZUKI | VITARA / 88- | 2.0 16V | J20A | 1996-12-01 -> 1999-03-31 | |
SUZUKI | VITARA II / 15- | 1.6 | 2015-02-01 -> | ||
SUZUKI | WAGON R+ / 98- | 1.0 | 2003-07-01 -> 2005-08-31 | ||
SUZUKI | WAGON R+ / 98- | 1.3 | B13BB | 2000-06-01 -> 2004-02-28 | |
SUZUKI | WAGON R+ / 98- | 1.3 | M13A VVT | 2003-11-01 -> | |
SUZUKI | WAGON R+ / 98- | 1.0 (RB310) | Z10EXP | 2004-06-01 -> | |
TOYOTA | ALPHARD I / 03-08 | 2.4 | 2AZ-FE. 2AZ-FXE | 2003-09-01 -> 2008-03-31 | |
TOYOTA | ALPHARD II / 08- | 2.4 | 2AZ-FE | 2008-04-01 -> | |
TOYOTA | AVENSIS I / 97-03 | 2.0 16V | 1AZ-FE/FSE | 2000-10-01 -> 2003-02-28 | |
TOYOTA | AVENSIS II / 03-09 | 2.0 16V | 1AZ-FSE | 2003-03-01 -> 2008-11-30 | |
TOYOTA | AVENSIS II / 03-09 | 2.0 VVTi | 1AZ-FSE | 2003-03-01 -> 2008-11-30 | |
TOYOTA | AVENSIS II / 03-09 | 2.4 16V | 2AZ-FSE | 2003-10-01 -> 2008-11-30 | |
TOYOTA | AVENSIS VERSO / 01-09 | 2.0 16V | 1AZ-FE/FSE | 2001-08-01 -> 2009-11-30 | |
TOYOTA | CAMRY / 83- | 2.4 16V | 2AZ-FE | 2001-11-01 -> | |
TOYOTA | CELICA / 73-05 | 1.8S 16V | 1ZZ-FE | 1999-11-01 -> | |
TOYOTA | CELICA / 73-05 | 1.8 TS 16V | 2ZZ-GE | 2000-09-01 -> | |
TOYOTA | CELICA / 73-05 | 2.0 Turbo 4WD Coupe | 3S | 1994-02-01 -> 1996-09-30 | |
TOYOTA | CELICA / 73-05 | 2.0 Turbo 4WD Coupe | 3S-GTE | 1990-03-01 -> 1994-01-01 | |
TOYOTA | CELICA / 73-05 | 1.6 GT Coupe | 4A-GELC | 1987-08-01 -> 1989-08-31 | |
TOYOTA | COROLLA VI / 87-93 | 1.6 GTi | 4A-GE | 1987-08-01 -> 1992-04-30 | |
TOYOTA | COROLLA VI / 87-93 | 1.6 GTi | 4A-GE | 1987-07-01 -> 1989-07-31 | |
TOYOTA | COROLLA VI / 87-93 | 1.6 GTi | 4A-GE | 1989-08-01 -> 1993-06-30 | |
TOYOTA | COROLLA IX / 02-09 | 1.8 | 2ZZ-GE | 2002-01-01 -> 2007-02-01 | |
TOYOTA | COROLLA IX / 02-09 | 1.8 TS | 2ZZ-GE | 2005-04-01 -> 2007-02-01 | |
TOYOTA | HIGHLANDER I / 00-07 | 2.4 | 2AZ-FE | 2000-11-01 -> 2007-08-31 | |
TOYOTA | MR 2 / 84-05 | 1.6 16V | 1987-08-01 -> 1990-06-30 | ||
TOYOTA | PREVIA / 90- | 2.4 | 2AZ-FE | 2000-06-01 -> 2006-01-31 | |
TOYOTA | PREVIA / 90- | 2.4 16V | 2AZ-FE | 2000-08-01 -> | |
TOYOTA | RAV 4 I, II / 94-06 | 2.0 VVTi | 1AZ-FE | 2000-06-01 -> 2006-02-28 | |
TOYOTA | RAV 4 III / 05- | 2.4 VVT-i | 2005-11-01 -> | ||
TOYOTA | RAV 4 III / 05- | 3.5 VVT-i | 2005-11-01 -> | ||
TOYOTA | RAV 4 III / 05- | 2.0 VVTi | 1AZ-FE | 2006-03-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TARO / 89-97 | 1.8 | 2Y | 1990-02-01 -> 1994-09-30 | |
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
GOLDONI | 10-SERIA | 20 DT | Perkins 103.10 | ||
NEW HOLLAND | TC/TCE/TCD-SERIA | TC21 D | 2000-01-01 -> | ||
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
KOMATSU (WÓZKI WIDŁOWE) | FG-SERIA | 10 | 5K | ||
KOMATSU (WÓZKI WIDŁOWE) | FG-SERIA | 18D | 5K | ||
MANITOU (WÓZKI WIDŁOWE) | MSI-SERIA | 20 / 25 / 30 G | |||
PERKINS (SILNIKI) | 100-SERIA | 103-06 | 1990-01-01 -> | ||
PERKINS (SILNIKI) | 100-SERIA | 103-07 | 1990-01-01 -> | ||
PERKINS (SILNIKI) | 100-SERIA | 103-09 | 1990-01-01 -> | ||
PERKINS (SILNIKI) | 100-SERIA | 103-10 | 1990-01-01 -> | ||
PERKINS (SILNIKI) | 100-SERIA | 103-04 | 103-04 | 1990-01-01 -> | |
PERKINS (SILNIKI) | 100-SERIA | 103-05 | 103-05 | 1990-01-01 -> | |
TOYOTA INDUSTRIAL (WÓZKI WIDŁOWE) | 7-SERIA | 7FGF15/18/20/25/30/35 | 4Y | 1996-01-01 -> | |
VOLVO PENTA (SILNIKI, STATKI) | MD-SERIA | 2010, 2010A, B |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1994-09-30
DATA_OD:
1996-01-01
FIRMA:
OE
KOD PRODUKTU:
PP283
MARKA:
VOLVO PENTA (SILNIKI, STATKI)
MODEL:
MD-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
4Y
SYMBOL FILTRA:
g1
TYP:
2010, 2010A, B
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
68.0mm
dzu - średnica zewn. uszczelki:
62.5mm
g1 - średnica gwintu górnego:
3/4"-16UNF
H1 - wysokość całkowita:
86.5mm
i. lz - ilość zaworów:
2.0mm