Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny robocze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AHLMANN | AL-SERIA | 7, 7C, 7G | 3.152.4 | ||
AHLMANN | AL-SERIA | 8, 8C, 8CS | 3.152.4 | ||
AVELING BARFORD | G-SERIA | GR | 3.152 | ||
BENATI | BEN-SERIA | 50 I, 50 L | 3.152 | ||
BENATI | BEN-SERIA | 70 R | 3.152 | ||
BENATI | MAX-SERIA | 70 | D3.152 | ||
BENFORD | MA-SERIA | 2250 | 3.152 | ||
BENFORD | TT-SERIA | 4000 | 3.152 | ||
BOBCAT | 500-SERIA | 520 | |||
BOBCAT | 500-SERIA | 530 | |||
BOBCAT | 500-SERIA | 540 (5010-12001 - 5010-13111) | |||
BOBCAT | 500-SERIA | 540 > 501011999 | |||
BOBCAT | 500-SERIA | 540 5010-13006 > | |||
BOBCAT | 500-SERIA | 540 5010-13007 > | |||
BOBCAT | 600-SERIA | 632 | Ford 14-98 | ||
BOBCAT | 700-SERIA | 722 | FORD | ||
GEHL | HL-SERIA | HL2600 (After 1188) | ONAN | ||
HANOMAG | 10-SERIA | 15 F | Perkins 3.152.4 | 1990-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 400-SERIA | 410 | 4.98 | ||
JCB (J.C. BAMFORD) | 400-SERIA | 406 | Perkins D3.152 | 1993-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | CX-SERIA | 3 C/CX/D/DS/DX/S/X | 4.98NT | ||
JCB (J.C. BAMFORD) | CX-SERIA | 2CXL 4x4x4 | D3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 200-SERIA | 200D | Perkins | ||
MASSEY-FERGUSON | 900-SERIA | 911 | Perkins | ||
SCHAEFF | HS-SERIA | 40, 40 C/D | T3.152.4 | ||
SCHAEFF | SKS-SERIA | SKS631 | 4.236 | 1991-01-01 -> 1998-12-31 | |
ZETTELMEYER | Z-SERIA | ZG 500 | F2L411 | ||
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL 500 | F2L411 | ||
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CHRYSLER | PT CRUISER / 00-10 | 2.4 GT Turbo | EDV, EDT | 2003-07-01 -> | |
FORD | BANTAM / 01- | 1.3 | A9JD | 2006-09-01 -> | |
FORD | COUGAR / 99-02 | 2.0 16V | ZETEC | 1999-01-01 -> 2002-04-30 | |
FORD | ESCORT V / 90-92 | 2.0 16V RS | N7A | 1991-05-01 -> 1992-12-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 1.6i 16V | L1E | 1992-09-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 1.6i 16V | L1H | 1994-01-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 2.0 16V RS 4x4 | N7A | 1993-08-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 1.8 16V XR3i 4x4 | RDA | 1993-08-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 1.8 16V XR3i | RQB | 1992-02-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 1.8 16V XR3i 4x4 | RQB | 1993-08-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VI / 92-95 | 1.8i 16V Turnier | RQB | 1993-02-01 -> 1995-01-31 | |
FORD | ESCORT VII/ 95-02 | 1.6 16V | L1E | 1995-02-01 -> 2000-09-30 | |
FORD | ESCORT VII/ 95-02 | 1.6 16V XR3i | L1H | 1995-02-01 -> 1995-08-31 | |
FORD | ESCORT VII/ 95-02 | 1.8 16V XR3i | RDA, RQB | 1995-02-01 -> 1998-06-30 | |
FORD | ESCORT VII/ 95-02 | 1.8 16V | RKC | 1995-02-01 -> 1999-02-28 | |
FORD | FIESTA III / 89-96 | 1.6 Turbo (FBJT) | 1990-03-01 -> 1992-06-30 | ||
FORD | FIESTA III / 89-96 | 1.6 Turbo (FBJT) | 1992-07-01 -> 1992-10-31 | ||
FORD | FIESTA III / 89-96 | 1.6 (GFJ) | LUH | 1989-01-01 -> 1994-01-31 | |
FORD | FIESTA III / 89-96 | 1.8 16V | RDB | 1992-02-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | FIESTA III / 89-96 | 1.8XR2i 16V | RQC | 1992-02-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | FIESTA IV / 96-02 | 1.6 16V | 2000-02-01 -> 2002-04-30 | ||
FORD | FIESTA IV / 96-02 | 1.6 16V Sport | 1999-04-01 -> 2002-04-30 | ||
FORD | FIESTA V / 02- | 1.3 S | 2002-03-01 -> | ||
FORD | FIESTA V / 02- | 1.3 S | A9JA, A9JB | 2002-09-01 -> | |
FORD | FIESTA V / 02- | 1.3 | BAJA | 2002-09-01 -> | |
FORD | FIESTA V / 02- | 1.6 16V | FYJA | 2002-03-01 -> | |
FORD | FOCUS I / 98-04 | 1.6 16V | ZETEC | 1998-09-01 -> 2004-12-31 | |
FORD | FOCUS I / 98-04 | 1.8 16V | ZETEC | 1998-09-01 -> 2004-12-31 | |
FORD | FOCUS I / 98-04 | 2.0 16V | ZETEC | 1998-09-01 -> 2004-12-31 | |
FORD | GALAXY I / 95-06 | 2.0i | NSE | 1995-11-01 -> 2000-05-31 | |
FORD | GALAXY I / 95-06 | 2.0i | NSE | 2000-06-01 -> 2006-05-31 | |
FORD | GALAXY I / 95-06 | 2.3 16V | Y5B | 2001-09-01 -> 2006-05-31 | |
FORD | GALAXY I / 95-06 | 2.3 16V | Y5B | 1997-01-01 -> 2000-05-31 | |
FORD | GALAXY I / 95-06 | 2.3 16V | Y5B | 2000-06-01 -> 2006-05-31 | |
FORD | KA I / 96-08 | 1.3i | A9A, A9B | 2002-09-01 -> 2008-12-31 | |
FORD | KA I / 96-08 | 1.3i | BAA, J4D/K/M/N/P/S | 2002-10-01 -> 2008-12-31 | |
FORD | KA I / 96-08 | 1.6 | CDB,CDC,CDRA,CDRB | 2002-10-01 -> | |
FORD | MAVERICK II / 00- | 2.0 16V | 2000-10-01 -> 2004-04-30 | ||
FORD | MONDEO I / 93-96 | 2.0i 16V | 1994-12-01 -> 1996-08-31 | ||
FORD | MONDEO I / 93-96 | 1.6i 16V | L1F | 1993-02-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | MONDEO I / 93-96 | 1.6i 16V | L1J | 1994-07-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | MONDEO I / 93-96 | 2.0i 16V | NGA | 1993-02-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | MONDEO I / 93-96 | 1.8i 16V | RKA | 1993-02-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | MONDEO I / 93-96 | 1.8i 16V | RKB | 1994-01-01 -> 1996-08-31 | |
FORD | MONDEO II / 96-00 | 1.6i | 1998-05-01 -> 2000-11-30 | ||
FORD | MONDEO II / 96-00 | 1.6i | 1996-09-01 -> 2000-11-30 | ||
FORD | MONDEO II / 96-00 | 1.8i | 1996-09-01 -> 2000-10-31 | ||
FORD | MONDEO II / 96-00 | 2.0i | 1996-09-01 -> 2000-11-30 | ||
FORD | ORION / 83-93 | 1.8i 16V | 1992-01-01 -> | ||
FORD | ORION / 83-93 | 1.6i 16V | LUK | 1992-07-01 -> 1993-07-31 | |
FORD | PUMA / 97-01 | 1.7 ST160 | 1999-06-01 -> 2001-12-31 | ||
FORD | PUMA / 97-01 | 1.6 16V | L1W | 2000-08-01 -> 2001-12-31 | |
FORD | PUMA / 97-01 | 1.7 16V | MHA | 1997-03-01 -> 2001-12-31 | |
FORD | SCORPIO / 94-98 | 2.3i 16V | 1996-06-01 -> 1998-08-31 | ||
FORD | SCORPIO / 94-98 | 2.0i 16V | N3A | 1994-10-01 -> 1998-08-31 | |
FORD | SCORPIO / 94-98 | 2.0i | NSD | 1994-10-01 -> 1998-08-31 | |
FORD | TOURNEO / 94-00 | 2.0i | N9K, N9L | 1994-11-01 -> 2000-12-31 | |
FORD | TOURNEO CONNECT I / 02- | 1.8 16V | EYPA, EYPC | 2002-09-01 -> | |
FORD | TRANSIT (95)/ 94-00 | 2.0 | 1995-09-01 -> 2000-12-31 | ||
FORD | TRANSIT (95)/ 94-00 | 2.0 | NSG | 1995-01-01 -> 2000-12-31 | |
FORD | TRANSIT 2000 / 00-06 | 2.3 16V | E 5FA | 2000-01-01 -> 2006-07-31 | |
FORD | TRANSIT CONNECT I / 02- | 1.8 16V | DURATEC DOHC | 2002-09-01 -> | |
FORD | WINDSTAR/ 95- | 3.0 V6 | 1995-01-01 -> | ||
FORD USA | MUSTANG / 93- | 3.8 V6 | 1993-09-01 -> | ||
FORD USA | TAURUS / 96- | 3.0 | 1996-09-01 -> | ||
FORD USA | TAURUS / 96- | 3.0 24V | 1996-09-01 -> | ||
FORD USA | WINDSTAR / 95- | 3.0 V6 | 1995-03-01 -> 1999-02-28 | ||
FORD USA | WINDSTAR / 95- | 3.8 V6 | 1995-01-01 -> | ||
JEEP | CHEROKEE II / 01-08 | 3.7i V6 | 2001-10-01 -> 2008-01-31 | ||
JEEP | CHEROKEE III/ 09- | 3.7i V6 | 2008-03-01 -> | ||
JEEP | LIBERTY / 01- | 3.7i V6 | 2001-01-01 -> | ||
LAND ROVER | DISCOVERY III / 04-09 | 4.0 | 2005-02-01 -> 2009-09-30 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY IV / 09- | 4.0 V6 | 406PN | 2009-09-01 -> | |
MORGAN | PLUS 4 / 85-00 | 1.8 i | Ford Zetec | 1993-01-01 -> 2000-05-31 | |
MORGAN | ROADSTER / 04- | 3.0 V6 | Ford Duratec | 2004-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 1.6 | CT | 1979-05-01 -> 1982-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 1.9 | DF | 1982-08-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | DG | 1985-08-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 1.9 | DG, SP | 1982-08-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 1.9 | DH | 1983-01-01 -> 1985-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | DJ | 1987-09-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | DJ | 1985-08-01 -> 1987-08-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 1.9 | GW | 1983-08-01 -> 1985-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | MV | 1985-08-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | SR | 1986-10-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | SS | 1989-07-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T3) / 79-92 | 2.1 | SS | 1989-06-01 -> 1992-07-31 | |
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
BERZONI | BWS-SERIA | 30A | Perkins | ||
BERZONI | BWS-SERIA | 50A | Perkins | ||
CARRARO | 50-SERIA | 50.5 | Perk. D3.152 | ||
CARRARO | 500-SERIA | 520.2 | Perk. D3.152 | ||
CARRARO | 500-SERIA | 520.4 | Perk. D3.152 | ||
CARRARO | 500-SERIA | 501.2, 501.4 | Perkins 3.152 | ||
CARRARO | 500-SERIA | 520 V (2/4 RM) | Perkins D3.152 | ||
CARRARO | 60-SERIA | 60.5 | Perkins | ||
CARRARO | 600-SERIA | 601.2, 60.4 | Perk. D4.203 | ||
CARRARO | 600-SERIA | 620 (24 RM) | Perk. D4.203 | ||
CARRARO | 600-SERIA | 620.2, 620.4 | Perk. D4.203 | ||
EICHER | 3000-SERIA | 3155 | Perkins 3.152 | ||
EICHER | 3000-SERIA | 3255 | Perkins 3.152 | ||
EICHER | 3000-SERIA | 3256 | Perkins 3.152 | ||
HOLDER TRACTOREN | B/BS-SERIA | 50 | |||
HOLDER TRACTOREN | B/BS-SERIA | 51 | |||
LANDINI | 4000-SERIA | 4500 | Perkins | ||
LANDINI | 4000-SERIA | 4830F | Perkins A3.152S | ||
LANDINI | 5000-SERIA | 5500 | Perkins | ||
LANDINI | 5000-SERIA | 5530 | Perkins | ||
LANDINI | 5000-SERIA | 5830, 5830/2, 5830/4 | Perkins | ||
LANDINI | 5000-SERIA | 5840/2, 5840/4 | Perkins | ||
LANDINI | 6000-SERIA | 6030 F2/F4 | AT3.152.4 | ||
LANDINI | 6000-SERIA | 6030/2, 6030/4 | AT3.152.4 | ||
LANDINI | 6000-SERIA | 6040/2, 6040/4 | AT3.152.4 | ||
LANDINI | 8000-SERIA | 8530/2, 8530/4 | AD3.152S | ||
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 55 F/V (Advantage) | AD3.125S | ||
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 60 F/V (Advantage) | AT3.152.4 | ||
LEYLAND | 200-SERIA | 245 | Perkins 3.152 | ||
LEYLAND | 200-SERIA | 253 | Perkins 3.152 | ||
LEYLAND | 300-SERIA | 302 | 1.8 Turbodiesel | ||
LEYLAND | 500-SERIA | 502 | Perkins 3.152 | ||
LEYLAND | 600-SERIA | 602 | Leyland | ||
LEYLAND | 600-SERIA | 604 | Leyland | ||
LEYLAND | 700-SERIA | 702 | Leyland | ||
LEYLAND | 700-SERIA | 704 | Leyland | ||
LEYLAND | 800-SERIA | 802 | Leyland | ||
LEYLAND | 800-SERIA | 804 | Leyland | ||
MARSHALL | 300-SERIA | 302 | 1.8 Diesel | ||
MARSHALL | 500-SERIA | 502 | Perkins D3.152 | ||
MARSHALL | 600-SERIA | 602 | Leyl. 4.98DT | ||
MARSHALL | 600-SERIA | 604 | Leyl. 4.98DT | ||
MARSHALL | 700-SERIA | 702 | Leyl. 4.98DT/NT | ||
MARSHALL | 700-SERIA | 704 | Leyl. 4.98DT/NT | ||
MARSHALL | 800-SERIA | 802 | Leyl. 4.98DT/TT | ||
MARSHALL | 800-SERIA | 804 | Leyl. 4.98DT/TT | ||
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 135 V | |||
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 133S | AD3.144 | ||
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 134V | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 135 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 135 | Conti. Gas | ||
MASSEY-FERGUSON | 140-SERIA | 148 | |||
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 152 V/S/F | 1972-09-01 -> | ||
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 154 S/V/F | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 155 | AD4.203 | ||
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 158 | AD4.203 | 1972-09-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 152, 152 P | Perkins AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 160-SERIA | 165 | AD4.203 | ||
MASSEY-FERGUSON | 20-SERIA | MF25 | A4.99 | ||
MASSEY-FERGUSON | 20-SERIA | MF20 | Perkins 3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 255 | |||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 233 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 234S | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 235 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 235S | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 230 | Perkins | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 231 | Perkins | -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 240-SERIA | 245 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 240-SERIA | 240 | Perkins A4.236 | ||
MASSEY-FERGUSON | 250-SERIA | 250 | |||
MASSEY-FERGUSON | 250-SERIA | 253, 253 A | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 250-SERIA | 254 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 250-SERIA | 255 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 260-SERIA | 263, 263T | A/T3.152 | -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 260-SERIA | 260 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 280-SERIA | 285 | A4.236 | ||
MASSEY-FERGUSON | 330-SERIA | 333 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 340-SERIA | 342 | |||
MASSEY-FERGUSON | 340-SERIA | 340 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 350 | |||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 354 V/S/F | |||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 355 | |||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 354-2S/V | A3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 354-4S/V | A3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 353 | AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 350-SERIA | 352 | AT3.152.4 | ||
MASSEY-FERGUSON | 360-SERIA | 364-2V | AT3.152.4 | ||
MASSEY-FERGUSON | 360-SERIA | 364-4V | AT3.152.4 | ||
MASSEY-FERGUSON | 360-SERIA | 363 | T3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 550 | |||
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 560 | AD4.203 | ||
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 150 | Perkins | ||
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 50 | Perkins | ||
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 500 | Perkins 3.152.4 | ||
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 600 | Perkins 4.203.2 | ||
URSUS | C-SERIA | C 360 3P | |||
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CLARK EQUIPMENT (WÓZKI WIDŁOWE) | C500/H500-SERIA | Y20/20D, Y25/25D, Y30/30D | 3.152/4.108 | ||
CLARK EQUIPMENT (WÓZKI WIDŁOWE) | C500/H500-SERIA | Y40D/DEX, Y45D, Y50D, Y55D | 4.203 | ||
CLARK EQUIPMENT (WÓZKI WIDŁOWE) | C500/H500-SERIA | Y60D | 4.203 | ||
COVENTRY CLIMAX (WÓZKI WIDŁOWE) | 10-SERIA | 30/40/50 DA, DC | 4.203 | ||
DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR--SERIA | 100, 100S | Perkins 3.152 | ||
DOOSAN COMPRESSORS | DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR--SERIA | 85 | Perkins 3.152 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 100 B | Perkins | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 30 E/UE/YE/H/HE/F | Perkins | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 100, 100 C, 120, 120C | Perkins 4.203 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 40F | Perkins 4.203 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 60F | Perkins 4.203 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 70 | Perkins 4.203 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | 80, 80C | Perkins 4.203 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | K-SERIA | KE | 4.203 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | P-SERIA | 40A, 50A | 4.154 | ||
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | P-SERIA | 60A, 80A | 4.236 | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P 140 WD | 3.152 | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 1L411 | ||
JCB (J.C. BAMFORD) (WÓZKI WIDŁOWE) | LOADALL | 520, 520-2/4 | 4.98 | ||
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 300-SERIA | 3/66D | 3.152 | ||
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 300-SERIA | 300-Serie | 3.152 | ||
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H-Serie Mk III | 4.203 | ||
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | HD15P | 4.203 | ||
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | HMD88 | 4.203 | ||
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H 12 | VW DIESEL | ||
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H 15 | VW DIESEL | ||
MANITOU (WÓZKI WIDŁOWE) | 1000-SERIA | 2000 | 4.203 | ||
PERKINS (SILNIKI) | 3-SERIA | 3.152, 3.152.2, 3.152.4 | |||
PERKINS (SILNIKI) | 4-SERIA | 4.203, 4.203.2 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1999-12-31
DATA_OD:
1972-09-01
FIRMA:
OE
KOD PRODUKTU:
PP492
MARKA:
PERKINS (SILNIKI)
MODEL:
4-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
4.203
SYMBOL FILTRA:
g1
TYP:
4.203, 4.203.2
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
77.0mm
dzu - średnica zewn. uszczelki:
72.0mm
g1 - średnica gwintu górnego:
3/4"-16UNF
H1 - wysokość całkowita:
134.0mm
i. lz - ilość zaworów:
2.0mm