Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny rolnicze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 160 | Z8602.12 | ||
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 120 | Z8701.12 | ||
PRONAR NAREW | ZTS-SERIA | 16245 SUPER M98 | Z8602.12 | ||
URSUS | 900-SERIA | 912 | 8401.1 | ||
URSUS | 900-SERIA | 914 | 8401.1 | ||
URSUS | 900-SERIA | 932 | 8401.12 | ||
URSUS | 900-SERIA | 934 | 8401.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1212 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1434 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1624 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1012 | 8002.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1014 | 8002.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1132 | 8002.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1134 | 8002.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1032 | 8002.13 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1034 | 8002.13 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1604 | 8602 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1734 | 8602 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1934 | 8602 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1614 | 8602.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1634 | 8602.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1222 | 8701.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1224 | 8701.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1232 | 8701.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1234 | 8701.12 | ||
ZETOR | 3000-SERIA | 3320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 3000-SERIA | 3321 Super | 1997-01-01 -> | ||
ZETOR | 3000-SERIA | 3340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4321 Super | 1997-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4341 Super | 1997-01-01 -> | ||
ZETOR | 5000-SERIA | 5320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 5000-SERIA | 5340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 5000-SERIA | 5340M | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 6000-SERIA | 6340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7745 | MARTIN | ||
ZETOR | 8000-SERIA | 8011 | |||
ZETOR | 8000-SERIA | 8045 | |||
ZETOR | 8000-SERIA | 8111 | |||
ZETOR | 8000-SERIA | 8145 | |||
ZETOR | 8000-SERIA | 8520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 8000-SERIA | 8540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 9000-SERIA | 9111 | |||
ZETOR | 9000-SERIA | 9145 | |||
ZETOR | 9000-SERIA | 9520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 9000-SERIA | 9540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 10111 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 10145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 10520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 10540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 11540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 12111 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 14145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 16145 | |||
ZETOR | UR-SERIA | URI | |||
ZETOR | ZTS-SERIA | ZTS 16245 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_OD:
1991-01-01
FIRMA:
ZETOR
KOD PRODUKTU:
WO1047
MARKA:
ZETOR
MODEL:
ZTS-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
MARTIN
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
ZTS 16245
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
20.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
98.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
122.0mm