Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
ERF (E.R.F) | ECM-Serie | 12.36 MTP4 | D2866 | 2002-09-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 12.36 ST/DB2 | D2866 | 2002-05-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | D2876 | 2002-05-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | D2876 | 2005-02-01 -> | |
FAST CONCEPT CAR | FAST STYLER | Fast Styler | D2866 LOH35-260-E3 | ||
FAST CONCEPT CAR | FAST STYLER | Fast Styler | D2866 LOH35-310-E3 | ||
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.293F | D2865LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.293DF | D2865LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.343F | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.343FNL | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.343FNL | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.343DF | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.343DF | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.343VF | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 33.343DF | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 35.343VF | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 41.343VF | D2865LF21 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.273DF | D2865LF22 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.293VF | D2865LF24 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.414F | D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.403DF | D2866LF2 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.403F | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.403FNL | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.403FNL | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.403DF | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.403VF | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 33.403DF | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 35.403VF | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 41.403VF | D2866LF20 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.414F | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.414F | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.414F | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.414F | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.414F/VF | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 33.414 F/VF | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 35.414 F/VF | D2866LF31 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.314F | D2866LF34 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.314F | D2866LF34 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.314F | D2866LF34 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.314F | D2866LF34 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.314F | D2866LF34 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.314F/VF | D2866LF34 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.364F | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.364F | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.364F | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.364F | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.364F | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.364F/VF | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 35.364F/VF | D2866LF35 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.463F | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.463FNL | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.463FNL | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.463DF | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.463DF | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.463VF | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 33.463DF | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 35.463VF | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 40.463 VFC/VFK | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 41.463VF | D2876LF02 | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.464F | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 23.464F | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 24.464F | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 26.464F | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 27.464F | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 32.464F/VF | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 35.464 F.VF | D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.233F CNG | E2866(GAZ) | 1996-09-01 -> | |
MAN | F2000/F2000 EVOLUTION | 19.343CNG | E2866(GAZ) | 1996-09-01 -> | |
MAN | FE-SERIA | FE 310A | D2866 | 2000-09-01 -> | |
MAN | FE-SERIA | FE 360A | D2866 | 2000-09-01 -> | |
MAN | FE-SERIA | FE 410A | D2866 | 2000-09-01 -> | |
MAN | FE-SERIA | FE 460A | D2876 | 2000-09-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 25.310 | D 2866 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.360 | D 2866 LF24/27/37 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.410 | D 2866 LF25/28/33 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.460 | D 2876 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.480 | D 2876 | 2003-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG510A | D2676LF05 | 2000-08-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.360, 18.363 | D2866 LF24/27/37 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.360, 19.363 | D2866 LF24/27/37 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.410, 18.413 | D2866 LF25/28/33 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.410, 19.413 | D2866 LF25/28/33 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG410A | D2866LF... | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG310A | D2866LF23 | 2000-05-01 -> 2004-03-31 | |
MAN | TGA-SERIE | 18.310, 18.313 | D2866LF23/26 | 2000-04-01 -> 2004-03-31 | |
MAN | TGA-SERIE | TG360A | D2866LF24 | 2000-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.460, 18.463 | D2876 LF02/03/04 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.460, 19.463 | D2876 LF02/03/04 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.510, 18.513 | D2876 LF05 | 2000-08-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.480, 18.483 | D2876 LF12 | 2003-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.480, 19.483 | D2876 LF12 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.530, 18.533 | D2876 LF13 | 2003-01-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG460A | D2876LF | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG480A | D2876LF | 2003-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG530A | D2876LF13 | 2002-10-01 -> | |
MAN BUS | F/HF-SERIA | FRH462 | D2876L0H23 | 1998-09-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 463 (A32) | D 2876 LOH | 1998-09-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 464 (R07, R08, R09) | D 2876 LOH03 | 2002-09-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 462 (A32) | D 2876 LOH23 | 1998-09-01 -> | |
MAN BUS | HOCL-SERIA | 28.310HGOCL | D2866 | 1999-09-01 -> | |
MAN BUS | HOCL-SERIA | 24.460HOCLN | D2866LOH | 2000-09-01 -> | |
MAN BUS | HOCL-SERIA | 18.460HOCL | D2876L0H | 2000-09-01 -> | |
MAN BUS | HOCL-SERIA | 18.310 HOCL-NL | E 2876 LUH02 | 2003-09-01 -> | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 422 (A03) | D2866 | 1994-04-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 414 (R03) | D2866 LOH34 | 2001-09-01 -> 2006-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 463 (A03) | D2876 LOH | 1998-09-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 464 (R02) | D2876 LOH02 | 2000-04-01 -> 2006-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 464 (R03) | D2876 LOH03 | 2002-09-01 -> 2006-08-31 | |
MAN BUS | NL-SERIA | NL363 | D2866 | 2000-09-01 -> | |
MAN BUS | NL-SERIA | NL363F | D2866 | 2000-09-01 -> | |
NEOPLAN | CENTROLINER / CENTROLINER EVOLUTION | N 4420 | D2866 LUH21 | 1999-01-01 -> | |
NEOPLAN | CENTROLINER / CENTROLINER EVOLUTION | N 4421 | D2866 LUH21 | 1999-01-01 -> | |
NEOPLAN | CENTROLINER / CENTROLINER EVOLUTION | N 4521 | D2866 LUH25 | 2002-03-01 -> | |
NEOPLAN | CENTROLINER / CENTROLINER EVOLUTION | N 4426/3 | D2866LOH | 2002-05-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116 | MAN D2866 LOH29 | 2001-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116/3 | MAN D2866 LOH29 | 2001-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116/3 HC | MAN D2876 LOH02 | 2002-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | SKYLINER | C, L | D2876 LOH21 | 2002-09-01 -> 2009-12-31 | |
NEOPLAN | SKYLINER | N122/3L | D2876LOH21 | 2004-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516 | MAN D2876 LOH01 | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516/3 | MAN D2876 LOH01 | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER II | N5218SHD | D2876LOH | 2005-05-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER II | N5217SHD | D2876LOH20 | 2005-05-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216 SHD/SHDL (P21/22) | D2066 LOH04, D2676 LOH26 EEV | 2006-06-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216 SHD/SHDL (P21/22) | MAN D2066 LOH03 / CR EEV | 2006-06-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216 SHD (P21) | MAN D2866 LOH034 | 2003-09-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216/3 SHD-L (P22) | MAN D2866 LOH034 | 2003-09-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216/3 SHD-L (P22) | MAN D2876 LOH01/03 | 2003-09-01 -> | |
ROMAN S.A. | 18T-SERIA | 18.310 FL, 18.360 FL | MAN D2866 LF23, 24 | 2005-02-01 -> | |
ROMAN S.A. | 26T-SERIA | 26.320 DFA | MAN D2866 LF34 | 1999-01-01 -> | |
ROMAN S.A. | 26T-SERIA | 26.360 DFAE | MAN D2866 LF35 | 1999-01-01 -> | |
ROMAN S.A. | 32T-SERIA | 32.360 DFAS | MAN D2866 LF35 | 1999-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S48 TGA | D2876LF12 | 2002-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S53 TGA | D2876LF13 | 2001-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA (F2000) | 19S31, 36 | MAN D2866 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA (F2000) | 19S41, 46 | MAN D2866LF1, D2876LF06 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA (F2000) | 19S40, 46 | MAN D2866LF20, D2876LF02 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA (F2000) | 19S23 | MAN E2866 CNG/GAS | 1996-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 23S-SERIA | 23S31, 36, 41 | MAN D2866, D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 23S-SERIA | 23S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 24S-SERIA | 24 S31, 36, 41 | MAN D2866, LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 24S-SERIA | 24 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (F2000) | 26 S31, S36, S41 | MAN D2866, D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (F2000) | 26 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (F2000) | 26 S23 | MAN E2866 CNG/GAS | 1996-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S48 TGA | D2876LF12 | 2003-02-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S53 TGA | D2876LF13 | 2003-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 27S-SERIA | 27S 31, 36, 41 | MAN D2866 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (E2000) | 28 S31, 36, 41 | MAN D2866, LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (E2000) | 28 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (E2000) | 28 S 23 | MAN E2866 CNG, GAS | 1996-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S33 TGA | D0836LF44 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S41, 46 TGA | D2866LF, D2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S31, 36 TGA | D2866LF/23, 24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S48 TGA | D2876LF12 | 2003-02-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S53 TGA | D2876LF13 | 2001-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 29S-SERIA | 29 S41 | MAN D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 29S-SERIA | 29 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 30S-SERIA | 30 S31, 36, 41 | MAN D2866, MAN D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 30S-SERIA | 30 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (E/F2000) | 32 S31, 36, 41 | MAN D2866, D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (E/F2000) | 32 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S31 TGA | D2866LF/23 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S36 TGA | D2866LF/24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S41, 46 (TGA) | D2876LF, D2866LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S48 TGA | D2876LF12 | 2002-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S53 TGA | D2876LF13 | 2001-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (E/F2000) | 33 S36, 41 | MAN D2866, 2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (E/F2000) | 33 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S41, 46 TGA | D2866LF, 2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S36 TGA | D2866LF/24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S48 TGA | D2876LF12 | 2002-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S53 TGA | D2876LF13 | 2003-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 35S-SERIA | 35 S31, 36, 41 | MAN D2866, D2866LF21 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 35S-SERIA | 35 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 40S-SERIA (E/F2000) | 40 S41 | MAN D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 40S-SERIA (E/F2000) | 40 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (E/F2000) | 41 S36, 41 | MAN D2866, D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (E/F2000) | 41 S46 | MAN D2876LF02/06 | 1994-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S41, 46 TGA | D2866LF D2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S36 TGA | D2866LF/24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S48 TGA | D2876LF05 | 2003-02-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S53 TGA | D2876LF13 | 2003-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S51 TGA | D2876LFO5 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 42S-SERIA | 42 S41 | MAN D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 42S-SERIA | 42 S46 | MAN D2866LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 50S-SERIA | 50S 41 | D2826LF1 | 1998-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 50S-SERIA | 50S 46 | D2876L0H | 1998-09-01 -> | |
TEMSA BUS | DIAMOND | 13, 14 | D2876 LOH | 2004-09-01 -> | |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | AGG300 | MAN D2866 LOH | 2003-05-01 -> | |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | AG300 | MAN D2866 LOH 27 | 2003-09-01 -> | |
VAN HOOL | T9, TD9, TL9 | T917 | MAN D2866 LOH29 | 2004-09-01 -> | |
VAN HOOL | T9, TD9, TL9 | T917 | MAN D2876 LOH02 | 2004-09-01 -> | |
VAN HOOL | T9, TD9, TL9 | TD924 | MAN D2876 LOH02 | 2004-09-01 -> | |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
LIEBHERR | LTM-SERIA | LTM 1130-5.1 | D 846 A7 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2009-12-31
DATA_OD:
2004-09-01
FIRMA:
DENCKERMANN
KOD PRODUKTU:
WO15125X
MARKA:
LIEBHERR
MODEL:
LTM-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny robocze
SILNIK:
D 846 A7
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
LTM 1130-5.1
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
58.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
120.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
58.0mm
H1 - wysokość całkowita:
147.0mm