Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CAPACITY | CapaCity | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2007-04-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CAPACITY | CapaCity | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2007-04-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 Citaro CNG | M447 hLAG (M476) | 2001-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 457 hLA | 1998-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 457 hLA | 1998-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 457 hLA | 1998-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 457 hLA Euro3 | 2004-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628.287/487) | OM 457 hLA Euro4 | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628.287/487) | OM 457 hLA Euro4 | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 Citaro | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 906 LA/hLA | 1998-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 906 LA/hLA Euro3-5 | 2004-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 (628) | OM 906LA/hLA | 1998-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO (O 530) | O 530 Citaro | OM926 LA/hLA 5/EEV | 2009-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO 2012 | 12M, 18M | OM 457 LA/hLA | 2011-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO 2012 | 12M, 18M | OM 906 hLA | 2011-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO 2012 | 12M, 18M | OM 926 LA | 2011-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO 2012 | 12M, 18M | OM 926 LA | 2011-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO K (628.453) | K (628.453) | OM 906 LA Euro 4/5 | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO LE (O 530/628) | UE/MUE (628/634) | OM 457 hLA | 2005-11-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO (O 345/671) | O 345 C, H, M, UE | OM 457.942 hLA | 2003-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO (O 345/671) | O 345 C, H, M,UE | OM 457.942 hLA | 2001-11-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO (O 345/671) | O 345 C, H, UE | OM 906.960 LA | 2001-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO (O 345/671) | O 345 C, H, M, UE | OM457.942 hLA | 2001-11-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO (O345) | CONECTO | OM457HLA | 2001-11-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO (O345) | CONECTO | OM906 LA | 2001-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CONECTO II (628) | CONECTO 12 | OM 926 LA | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTEGRO I (O 550) | O 550 Integro M | OM 457 hLA Euro3 | 2002-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTEGRO I (O 550) | O 550 Integro | OM447 HLA | 2002-09-01 -> 2006-03-31 | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTEGRO II | Integro M, L | OM 457 hLA EURO4/5/EEV | 2006-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTEGRO II | Integro M, L | OM 457 hLA EURO4/5/EEV | 2006-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTEGRO II | Integro M, L | OM 926 LA | 2006-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTEGRO II | Integro M, L | OM457 hLA EURO4/5/EEV | 2006-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO I | Intouro RH/RHD | OM 457 LA | 2001-11-01 -> 2007-03-31 | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 457 hLA E4/E5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro 12.1 | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2005-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 415 GT | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 417 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2006-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 419 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2006-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 412 HD | OM 457 hLA Euro5/EEV | 2010-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 416 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 2010-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 UL | MB OM 447 hLA | 1995-04-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 313 UL | MB OM 457 hLA | 2000-09-30 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 GT | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 UL | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 316 UL | MB OM 457 hLA | 2001-09-30 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 317 UL | MB OM 457 hLA | 2001-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 319 NF | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 GT-HD | MB OM 457 LA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 317 GT-HD | MB OM 457 LA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 319 GT-HD | MB OM 457 LA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 NF | OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 H | OM 457 LA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURINO | 444 | OM 906 LA | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURINO | 444 | OM 906 LA | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURINO | 444.303 | OM 926.939 EURO4/5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURISMO II/TOURISMO M, L (632) | 12.1 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURISMO II/TOURISMO M, L (632) | M/2 13 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O 580) | 15, 16, 17 RHD | OM 457 LA Euro 4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O 580) | 17 RHD | OM 502 LA | 1999-11-01 -> 2006-11-01 | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O 580) | 16, 17 RHD | OM 502 LA Euro 4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O 580) | 15 RH/RHD | OM457HLA | 1999-11-01 -> 2006-12-31 | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O 580) | 15 RHD | OM457HLA | 1999-11-01 -> 2006-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 823 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 828F | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 923 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 925 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 928 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1023 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1223 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1225 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1228 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1323 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1325 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1328 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1523 | OM906 LA | 1998-01-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1525 | OM906 LA | 1998-01-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1528 | OM906 LA | 1998-03-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1823 | OM906 LA | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1828 | OM906 LA | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1923 | OM906 LA | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1928 | OM906 LA | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2228 | OM906 LA | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2523 | OM906 LA | 1998-09-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2528 | OM906 LA | 1998-09-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2628 | OM906 LA | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2223 | OM906 LM | 1998-07-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1333 | OM926 LA | 2002-10-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1533 | OM926 LA | 2002-10-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 1833 | OM926 LA | 2002-10-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2533 | OM926 LA | 2002-10-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO I | 2633 | OM926 LA | 2002-10-01 -> 2004-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1023 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1024 Blue Tec 4x5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1223 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1224 Blue Tec 4+5/EEV | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1228 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1323 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1324 Blue Tec 4+5/EEV | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1328 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1329 Blue Tec 4x5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1523 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1524 BlueTec 4+5/EEV | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1528 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1529 Blue Tec 4+5/EEV | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 823 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 824 Blue Tec 4x5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 923 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 924 Blue Tec 4x5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1026 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1029 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1226 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1229 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1326 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1526 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1624 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2008-03-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 1629 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2008-03-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 826 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 829 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 926 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ATEGO II | 929 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1823 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1824 Blue Tec 4+5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1826 Blue Tec 4+5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1828 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1829 Blue Tec 4+5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1829 Blue Tec 4+5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2523 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2528 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2628 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2629 Blue Tec 4+5 | OM906 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 3228 | OM906 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2529 BlueTec 4+5/EEV | OM906LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1833 | OM926 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 1833 Blue Tec 4+5 | OM926 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2533 | OM926 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2633 | OM926 LA | 2004-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | AXOR II | 2633 Blue Tec 4+5 | OM926 LA | 2005-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 1828 NTG | M906 LAG | 2002-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 2628 NTG | M906 LAG | 2002-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 1823 | OM906 LA | 1998-07-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 1828 | OM906 LA | 1998-07-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 2628 | OM906 LA | 1998-07-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 1824 | OM906LA EURO4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 1829 | OM906LA EURO4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 2629 | OM906LA EURO4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 1833 | OM926 LA | 2004-05-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 2633 | OM926 LA | 2004-05-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 2633 | OM926 LA | 2004-05-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ECONIC | 3233 | OM926LA | 2005-05-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ZETROS | 1833 | OM 926 LA | 2009-05-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | ZETROS | 2733 | OM 926 LA | 2009-05-01 -> | |
NEOPLAN | CENTROLINER / CENTROLINER EVOLUTION | N 4407 | OM906 LA | 2000-01-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1130 | OM906 LA | 2004-10-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1200 | OM906 LA | 2004-10-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1260 | OM906 LA | 2004-10-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1130 | OM906 LA EURO 4/5 | 2006-05-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1200 | OM906 LA EURO 4/5 | 2006-05-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1260 | OM906 LA EURO 4/5 | 2006-05-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1060 | OM906LA | 2004-10-01 -> | |
OPTARE | Tempo | X1060 | OM906LA EURO4/5 | 2006-05-01 -> | |
TERBERG | RT-SERIA | 182 | OM 906 LA | ||
TERBERG | RT-SERIA | 222 | OM 906 LA | 2007-01-01 -> | |
TERBERG | RT-SERIA | 282 | OM 906 LA | 2007-01-01 -> | |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
DEMAG | AC-SERIA | 300-1 | MB OM 502 LA | 2001-01-01 -> | |
DEMAG | AC-SERIA | 500-1 | MB OM 502 LA | 2001-01-01 -> | |
DEMAG | AC-SERIA | 650 | MB OM 502 LA | 2000-01-01 -> | |
DEMAG | AC-SERIA | 40-1 | MB OM 906 LA | 2000-01-01 -> | |
DEMAG | AC-SERIA | 50-1 | MB OM 926 LA | 2000-01-01 -> | |
FAUN | ATF-SERIA | 30-2L | MB OM 906 LA | 2000-01-01 -> | |
FAUN | ATF-SERIA | 45-3 | MB OM 906 LA | 2001-01-01 -> | |
GROVE | G-SERIA | GMK 6300 | MB OM 502 LA | 1998-01-01 -> | |
GROVE | G-SERIA | GMK 2035 | MB OM 906 LA | 1998-01-01 -> | |
KAESSBOHRER | Pisten Bully | 200 | MB OM 906 LA | 1998-01-01 -> | |
KAESSBOHRER | Pisten Bully | 300 | MB OM 926 LA | 2000-01-01 -> | |
KAESSBOHRER | Pisten Bully | 300 W | MB OM 926 LA | 1997-01-01 -> | |
LIEBHERR | LTM-SERIA | LTM 1030/2 | OM906LA | 1998-01-01 -> | |
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 210 B | D6D EAE2 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 160 B NLC | D6D EBE2 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 180 B LC | D6D EHE2 | ||
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CLAAS | DOMINATOR | 128 VX | OM 906 LA | ||
CLAAS | DOMINATOR | 128 VX | OM 906 LA | ||
CLAAS | MEDION | 310 | OM906LA | ||
CLAAS | MEDION | 320 | OM906LA | ||
CLAAS | MEDION | 330 | OM906LA | ||
CLAAS | MEDION | 340 | OM906LA | 2000-01-01 -> | |
CLAAS | MEGA | 203 (Mega II) | OM 906 LA | ||
CLAAS | MEGA | 204 (Mega II) | OM906LA | ||
CLAAS | MEGA | 208 (Mega II) | OM906LA | ||
CLAAS | MEGA | 218 (Mega II) | OM906LA | ||
CLAAS | MEGA | 350 | OM906LA | 2003-09-01 -> | |
CLAAS | MEGA | 360 | OM906LA | 2003-09-01 -> | |
CLAAS | MEGA | 370 | OM906LA | 2003-09-01 -> | |
CLAAS | TUCANO | 470 | OM 926 LA | ||
CLAAS | TUCANO | 440 | OM906LA | ||
CLAAS | TUCANO | 320 | OM906LA TIER III | ||
CLAAS | TUCANO | 330 | OM906LA TIER III | ||
CLAAS | TUCANO | 340 | OM906LA TIER III | ||
CLAAS | TUCANO | 430 | OM906LA-TIER III | ||
CLAAS | TUCANO | 450 | OM926LA | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 108 | BF6M 2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 118 | BF6M 2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 120 | BF6M 2012C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 128 | BF6M 2012C | 2003-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 130 | BF6M 2012C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 150 | BF6M 2012C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 600 | DEUTZ 2012 L06 2V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 610 | DEUTZ 2012 L06 2V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 620 | DEUTZ 2012 L06 2V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON M | M 640 | DEUTZ 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 130 (>8113 1001) | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 108 (>8110 1001) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 118 (>8111 1001) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 120 (>8164 1201) | BF6M 2012 C | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 150 (>8166 1201) | BF6M 2012 C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON NEW | NEW 128 (>8112 1001) | BF6M2012C | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON PROFILINE | 120 Profiline | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON PROFILINE | 130 Profiline | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON PROFILINE | 150 Profiline | |||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 610 | DEUTZ TCD 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 620 | DEUTZ TCD 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON TTV | 630 | DEUTZ TCD 2012 L06 4V | 2008-01-01 -> | |
DOPPSTADT | TRAC | 180 | MB OM 906 LA | 1997-01-01 -> 2000-12-31 | |
DOPPSTADT | TRAC | 200 | MB OM 906 LA | 2001-01-01 -> | |
FENDT | 700-VARIO SERIA | 712 (712/08001-99999 + 00201-00300) | |||
FENDT | 700-VARIO SERIA | 712 (724/00101-99999) | |||
FENDT | 700-VARIO SERIA | 714 S4 | |||
FENDT | 700-VARIO SERIA | 714 Vario SCR | 2012-01-01 -> | ||
FENDT | 700-VARIO SERIA | 727 Vario (718) | DEUTZ | ||
FENDT | 700-VARIO SERIA | 714 Vario (725) | Deutz TCD | ||
