Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AYATS BUS | ATLAS 2 | ATLAS 2 | D2676 LOH Euro4 | 2006-09-01 -> | |
MAN BUS | EL-SERIA | EL222F | D0826 | 1997-05-01 -> | |
MAN BUS | EL-SERIA | EL262, EL262F | D0826 | 1996-01-01 -> | |
MAN BUS | EL-SERIA | EL262 | D2866 | 1998-07-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 414 (R07, R08, R09) | D 2866 LOH34 | 2002-09-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 463 (A32) | D 2876 LOH | 1998-09-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 464 (R07, R08, R09) | D 2876 LOH03 | 2002-09-01 -> | |
MAN BUS | FRH/RH/RHC-SERIA | 462 (A32) | D 2876 LOH23 | 1998-09-01 -> | |
MAN BUS | HOCL-SERIA | 24.440HOCLN | D2066LOH | 2006-07-01 -> | |
MAN BUS | HOCL-SERIA | 18.310 HOCL-NL | E 2876 LUH02 | 2003-09-01 -> | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 422 (A03) | D2866 | 1994-04-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 352 (A03) | D2866 LOH | 1995-09-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 403 (A03) | D2866 LOH/LUH | 1998-09-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 402 (A03) | D2866 LOH23/26 | 1995-09-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 353 (A03) | D2866 LOH26 | 1995-09-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | LION'S STAR/TOP STAR | 463 (A03) | D2876 LOH | 1998-09-01 -> 2001-08-31 | |
MAN BUS | ND-SERIA | ND 313 | D 2866 LUH24/51 | 2004-09-01 -> 2014-02-28 | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG263 | D0826 | 1999-01-01 -> | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG313 | D0826 | 1999-01-01 -> | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG272 | D0826LUH | 1990-06-01 -> 1999-09-30 | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG312 | D2865 LUH07 | 1995-09-01 -> | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG313 | D2865/2866 | 1998-01-01 -> | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG262 | D2866 | 1998-07-01 -> | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG363 | D2866 | 2001-02-01 -> | |
MAN BUS | NG-SERIA | NG232CNG | E2866 | 1995-09-01 -> 1999-12-31 | |
MAN BUS | NL-SERIA | NL313 | D2866 | 1999-01-01 -> | |
MAN BUS | NL-SERIA | NL363 | D2866 | 2000-09-01 -> | |
MAN BUS | NL-SERIA | NL363F | D2866 | 2000-09-01 -> | |
MAN BUS | NL-SERIA | NL243CNG | E2866 | 2003-09-01 -> | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE313 | D 2866 | 1998-02-01 -> | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE223, NUE313 | D0826 | 1999-01-01 -> | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE263 | D0826 | 1999-01-01 -> 2001-10-31 | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE283 | D0836 | 2001-02-01 -> | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE263, NUE263 | D2866 | 1998-07-01 -> | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE353 | D2866 | 1998-02-01 -> 2001-12-31 | |
MAN BUS | NUE-SERIA | NUE363 | D2866 | 2001-02-01 -> | |
MAN BUS | RN-SERIA | 313 | D2866 | 1996-09-01 -> | |
MAN BUS | RN-SERIA | 353 | D2866 | 1997-06-01 -> | |
MAN BUS | RN-SERIA | 363 | D2866 | 1998-09-01 -> | |
MAN BUS | SG-SERIA | SG313 | D2866 EURO2, LUH23/51 | 1999-09-01 -> | |
MAN BUS | SG-SERIA | SG263 | D2866, D2866LUH27 | 1999-09-01 -> | |
MAN BUS | UEL-SERIA | UEL283 | D2066LUH13 | 2006-07-01 -> | |
MAN BUS | UEL-SERIA | UEL353 | D2066LUH13 | 2006-07-01 -> | |
MAN BUS | UEL-SERIA | UEL394 | D2066LUH13 | 2007-09-01 -> | |
MAN BUS | UEL-SERIA | UEL364 | D2066LUHCREEV | 2007-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER C/HD/HDC/HDL/L | 12.2, 12.9 | D2066 LOH03 | 2007-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER C/HD/HDC/HDL/L | 12.2, 12.9, 13.9 | D2066 LOH04, D2676 LOHCREEV | 2007-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER C/HD/HDC/HDL/L | 12.9, 13.9 | D2676 LOH02 | 2007-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER C/HD/HDC/HDL/L | 12.2, 13.9 | D2676 LOHCREEV | 2008-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116 | MAN D2866 LOH29 | 2001-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116/3 | MAN D2866 LOH29 | 2001-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116/3 HC | MAN D2876 LOH02 | 2002-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1218 HD | D2066 LOH04 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1217 HDC | D2066 LOH04/08 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | D2066 LOH04/08/20 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | D2066LOH03/07 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1216 HD | D2676 LOH E6 | 2014-03-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1217 HDC | D2676 LOH02 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1218 HDL | D2676 LOH02 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1218 HDL | D2676 LOH02 | 2007-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1218 HDL | D2676 LOH04/27EEV | 2008-09-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER II | N1217 HDC | D2676 LOH26EEV | 2007-09-01 -> | |
NEOPLAN | JETLINER II | JETLINER | D2066 LUH (Euro 5) | 2012-09-01 -> | |
NEOPLAN | JETLINER II | JETLINER | D2066 LUH34 (EEV) | 2012-09-01 -> | |
NEOPLAN | SKYLINER | C, L | D2676 LOH02 | 2002-09-01 -> 2009-12-31 | |
NEOPLAN | SKYLINER | C, L | D2676 LOH02 | 2002-09-01 -> 2009-12-31 | |
NEOPLAN | SKYLINER | L | D2676 LOH28 EEV/EURO 6 | 2011-10-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516/3 | MAN D2866 LOH 29 | 2002-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516 | MAN D2866 LOH23 | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516/3 | MAN D2866 LOH23 | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516 | MAN D2876 LOH01 | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516/3 | MAN D2876 LOH01 | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516 | MB OM 442 LA | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516/3 | MB OM 442 LA | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER I | N 516 | MB OM 502 LA | 1996-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER II | N5217, N5218 SHD | D2676 LOH04 | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER II | N5217, N5218 SHD | D2676 LOH28 EEV | 2008-09-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER II | N5218SHD | D2876LOH | 2005-05-01 -> | |
NEOPLAN | STARLINER II | N5217SHD | D2876LOH20 | 2005-05-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216 SHD/SHDL (P21/22) | D2066 LOH04, D2676 LOH26 EEV | 2006-06-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216 SHD/SHDL (P21/22) | MAN D2066 LOH03 / CR EEV | 2006-06-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216 SHD (P21) | MAN D2866 LOH034 | 2003-09-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216/3 SHD-L (P22) | MAN D2866 LOH034 | 2003-09-01 -> | |
NEOPLAN | TOURLINER | N 2216/3 SHD-L (P22) | MAN D2876 LOH01/03 | 2003-09-01 -> | |
NEOPLAN | TRENDLINER | N3517 UE | D2066 LUH | 2006-07-01 -> | |
NEOPLAN | TRENDLINER | N3516UE | D2866LUH | 2004-09-01 -> | |
NEOPLAN | TRENDLINER | N3516UE | D2866LUH | 2004-09-01 -> | |
PLAXTON BUS | PANTHER | PANTHER | D2066 LOH02 | 2006-01-01 -> | |
PLAXTON BUS | PANTHER | PANTHER | D2066 LOH03 | 2006-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K114 | DC11 | 1999-09-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K124 | DC12 | 1999-08-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K124 | DC12 (EURO4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K230 | DC9 | 2005-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K270 | DC9 | 2005-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K310 | DC9 | 2005-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94EB/IB/UB | DC9 EURO 4 | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K114 | DSC11 | 1998-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K124 | DSC12 | 1998-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 | DSC9.11/15 | 1997-09-01 -> | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L 94 | DC9 | 1999-09-01 -> | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L 94 | DSC9 | 1997-03-01 -> 2001-12-31 | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L 94 | DSI9 E01 | 1998-01-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N94 E/EB/IB/UB | DC9 | 1999-09-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N94 E/EB/IB/UB | DC917270, 918310, 916230 | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N94 EB/IB/UB | DSC9 | 1997-09-01 -> | |
TEMSA BUS | DIAMOND | 13, 14 | D2066 LOH04 | 2006-10-01 -> | |
TEMSA BUS | DIAMOND | 13, 14 | D2676 LOH | 2006-10-01 -> | |
TEMSA BUS | DIAMOND | 13, 14 | D2876 LOH | 2004-09-01 -> | |
VISEON BUS | C-SERIA | C10 | D2066 LOH28 | 2011-07-01 -> | |
VISEON BUS | C-SERIA | C11 | D2066 LOH28 | 2010-11-01 -> | |
VISEON BUS | C-SERIA | C13 | D2066 LOH28 | 2010-10-01 -> | |
VISEON BUS | C-SERIA | C11 | D2676 LOH26 EEV | 2011-07-01 -> | |
VISEON BUS | C-SERIA | C12 HD | D2676 LOH26 EEV | 2011-10-01 -> | |
VISEON BUS | LDD-SERIA | LDD13 | MAN D 2066 LOH28 | 2012-06-01 -> | |
VISEON BUS | LDD-SERIA | LDD14 | MAN D 2066 LOH28 | 2010-10-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2001-12-31
DATA_OD:
2010-10-01
FIRMA:
HIFI FILTER
KOD PRODUKTU:
WO3082X
MARKA:
VISEON BUS
MODEL:
LDD-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
ciężarowe
SILNIK:
MAN D 2066 LOH28
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
LDD14
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
29.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
70.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
134.5mm