Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
wymiary: D - średnica zewnętrzna/długość d - średnica otworu w pokr. górnej d1 - średnica otworu w pokr. dolnej H1 - wysokość całkowita
|
zastosowanie filtra
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
DACIA | DOKKER / 12- | 1.2 TCe 115 (K67, F67) | H5F | 2012/7 -> | - |
DACIA | DOKKER / 12- | 1.3 TCe 100 (K67, F67) | H5H | 2019/8 -> | - |
DACIA | DOKKER / 12- | 1.3 TCe 130 (K67, F67) | - | 2019/3 -> | - |
DACIA | DUSTER I / 10- | 1.2 TCe 125 | H5F | 2013/11 -> | - |
DACIA | DUSTER II / 18- | 1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 2019/1 -> | - |
DACIA | DUSTER II / 18- | 1.2 TCe 125 (HM) | H5F | 2018/1 -> | - |
DACIA | DUSTER II / 18- | 1.3 TCe 130 (HM) | H5H | 2019/1 -> | - |
DACIA | DUSTER II / 18- | 1.3 TCe 150 (HM) | H5H | 2019/1 -> | - |
DACIA | LODGY / 12- | 1.2 TCe | H5F | 2012/6 -> | - |
DACIA | LODGY / 12- | 1.3 TCe 100 | H5H 470 | 2019/1 -> | - |
DACIA | LODGY / 12- | 1.3 TCe 130 | H5H 470 | 2019/1 -> | - |
DACIA | LOGAN/MCV II / 13- | 0.9 TCe | H4B | 2013/5 -> | - |
DACIA | LOGAN/MCV II / 13- | 0.9 TCe LPG | H4B | 2015/9 -> | - |
DACIA | SANDERO II / 13- | 0.9 TCe | H4B | 2013/1 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | A-KLASSE (W177) / 18- | A 160 (W177.082) | M 282.914 | 2018/7 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | A-KLASSE (W177) / 18- | A 180 (W177.084) | M 282.914 | 2018/7 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | A-KLASSE (W177) / 18- | A 200 (W177.087) | M 282.914 | 2018/4 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | A-KLASSE (W177) / 18- | A 250 E (W177.086) | M 282.914 | 2019/8 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | B-KLASSE (W247) / 18- | B 160 (W247.082) | M 282.914 | 2019/4 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | B-KLASSE (W247) / 18- | B 180 (W247.084) | M 282.914 | 2018/12 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | B-KLASSE (W247) / 18- | B 200 (W247.087) | M 282.914 | 2018/12 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | CITAN (W415) / 12- | 112 | M 200.711 | 2013/7 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | CLA (W118/X118) / 19- | CLA 180 (W118) | M 282.914 | 2019/3 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | CLA (W118/X118) / 19- | CLA 200 (W118) | M 282.914 | 2019/3 -> | - |
MERCEDES-BENZ (DC) | GLA / GLB (W247) / 19- | 200 (W247) | M282.914 | 2019/9 -> | - |
NISSAN | JUKE (F15, F15E) / 10- | 1.2 DIG-T | HR12DDT | 2014/5 -> | - |
NISSAN | JUKE (F16E) / 19- | 1.0 DIG-T 117 (F16) | HR10DDT | 2019/8 -> | - |
NISSAN | MICRA V (K14F) / 17- | 0.9 LPG (K14F) | HR09DET | 2019/3 -> | - |
NISSAN | MICRA V (K14F) / 17- | 0.9 TURBO (K14F) | HR09DET | 2017/1 -> | - |
NISSAN | MICRA V (K14F) / 17- | 1.0 DIG-T117 (K14F) | HR10D | 2019/2 -> | - |
NISSAN | MICRA V (K14F) / 17- | 1.0 IG-T100 (K14F) | HR10D | 2018/12 -> | - |
NISSAN | PULSAR / 14- | 1.2 DIG-T (C13M) | HRA2DDT | 2014/10 -> | - |
NISSAN | QASHQAI II / 14- | 1.2 (J11E) | H5FT, HRA2DDT | 2014/2 -> | - |
NISSAN | QASHQAI II / 14- | 1.3 DIG-T (J11E) | HR13 | 2018/9 -> | - |
NISSAN | QASHQAI II / 14- | 1.3 DIG-T (J11E) | HR13 | 2018/9 -> | - |
NISSAN | X-TRAIL III (T32) / 14- | 1.3 DIG-T (T32) | HR13DDT | 2019/1 -> | - |
RENAULT | ARKANA / 19- | 1.3 TCe 150 | - | 2019/8 -> | - |
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) / 13- | 0.9 TCe 90 | H4B400 | 2013/5 -> | - |
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) / 13- | 1.2 TCe 120 | H5F | 2013/5 -> | - |
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) / 13- | 1.2 TCe 120 | H5F | 2016/1 -> | - |
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) / 13- | 1.3 TCe 130 (J5NJ) | H5H 450 | 2018/11 -> | - |
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) / 13- | 1.3 TCe 150 | H5H 450 | 2018/2 -> | - |
RENAULT | CLIO IV / 12- | 0.9 TCe | H4B400 | 2012/11 -> | - |
RENAULT | CLIO IV / 12- | 0.9 TCe 75 | H4B 408 | 2018/10 -> | - |
RENAULT | CLIO IV / 12- | 1.2 TCe 120 | H5F | 2012/11 -> | - |
RENAULT | CLIO IV / 12- | 1.2 TCe 120 | H5F | 2016/1 -> | - |
RENAULT | DOKKER / 12- | 1.2 TCe 115 (K67, F67) | H5F | 2012/7 -> | - |
RENAULT | DOKKER / 12- | 1.3 TCe 100 (K67, F67) | H5H | 2019/8 -> | - |
RENAULT | DOKKER / 12- | 1.3 TCe 130 (K67, F67) | - | 2019/3 -> | - |
RENAULT | DUSTER / 10- | 1.2 TCe 125 | H5F | 2013/11 -> | - |
RENAULT | DUSTER II / 18- | 1.0 TCe 100 (HM) | H4D | 2019/1 -> | - |
RENAULT | DUSTER II / 18- | 1.2 TCe 125 (HM) | H5F | 2018/1 -> | - |
RENAULT | DUSTER II / 18- | 1.3 TCe 130 (HM) | H5H | 2019/1 -> | - |
RENAULT | DUSTER II / 18- | 1.3 TCe 150 (HM) | H5H | 2019/1 -> | - |
RENAULT | KADJAR / 15- | 1.2 TCe 130 (HFE) | H5F | 2015/6 -> | - |
RENAULT | KADJAR / 15- | 1.3 TCe 140 (HZH) | H5H 470 | 2018/8 -> | - |
RENAULT | KADJAR / 15- | 1.3 TCe 160 (HZH) | H5H 470 | 2018/8 -> | - |
RENAULT | KANGOO II BEBOP / 08- | 1.2 TCe 115 (FW0/1, KW0/1) | H5F | 2013/7 -> | - |
RENAULT | LODGY / 12- | 1.2 TCe | - | 2012/6 -> | - |
RENAULT | LODGY / 12- | 1.3 TCe 100 | H5H 470 | 2019/1 -> | - |
RENAULT | LODGY / 12- | 1.3 TCe 130 | H5H 470 | 2019/1 -> | - |
RENAULT | LOGAN II / 13- | 0.9 TCe | H4B | 2013/5 -> | - |
RENAULT | MEGANE CC / 10- | 1.2 TCE 110 | H5F 400 | 2012/5 -> | - |
RENAULT | MEGANE CC / 10- | 1.2 TCe 130 (EZ16) | H5F 404 | 2013/1 -> | - |
RENAULT | MEGANE III / 08- | 1.2 TCE 110 | H5F 400 | 2012/3 -> | - |
RENAULT | MEGANE III / 08- | 1.2 TCe 130 | H5F 404 | 2013/1 -> | - |
RENAULT | MEGANE IV / 15- | 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2015/12 -> | - |
RENAULT | MEGANE IV / 15- | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2019/5 -> | - |
RENAULT | MEGANE IV / 15- | 1.3 TCe 100 | H5H | 2018/8 -> | - |
RENAULT | MEGANE IV / 15- | 1.3 TCe 115 | H5H 450, H5H 470 | 2018/1 -> | - |
RENAULT | MEGANE IV / 15- | 1.3 TCe 140 | H5H 450, H5H 470 | 2018/1 -> | - |
RENAULT | MEGANE IV / 15- | 1.3 TCe 160 | H5H 450, H5H 470 | 2018/7 -> | - |
RENAULT | SANDERO II / 13- | 0.9 TCe | H4B | 2013/1 -> | - |
RENAULT | SCENIC III/GRAND SCENIC / 09- | 1.2 TCe | H5F 400 | 2012/4 -> | - |
RENAULT | SCENIC III/GRAND SCENIC / 09- | 1.2 TCe | H5F 404 | 2013/1 -> | - |
RENAULT | SCENIC IV/ GRAND SCENIC / 16- | 1.2 TCe | - | 2016/9 -> | - |
RENAULT | SCENIC IV/ GRAND SCENIC / 16- | 1.2 TCe | - | 2016/9 -> | - |
RENAULT | SCENIC IV/ GRAND SCENIC / 16- | 1.3 TCe 115 (J9, R9) | H5H 450 | 2018/1 -> | - |
RENAULT | SCENIC IV/ GRAND SCENIC / 16- | 1.3 TCe 140 (J9, R9) | H5H 450 | 2018/1 -> | - |
RENAULT | SCENIC IV/ GRAND SCENIC / 16- | 1.3 TCe 160 (J9, R9) | H5H 450 | 2018/1 -> | - |
RENAULT | TALISMAN / 15- | 1.3 TCe 160 | H5H 470 | 2019/1 -> | - |
RENAULT | TWINGO III / 14- | 0.9 GT | H4B | 2016/6 -> | - |
RENAULT | TWINGO III / 14- | 0.9 TCe90 | H4B401 | 2014/9 -> | - |
RENAULT | TWINGO III / 14- | 0.9 TCe95 | H4B 453 | 2019/3 -> | - |
SMART (DAIMLER AG) | FORTWO/CABRIO/FORFOUR / 14- | 0.9 Brabus | M 281.910 | 2016/5 -> | - |
SMART (DAIMLER AG) | FORTWO/CABRIO/FORFOUR / 14- | 0.9 Brabus 125 | M 281.910 | 2017/3 -> | - |
SMART (DAIMLER AG) | FORTWO/CABRIO/FORFOUR / 14- | 0.9 Turbo | M 281.910 | 2014/9 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_OD:
2014-09-01
FIRMA:
TECNOCAR
MARKA:
SMART (DAIMLER AG)
MODEL:
FORTWO/CABRIO/FORFOUR / 14-
RODZAJ POJAZDU:
osobowe
SILNIK:
M 281.910
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
0.9 Turbo
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
17.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
90.5mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
20.5mm
H1 - wysokość całkowita:
63.0mm