Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny rolnicze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CASE IH | FARMALL | 105 A | |||
CASE IH | FARMALL | 115 A | |||
CASE IH | FARMALL | 55 C | 2011-01-01 -> | ||
CASE IH | FARMALL | 65 C | 2011-01-01 -> | ||
CASE IH | FARMALL | 75 C | 2011-01-01 -> | ||
CASE IH | FARMALL | 95 A | 2012-01-01 -> | ||
CASE IH | FARMALL | 65 A | FPT | 2012-01-01 -> | |
CASE IH | FARMALL | 75 A | FPT | 2012-01-01 -> | |
CASE IH | FARMALL | 85 A | FTP Tier 3A | 2013-01-01 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 60 TIER 3 SNZ8XXXXXX > | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | JX-SERIA | 60/70/80 TIER 3 | |||
CASE IH | JX-SERIA | 70 TIER 3A SNZ8XXXXXX > | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | JX-SERIA | 80 TIER 3 SN Z8XXXXXX > | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | JX-SERIA | 95 TIER 3 SN Z7XXXXXXX > | |||
CASE IH | JXC-SERIA | 1085C | 2005-01-01 -> | ||
CASE IH | JXC-SERIA | 1095C | 2005-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | 1100 | |||
CASE IH | JXU-SERIA | JX 70U | 2002-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JX 80U | 2002-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JXU 115 | 2010-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JXU 75 | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JXU 85 | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JXU 95 | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JXU 105 | 4.5 CNH/Iveco NEF | 2008-01-01 -> | |
CASE IH | JXU-SERIA | JX 1080U | NEF | ||
CASE IH | JXU-SERIA | JX 1090U | NEF | 2004-01-01 -> | |
CASE IH | MX-SERIA | MXU100, 110 | |||
CASE IH | MX-SERIA | MXU115 | |||
CASE IH | MX-SERIA | MXU125, 135 | |||
CASE IH | MXM-SERIA | 120 | |||
CASE IH | MXM-SERIA | 130 | |||
CASE IH | MXM-SERIA | 140 | |||
CASE IH | MXM-SERIA | 155 | |||
CASE IH | MXM-SERIA | 175 | |||
CASE IH | MXM-SERIA | 190 | |||
CASE IH | QUANTUM | 105 F | 2012-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 105 N | |||
CASE IH | QUANTUM | 105 V | |||
CASE IH | QUANTUM | 65 C | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 65 V | |||
CASE IH | QUANTUM | 75 C | 2008-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 75 F | 2010-01-01 -> 2012-12-31 | ||
CASE IH | QUANTUM | 75 F Upgrade Special | 2012-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 75 N | 2012-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 75 V | |||
CASE IH | QUANTUM | 85 C | 2007-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 85 F | 2010-01-01 -> 2012-12-31 | ||
CASE IH | QUANTUM | 85 F Upgrade Special | 2012-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 85 N | |||
CASE IH | QUANTUM | 85 V | |||
CASE IH | QUANTUM | 95 C | 2007-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 95 F | 2010-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 95 F Upgrade Special | 2012-01-01 -> | ||
CASE IH | QUANTUM | 95 N | |||
CASE IH | QUANTUM | 95 V | |||
CASE-STEYR | CVT-SERIA | 6115 | |||
CASE-STEYR | CVT-SERIA | 6125 | |||
CASE-STEYR | CVT-SERIA | 6135 | |||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 4055S | |||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 4065 | |||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 4065S | |||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 4075 | 2008-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 4085 | |||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 4095 | 2007-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 485 | |||
CASE-STEYR | KOMPAKT-SERIA | 495 | |||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 4100/4115 TIER 3 | |||
CLAAS | ELIOS | 210 | FPT 4cyl. T | ||
CLAAS | ELIOS | 220 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | ELIOS | 230 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NECTIS | 217 (VE, VL) | |||
CLAAS | NECTIS | 227 F | |||
CLAAS | NECTIS | 237 (VE, VL) | |||
CLAAS | NECTIS | 257 (F, VL) | |||
CLAAS | NECTIS | 267 (F, VL) | |||
CLAAS | NECTIS | 227 VE | N.E.F | ||
CLAAS | NECTIS | 227 VL | N.E.F | ||
CLAAS | NECTIS | 237 | N.E.F | ||
CLAAS | NECTIS | 217 | N.E.F. | ||
CLAAS | NECTIS | 247, 247 (F) | N.E.F. | ||
CLAAS | NEXOS | F210 | FPT 4cyl. T | ||
CLAAS | NEXOS | VE210 | FPT 4cyl. T | ||
CLAAS | NEXOS | VL210 | FPT 4cyl. T | ||
CLAAS | NEXOS | F220 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | F230 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | F240 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | VE220 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | VE230 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | VL220 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | VL230 | FPT 4cyl. TI | ||
CLAAS | NEXOS | VL240 | FPT 4cyl. TI | ||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 105 F | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 105 N | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 105 V | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 55 | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 65 | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 65 V | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 75 | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 75 F | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 75 N | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 75 V | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 85 F | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 85 N | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 85 V | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 95 F | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 95 N | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | 95 V | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4050 LUXUS | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4060 F | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4060 F | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4060 V | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4060 V Tier 4A, Upgrade Special Tractor) | |||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4030 F | F5C | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4030 N | F5C 3,2L | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4030 V | F5C 3,2L | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4040 F | F5C 3,2L | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4040 N | F5C 3,2L | ||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4040 V | F5C 3,2L | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4.55 Powerstar | F5C TIER III | ||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4.65 Powerstar | F5C TIER III | ||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4.75 Powerstar | F5C TIER III | ||
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4020 V | F5C TIER III | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4020 | Iveco F5C | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4030 | Iveco F5C | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4050 F | NEF TIER III | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4050 N | NEF TIER III | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4050 V | NEF TIER III | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4040 | NH NEF | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T4/T4000-SERIA | T4050 | NH NEF | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T5000-SERIA | 5070 | 4,5l Iveco NEF Motor | 2008-01-01 -> 2011-12-31 | |
NEW HOLLAND | T5000-SERIA | 5040 | NEF TIER III | 2007-01-01 -> 2011-12-31 | |
NEW HOLLAND | T5000-SERIA | 5050 | NEF TIER III | 2007-01-01 -> 2011-12-31 | |
NEW HOLLAND | T5000-SERIA | 5060 | NEF TIER III | 2007-01-01 -> 2011-12-31 | |
NEW HOLLAND | T5000-SERIA | T5030, T5040, T5050, T5060, T5070 | NEF TIER III | 2007-01-01 -> 2011-12-31 | |
NEW HOLLAND | TD-4000-SERIA | TD4040F | 2009-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TD-4000-SERIA | TD4030F | F5C Tier 3 AN46FR | 2013-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | 105 | |||
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | 115 | |||
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | 75 | |||
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | 85 | |||
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | 95 | |||
NEW HOLLAND | TD5000-SERIA | TD5010, TD5020, TD5030 | 2008-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TD5000-SERIA | TD5040, TD5050 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TD5000-SERIA | TD5020 | F5C 3,2L | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | TD5000-SERIA | TD5030 | F5C 3,2L | 2008-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | TD5000-SERIA | TD5050 | NEF 4,5L | 2007-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | TK4050 Tier III | 2009-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TK-SERIA | TK4050M Tier III | 2009-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TK-SERIA | TK4060 Tier III | 2009-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL100A | |||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL70A | |||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL70A, TL80A, TL90A, TL100A Seria silnika do Nr 400031 | 2004-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL70A, TL80A, TL90A, TL100A Seria silnika od Nr 400032 | 2004-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL80A | |||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL90A | |||
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | TL90A Seria silnika Nr 400031 | 2004-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TM-SERIA | TM120 | 2000-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TM-SERIA | TM130 | 2002-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TM-SERIA | TM140 | 2000-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TM-SERIA | TM155 | 2000-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TM-SERIA | TM175 | 2002-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TM-SERIA | TM190, 190DT | 2002-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | 100 | 1998-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | 115 | 2001-01-01 -> 2003-12-31 | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | 125 | |||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | 135 | |||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS100A Delta | 2005-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS100A Plus/Deluxe | 2003-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS110A Delta | 2005-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS115A Delta | 2005-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS115A Delta (Delta) | 2005-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS115A Plus/Deluxe | 2003-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS130A | |||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS130A Delta | 2005-01-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2003-12-31
DATA_OD:
2005-01-01
FIRMA:
CLAAS
KOD PRODUKTU:
FPS051
MARKA:
NEW HOLLAND
MODEL:
TS/TS-A-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
NEF 4,5L
SYMBOL FILTRA:
g2
TYP:
TS130A Delta
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
9.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
51.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
7.0mm
g1 - średnica gwintu górnego:
-
g2 - średnica gwintu dolnego:
-