Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny robocze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
BOBCAT | 900-SERIA | 975 > 12596 | |||
BOBCAT | 900-SERIA | 975 12597 > / 421307 > | |||
CATERPILLAR | 400-SERIA | CB414 | 6KD1 | ||
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
JOHN DEERE | 800-SERIA | 820 | 3152D | ||
JOHN DEERE | 800-SERIA | 820VU | 3152D | ||
JOHN DEERE | 800-SERIA | 830 | 3164D | ||
JOHN DEERE | 800-SERIA | 840 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 925 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 930 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 932 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 935 | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 942 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 945 | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 950 | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 952 | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 960 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 965, 965H (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 968H (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 975 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 975HY-4 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 985 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 985H4 (Hydro40) (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 940 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 970 (Combine) | Yanmar | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1032 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1035 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1042 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1052 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1055 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1065 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1068 H (Combine) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1072 (MD 1072) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1075 (MD1075) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1075 H4 (MD 1075 H4) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1085 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1085 H4 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1520 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1635 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1020, 1020 OU/VU | 3152D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1030 | 3164D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1120, 1120 LS | 3164D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1130 | 3164D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1040, 1040V | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1140, 1140 A/V | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1350 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1550 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1630 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1750 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1850 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1950 | 3179T | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1830 | 4219D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1640, 1640F | 4239D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1840 | 4239D | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1530 | John Deere | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2035 | |||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2130 | |||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2135 | |||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2355N | -> 1992-12-31 | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2955 | |||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2040 | 3179D | -> 1982-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2150 | 3179D | -> 1986-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2155 | 3179D | -> 1992-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2240 | 3179D | -> 1982-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2250 | 3179D | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2255 | 3179D | -> 1987-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2355 | 3179D | -> 1992-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2440 | 4219D | -> 1982-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2040, 2040F/S | 4239D | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2250 | 4239D | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2450 | 4239D | -> 1994-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2350 | 4239D/4039D | -> 1986-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2140, 2140DT | 4239T | -> 1987-12-31 | |
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2650 | 4239T | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2750 | 4239T | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2755 | 4239T | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2850 | 4239T | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2640 | 4276D | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2940 | 6359D | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2360 | D | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2550 | John Deere | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2555 | John Deere | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2855N | John Deere | ||
JOHN DEERE | 2000-SERIA | 2950 | John Deere | ||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3030 | |||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3130 | 1972-01-01 -> | ||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3135 | |||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3155 | -> 1992-01-01 | ||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3340, 3340DT | |||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3640S | |||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3040 | 6359D | -> 1987-12-31 | |
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3050 | 6359D | -> 1993-01-01 | |
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3140, 3140DT | 6359D | ||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3150 | 6359D | ||
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3350 | 6359D | -> 1993-06-30 | |
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3640 | 6359D | -> 1987-01-01 | |
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3055 | 6359T | -> 1993-01-01 | |
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3255 | 6359T | -> 1993-01-01 | |
JOHN DEERE | 3000-SERIA | 3650 | 6359T | -> 1993-01-01 | |
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4240S | |||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4520 | |||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4020 | 6359T | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4040, 4040S | 6359T | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4050 | 6359T | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4620 | 6404A | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4020 | 6404D | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4240 | 6466D | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4050 | 6466DR/TR | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4440 | 6466T | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4450 | 6466T | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4640 | 6466T | ||
JOHN DEERE | 4000-SERIA | 4840 | John Deere | 1978-01-01 -> 1982-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5720 | |||
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5010 | John Deere | 1963-01-01 -> 1965-12-31 | |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5200 | John Deere | -> 1997-12-31 | |
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6610 | 1997-01-01 -> 2001-12-31 | ||
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6710 | |||
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6650 | 6081T | ||
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6030 | 6531D | 1972-01-01 -> 1977-12-31 | |
JOHN DEERE | 7000-SERIA | 7020 | 6404A | ||
JOHN DEERE | 8000-SERIA | 8440 | 6466A | 1979-01-01 -> 1982-12-31 | |
JOHN DEERE | FORESTRY-SERIA | 540 B | |||
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
DOOSAN COMPRESSORS | P-SERIA | 160 BWJD | JD | ||
DOOSAN COMPRESSORS | P-SERIA | 175 BWJD | JD | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P100WJDU/P125WJDU/P160AWJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P130BWJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P130CWJD/P185DWJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P160BWJD/P175BWJD/P185AWJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P160CWJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P160WJD/WJDU/P185BWJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P185AWW/BWW/WW | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P185CWJD/WJDU | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P185WJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P250WJD | |||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P 160 BWJD | JD | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | P 175 BWJD | JD | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | 125 AWJD | John Deere | 1987-01-01 -> 2001-12-01 | |
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | P-SERIA | 125 WJD | John Deere | 1987-01-01 -> 2001-12-31 | |
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | XP-SERIA | XP 175BWJD |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2001-12-31
DATA_OD:
1987-01-01
FIRMA:
OE
KOD PRODUKTU:
FPS5001
MARKA:
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY)
MODEL:
XP-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
John Deere
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
XP 175BWJD
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
94.2mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
126.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
6.2mm
H1 - wysokość całkowita:
81.0mm