Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AVIA | AD/D | 100 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 110 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 120 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 60 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 75 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 90 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 75 | CUMMINS ISB4.5E... | 2012-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 90 | CUMMINS ISB4/5E5 | 2012-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 100 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2007-06-01 -> | |
AVIA | AD/D | 100 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2009-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 110 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2008-06-01 -> | |
AVIA | AD/D | 110 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2009-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 120 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2007-06-01 -> | |
AVIA | AD/D | 120 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2009-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 80 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2008-06-01 -> | |
BMC (TR) | BELDE | 220 SLF | ISBe 220-30 | 2003-05-01 -> | |
BMC (TR) | FAITH | 180 (Euro4) | ISBe4 185B | 2009-01-01 -> | |
BMC (TR) | HAWK | 900 LF | ISBe 150-30 | 2001-01-01 -> | |
BMC (TR) | HAWK | 2100 | ISBE5 | 2010-01-01 -> | |
BMC (TR) | PROBUS | 850 | ISBe 205 | 2006-11-01 -> | |
BMC (TR) | PROBUS | 215 SCB | ISBe 220-30/31 | 2001-01-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 938 | ISLe4 | 2006-09-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 940 | ISLe400E5 | 2010-05-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | AMBASSADOR | ALE 106, ALE 120 | Cummins ISBe4 225 | 2006-10-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | VDL CITEA | CLE/CLF/SLF 120-250 | ISBE4/5-250 | 2007-05-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.150 | BE110C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.170 | BE123C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.130 | BE99C | 2005-12-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.140 | BE99C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.180 | CE136C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.190 | CE136C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.220 | CE162C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.140 | FR103E4/5/EEV | 2006-07-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.160, 45.160 HYBRID | FR118 E4/5/EEV | 2006-07-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.180 | FR136 E4/5/EEV | 2006-07-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.210 | FR152 E5/EEV | 2009-06-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.220 | GR165E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.250 | GR185E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | 45-LF | 45 LF.300 | GR225E5/EEV | 2009-06-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.170 | BE 123C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.180 | CE 136C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.190 | CE 136C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.220 | CE 162C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.250 | CE 184C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.160 | FR 118E4 | 2006-07-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.180 | FR 136E4/5/EEV | 2006-07-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.210 | FR 152E4/5/EEV | 2009-06-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.220 | GR 165E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.290 | GR 210E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.300 | GR 220E5/EEV | 2009-06-01 -> | |
DAF | 55-LF | 55 LF.250 | GR185 E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | 65-CF | 65 CF.180 | CE C136 EURO 3 | 2000-07-01 -> | |
DAF | 65-CF | 65 CF.220 | CE C162 EURO 3 | 2000-07-01 -> | |
DAF | 65-CF | 65 CF.250 | CE C184 EURO 3 | 2000-07-01 -> | |
DAF | CF-65 | CF65.180 | CE 136C E3 | 2001-01-01 -> | |
DAF | CF-65 | CF65.220 | CE 162C E3 | 2001-01-01 -> | |
DAF | CF-65 | CF65.250 | CE 184C E3 | 2001-01-01 -> | |
DAF | CF-65 | CF65.220 | GR 165 E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | CF-65 | CF65.250 | GR 185 E4/5 | 2006-07-01 -> | |
DAF | CF-65 | CF65.290 | GR 210 E4/5 | 2006-07-31 -> | |
DAF | LF-SERIA | 45LF... | 2001-02-01 -> | ||
DAF | LF-SERIA | 55LF... | 2001-02-01 -> | ||
DENNIS | ENVIRO/ENVIRO DART | 200 Dart | Cummins ISB | 2006-07-01 -> | |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A2-4R... | Paccar/DAF CE | 2001-01-01 -> | |
GINAF | C-SERIA | ... | Tector 6 | 2003-09-01 -> | |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 327 HYBRIDE | TECTOR 6 EURO 5/EEV | 2010-09-01 -> | |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 427 HYBRIDE | TECTOR 6 EURO 5/EEV | 2010-09-01 -> | |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 117 | Tector F4A - Euro3 | 2002-05-01 -> | |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 127, 127 L | TECTOR F4A EURO4 | 2006-03-01 -> | |
IRISBUS | ACCESS BUS GX | GX 127 9.4, GX 127L 10.6 | TECTOR F4A EURO4/5 | 2006-01-01 -> | |
IRISBUS | ACCESS BUS GX | GX 127 9.4, GX 127L 10.6 | TECTOR F4A EURO4/5 | 2006-01-01 -> | |
IRISBUS | CITELIS/CITELIS B | Hybrid 12 | Tector 6 Euro5/EEV | 2010-07-01 -> | |
IRISBUS | CROSSWAY | 10.6, 12, 12.8 | TECTOR 6 EURO4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
IRISBUS | EUROPOLIS | 7.90 (203E) | TECTOR 4F4A EURO4 | 2006-01-01 -> | |
IRISBUS | EUROPOLIS | 9.20, 10.50 (203E) | TECTOR 6F4A EURO4 | 2006-01-01 -> | |
IRISBUS | MIDI GX | GX 127 | Tector F4A - Euro4 | 2006-02-01 -> | |
IRISBUS | PROWAY | 7.75, 8.45 | TECTOR 6 F4AE3681B EURO5 | 2008-07-01 -> | |
IRISBUS | PROXYS | 7.75, 8.45 | TECTOR 6 F4A EURO5 | 2008-07-01 -> | |
IRISBUS | RECREO | 10.6M, 12M, 12.8M | TECTOR 6 EURO4/5/EEV | 2006-11-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO I | 280 E28 | F4AE0681 | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 120 E.. | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 120 EL... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 130 E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 140 E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 150 E... | Tector | 2001-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 180 E... | Tector | 2001-08-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 320 E28 | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 60E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 65E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 75E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 80E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 80E/EL... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO I | 90E... | Tector | 2000-09-01 -> 2003-09-30 | |
IVECO | EUROCARGO II | 100E... | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL17 | Tector 4 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 60E... | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 65E... | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E13 | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E15 | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E17 | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 80E/EL... | Tector 4 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 90E... | Tector 4 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 100E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 140E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 150E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 160E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 60E14 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 60E16 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 65E14 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 65E16 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E14 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E16 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 80E/EL18 | TECTOR 4 EURO4/5 | ||
IVECO | EUROCARGO II | 90E/EL18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 100E... | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL21 | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 120 E/EL... | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 130 E... | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 140E... | Tector 6 | 2005-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 150 E... | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 160E... | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 180 E/EL... | Tector 6 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 260E28 | Tector 6 | 2003-06-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E18 | Tector 6 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 80E... | Tector 6 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 90E... | Tector 6 | 2003-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO II | 150E25 | TECTOR 6 EURO 4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 100E19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 100E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 130E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 130E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 130E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 130E30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 140E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 140E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 150E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 160E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 160E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 160E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 160E30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 190E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 190E/EL28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 190E/EL30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 260E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 260E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2013-05-14 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 75E19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 80E19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 80E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 90E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 90E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL18 | TECTOR4 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 150E30 | TECTRO 6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO II | 140E22 | TECTRO6 EURO4/5 | 2006-05-01 -> 2008-08-31 | |
IVECO | EUROCARGO III | ML100E... | TECTOER 4,6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML75E.. | TECTOR 4 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML120E... | TECTOR 4,6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML140E... | TECTOR 4,6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML160E... | TECTOR 4,6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML80E... | TECTOR 4,6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML180E... | TECTOR 6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO | EUROCARGO III | ML190E/EL... | TECTOR 6 | 2008-06-01 -> | |
IVECO BUS | CITELIS/CITELIS B | Hybrid 12 | Tector 6 Euro5/EEV | 2010-07-01 -> | |
IVECO BUS | CROSSWAY/LE | 10.6, 12, 12.8 | Tector 6 Euro4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
IVECO BUS | RECREO | 10.6m, 12m, 12.8m | Tector 6 Euro4/5/EEV | 2006-11-01 -> | |
JELCZ BUS | L-SERIA | L100I 3 | 4AE0682C | ||
JELCZ BUS | M-SERIA | M101I3 | 4AE0682C | ||
KAMAZ | 4000-SERIA | 4307 | Cummins ISBe140 | 2003-09-01 -> | |
KAMAZ | 4000-SERIA | 4307.1 | Cummins ISBe140 | 2004-09-01 -> | |
KAMAZ | 4000-SERIA | 4308 | Cummins ISBe170 | 2003-09-01 -> | |
KAMAZ | 4000-SERIA | 4308.1 | Cummins ISBe170 | 2004-09-01 -> | |
KAMAZ | 5000-SERIA | 5308 | ISBE4-300 | 2006-09-01 -> | |
NISSAN | ATLEON | 70.14, 80.19, 95.19 | ISB4-4L | 2006-11-01 -> | |
NISSAN | ATLEON | 130.25 | ISB4-6H | 2006-11-01 -> | |
NISSAN | ATLEON | 150.25 | ISB4-6H | 2006-11-01 -> | |
NISSAN | ATLEON | 120.22 | ISB4-6L | 2006-11-01 -> | |
NISSAN | ATLEON | 130.22 | ISB4-6L | 2006-11-01 -> | |
NISSAN | ATLEON | 95.22 | ISB4-6L | 2006-11-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M1020 | Cummins ISBe | 2000-03-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M710 | Cummins ISBe | 2000-03-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M780 | Cummins ISBe | 2000-03-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M810 | Cummins ISBe | 2000-03-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M880 | Cummins ISBe | 2000-03-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M810 | Cummins ISBe Euro 4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M880 | Cummins ISBe Euro 4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M1020 | Cummins ISBe Euro4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M710 | Cummins ISBe Euro4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M780 | Cummins ISBe Euro4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M890 | Cummins ISBe Euro4 | 2007-10-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M960 | Cummins ISBe Euro4 | 2007-10-01 -> | |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M950 | ISBe Euro4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Versa | V1110 | Cummins ISBe EURO4 | 2006-09-01 -> | |
OPTARE | Versa | V1040 | CumminsISBe EURO4 | 2006-09-01 -> | |
SOLARIS BUS | ALPINO | 8.6 | CUMMINS ISBE4 | 2006-10-01 -> | |
SOLARIS BUS | ALPINO | 8.9 | CUMMINS ISBE4 | 2008-10-01 -> | |
SOLARIS BUS | INTER URBINO | 12, 12.8 | CUMMINS ISBE5/EEV | 2009-10-01 -> | |
SOLARIS BUS | INTER URBINO | 12, 12.8 | FPT N60ENT EEV | 2009-10-01 -> | |
SOLARIS BUS | URBINO | U12 HYBRID | CUMMINS ISB E5/EEV | 2010-03-01 -> | |
SOLARIS BUS | URBINO | U10 | CUMMINS ISBE4-250B | 2007-09-01 -> | |
SOLBUS | SOLBUS | B 9,5 | F4AE0682 | ||
SOLBUS | SOLBUS | C 9.5 | F4AE0682 | ||
SOLBUS | SOLBUS | C10,5 | F4AE0682 | ||
SOLBUS | SOLBUS | 9.5, 10.5 | IVECO F4AE0682 | 2002-07-01 -> | |
SOLBUS | SOLCITY/SOLTOUR | 10 (ST10) | CUMMINS ISB E4 | 2007-09-01 -> | |
SOLBUS | SOLCITY/SOLTOUR | 11 (SL11T) | CUMMINS ISB E4 | 2006-09-01 -> | |
SOLBUS | SOLCITY/SOLTOUR | 10 (SL10T) | IVECO F4AE0682 | 2006-03-01 -> | |
SOLBUS | SOLCITY/SOLTOUR | 11 (SL11C) | IVECO F4AE0682 | 2005-09-01 -> | |
SOLBUS | SOLWAY | SL11 | CUMMINS ISB E4 | 2007-09-01 -> | |
SOLBUS | SOLWAY | SL11 | F4AE3682E | 2008-09-01 -> | |
TEMSA BUS | AVENUE LF | LF12 | Cummins ISBe4.5 250 | 2010-09-01 -> | |
TEMSA BUS | AVENUE LF | LF12 | Cummins ISBe4.5 290 | 2008-10-01 -> | |
VAN HOOL | A3, AG3, AGG3 | A309 | Cummins ISBe225 | 2006-05-01 -> | |
VDL BUS + COACH | Berkhof Ambassador | ALE 106, ALE 120 | Cummins ISBe4 | 2006-10-01 -> | |
VDL BUS + COACH | VDL Citea | CLE/CLF/SLF 120-250 | Cummins ISBe4/5-250 | 2007-05-01 -> | |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
KOMATSU | WA/WD-SERIA | 380-6 | SAA6D107E-1 | ||
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CUMMINS (SILNIKI) | ISB-SERIA | ISB 4.5 EURO 5 | |||
CUMMINS (SILNIKI) | ISB-SERIA | ISB 6.7 EURO 5 | |||
CUMMINS (SILNIKI) | ISB-SERIA | ISB E Euro 4 4 Cylinder |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2008-08-31
DATA_OD:
2007-05-01
FIRMA:
BALDWIN
KOD PRODUKTU:
PD102
MARKA:
CUMMINS (SILNIKI)
MODEL:
ISB-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
SAA6D107E-1
SYMBOL FILTRA:
g2
TYP:
ISB E Euro 4 4 Cylinder
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
95.0mm
dzu - średnica zewn. uszczelki:
71.0mm
g1 - średnica gwintu górnego:
M20x1,5
g2 - średnica gwintu dolnego:
-
H1 - wysokość całkowita:
178.5mm