Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
osobowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
IVECO | CAMPAGNOLA / 08- | 3.0 HPT 4x4 | F1C | 2008-12-01 -> | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29- 9 Turbo | 8140.43 | 2001-09-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-11 Turbo | 8140.43 | 1999-07-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40- 9 Turbo | 8140.43 | 2001-09-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29-11 Turbo | 8140.43C | 1999-07-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40-11 Turbo | 8140.43C | 1999-07-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 45-11 Turbo | 8140.43C | 1999-07-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 49-11 Turbo | 8140.43C | 1999-07-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 50-11 Turbo | 8140.43C | 1999-11-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-15 Turbo | 8140.43N | 2001-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40-15 Turbo | 8140.43N | 2001-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 50-15 Turbo | 8140.43N | 2001-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 60-15 Turbo | 8140.43N | 2000-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 65-15 Turbo | 8140.43N | 2000-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-13 Turbo | 8140.43S | 1999-07-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29-13 Turbo | 8140.43SEDC | 1999-07-01 -> 2001-06-30 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 1999-07-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 45-13 Turbo | 8140.43SEDC | 1999-07-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 49-13 Turbo | 8140.43SEDC | 1999-07-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 50-13 Turbo | 8140.43SEDC | 1999-11-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 59-13 Turbo | 8140.43SEDC | 1999-07-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29- 9 | 8140.63 | 1999-07-01 -> 2001-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35- 9 | 8140.63 | 1999-07-01 -> 2001-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40- 9 | 8140.63 | 1999-07-01 -> 2001-12-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29-10 Turbo HPI | F1A | 2002-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29-12 Turbo HPI | F1A | 2002-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 29-14 Turbo HPT | F1A | 2005-04-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-10 Turbo HPI | F1A | 2002-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-12 Turbo HPI | F1A | 2002-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-14 Turbo HPT | F1A | 2005-04-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40-14 Turbo HPT | F1A | 2005-04-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 40-14 Turbo HPI | F1C E0481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 65-14 Turbo HPI | F1CE0481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 65-17 Turbo HPT | F1CE0481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 35-17 Turbo HPT | F1CE481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 50-14 Turbo HPI | F1CE481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | DAILY IV / 99-06 | 50-17 Turbo HPT | F1CE481B | 2004-09-01 -> 2006-07-31 | |
IVECO | MASSIF / 08- | 3.0 HPI 4x4 | F1C | 2008-05-01 -> | |
IVECO | MASSIF / 08- | 3.0 HPT 4x4 | F1C | 2008-05-01 -> | |
JEEP | CHEROKEE II / 01-08 | 2.8 CRDT | 2005-04-01 -> 2008-01-31 | ||
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AEBI | MFH | 2500 | Sofim Euro III | 2003-01-01 -> | |
AEBI | MFH | 5000 | Sofim Euro III | 2003-01-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2008-01-31
DATA_OD:
2003-01-01
FIRMA:
IVECO
KOD PRODUKTU:
PDS812
MARKA:
AEBI
MODEL:
MFH
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
Sofim Euro III
SYMBOL FILTRA:
g2
TYP:
5000
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
88.0mm
dzu - średnica zewn. uszczelki:
69.0mm
g1 - średnica gwintu górnego:
M16x1,5
g2 - średnica gwintu dolnego:
-
H1 - wysokość całkowita:
188.0mm