Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny rolnicze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | Z8604.029 | ||
OSPRZĘT ROLNICZY | UM-SERIA | UM-53 | |||
PRONAR NAREW | ZTS-SERIA | 16245 SUPER M98 | Z8602.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1434 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1624 | |||
URSUS | 1000-SERIA | 1734 | 8602 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1934 | 8602 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1614 | 8602.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1634 | 8602.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1222 | 8701.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1224 | 8701.1 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1232 | 8701.12 | ||
URSUS | 1000-SERIA | 1234 | 8701.12 | ||
ZETOR | 1000-SERIA | 1234 | |||
ZETOR | 1000-SERIA | 1634 | |||
ZETOR | 3000-SERIA | 3320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 3000-SERIA | 3321 Super | 1997-01-01 -> | ||
ZETOR | 3000-SERIA | 3340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4321 Super | 1997-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4341 Super | 1997-01-01 -> | ||
ZETOR | 4000-SERIA | 4718 | |||
ZETOR | 4000-SERIA | 4911 | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5011 | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5211 | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5245 | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 5000-SERIA | 5340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 5000-SERIA | 5340M | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5718 | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5911 | |||
ZETOR | 5000-SERIA | 5945 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6011 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6045 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6211 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6245 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 6000-SERIA | 6340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 6000-SERIA | 6718 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6911 | |||
ZETOR | 6000-SERIA | 6945 | |||
ZETOR | 7000-SERIA | 7011 | |||
ZETOR | 7000-SERIA | 7045, 7045H | |||
ZETOR | 7000-SERIA | 7211 | |||
ZETOR | 7000-SERIA | 7245 | |||
ZETOR | 7000-SERIA | 7320 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7340 | 1992-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 7000-SERIA | 7711 | |||
ZETOR | 7000-SERIA | 7745 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 8000-SERIA | 8520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 8000-SERIA | 8540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 9000-SERIA | 9520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 9000-SERIA | 9540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 10520 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 10540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 11211 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 11245 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 11540 | 1991-01-01 -> | ||
ZETOR | 10000-SERIA | 12045 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12111 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12211 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 12245 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 14145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 14245 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 16145 | |||
ZETOR | 10000-SERIA | 16245 | |||
ZETOR | UR-SERIA | URI | |||
ZETOR | ZTS-SERIA | ZTS 16245 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_OD:
1991-01-01
FIRMA:
AB Filter
KOD PRODUKTU:
WP205
MARKA:
ZETOR
MODEL:
ZTS-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
8701.12
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
ZTS 16245
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
19.5mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
69.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
19.5mm
H1 - wysokość całkowita:
132.0mm