Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
osobowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 1.9 dCi | F9Q 770/772/774 | 2002-04-01 -> 2003-09-30 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.2 dCi | G9T-722/720/750 | 2002-04-01 -> 2003-09-30 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.2 dCi | G9T-722/720/750 | 2003-10-01 -> 2011-02-28 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.5dCi | G9T-750 | 2003-10-01 -> 2006-07-31 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.5 dCi | G9U 750/754 | 2003-10-01 -> 2006-07-31 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.5 dCi | G9U-632 | 2006-07-01 -> 2011-02-28 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.5 dCi | G9U-650 | 2006-07-01 -> 2011-02-28 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.5 dCi | G9U-650 | 2006-07-01 -> 2011-02-28 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 2.5dCi | G9U-750 | 2002-04-01 -> 2003-10-31 | |
NISSAN | INTERSTAR / 02-11 | 3.0 dCi | ZD3 200/203 | 2004-01-01 -> 2006-07-31 | |
NISSAN | PRIMASTAR / 02- | 2.5 dCI | 2006-07-01 -> | ||
NISSAN | PRIMASTAR / 02- | 1.9 dCi | F9Q-760 | 2002-09-01 -> 2006-07-31 | |
NISSAN | PRIMASTAR / 02- | 1.9 dCi | F9Q-762 | 2002-09-01 -> 2006-07-31 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 1.9 DTI | F9Q772/774 | 2001-10-01 -> 2010-06-30 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.2 DTI | G9T720/722 | 2000-09-01 -> 2010-06-30 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.2 DTI | G9T750 | 2000-09-01 -> 2010-06-01 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.5 CDTI 100, 120, 150 | G9U650, G9U 632 | 2006-07-01 -> 2010-06-30 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.5 CDTI | G9U720 | 2003-11-01 -> 2006-07-31 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.5 DTI | G9U720/724 | 2001-09-01 -> 2003-12-31 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.5 DTI | G9U754 | 2001-09-01 -> 2003-12-31 | |
OPEL | MOVANO A / 98-10 | 2.5 CDTI | G9U754, G9U-750 | 2003-11-01 -> 2006-07-31 | |
OPEL | VIVARO / 01- | 1.9 CDTI/DTI | F9Q 760 | 2001-03-01 -> 2006-08-31 | |
RENAULT | MASTER II / 98-03 | 2.2 dCi | G9T720 | 2000-10-01 -> 2003-11-30 | |
RENAULT | MASTER II / 98-03 | 2.5dCi | G9U | 2001-09-01 -> 2003-11-30 | |
RENAULT | MASTER III / 03-10 | 2.2 dCi | G9T720/750 | 2003-10-03 -> 2010-06-30 | |
RENAULT | MASTER III / 03-10 | 2.5 dCi | G9U650, G9U632 | 2006-07-01 -> 2010-06-30 | |
RENAULT | MASTER III / 03-10 | 2.5dCi | G9U750/754, G9U750 | 2003-10-01 -> 2006-07-31 | |
RENAULT | MASTER III / 03-10 | 3.0 dCi | ZD3 200/202/203, ZD3 | 2004-01-01 -> 2006-07-31 | |
RENAULT | TRAFIC II / 01- | 1.9 dCi | F9Q | 2001-02-01 -> 2006-08-31 | |
RENAULT | TRAFIC II / 01- | 2.5 dCi | G9U 630/632 | 2006-09-01 -> | |
RENAULT | TRAFIC II / 01- | 2.5 dCi | G9U730 | 2002-09-01 -> | |
VAUXHALL | MOVANO MK I / 98-10 | 1.9 DTI | F9Q-772/774 | 2001-10-01 -> 2010-06-30 | |
VAUXHALL | MOVANO MK I / 98-10 | 2.2 DTI | G9T720/722/750 | 2000-09-01 -> 2010-06-30 | |
VAUXHALL | MOVANO MK I / 98-10 | 2.5 CDTI | G9U 650, G9U 632 | 2006-07-01 -> 2010-06-30 | |
VAUXHALL | MOVANO MK I / 98-10 | 2.5 DTI | G9U-720/724/750/754 | 2001-09-01 -> 2010-06-30 | |
VAUXHALL | VIVARO / 01- | 1.9 CDTI/DTI | F9Q 760 | 2001-04-01 -> 2006-08-31 | |
VAUXHALL | VIVARO / 01- | 2.5 CDTI | G9U-630/632 | 2006-09-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2006-08-31
DATA_OD:
2006-09-01
FIRMA:
FILTRON
KOD PRODUKTU:
WP419X
MARKA:
VAUXHALL
MODEL:
VIVARO / 01-
RODZAJ POJAZDU:
osobowe
SILNIK:
G9U-630/632
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
2.5 CDTI
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
19.2mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
78.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
96.0mm