Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 42.38 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 42.42 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 44.38 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 44.42 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.38 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.42 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.47 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.38 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.42 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.47 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.38 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.42 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.47 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 86.42 | 8210.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.45 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.52 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.45 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.52 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.45 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.52 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 86.45 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 86.52 | 8280.42 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 44.34 | 8460.41 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.34 | 8460.41 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.34 | 8460.41 | 1996-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2000-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 88.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.48 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2005-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2007-03-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 2007-06-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 2007-06-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 42.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 2007-06-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD8/HHD8 | 44.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 2007-06-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 84.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2012-01-01 -> | |
ASTRA (IVECO GROUP) | HD9/HHD9 | 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 2012-01-01 -> | |
AVIA | 60 | A 60... | D421.76.00 | 1996-09-01 -> 2000-07-31 | |
AVIA | 60 | A 60... | D421.85.00 | 1996-09-01 -> 2000-07-31 | |
AVIA | 75 | A 75 | D421.75.00 | 1996-09-01 -> 2000-07-31 | |
AVIA | 75 | A 75 | D421.85.00 | 1997-01-01 -> | |
AVIA | 80 | A 80 | D421.85 | 1996-09-01 -> 2000-07-31 | |
AVIA | AD/D | 100 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 110 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 120 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 60 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 75 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 90 | CUMMINS | 2002-04-01 -> | |
AVIA | AD/D | 75 | CUMMINS ISB4.5E... | 2012-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 90 | CUMMINS ISB4/5E5 | 2012-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 100 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2007-06-01 -> | |
AVIA | AD/D | 100 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2009-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 110 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2009-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 110 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2008-06-01 -> | |
AVIA | AD/D | 120 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2009-09-01 -> | |
AVIA | AD/D | 120 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2007-06-01 -> | |
AVIA | AD/D | 80 | CUMMINS ISBE4/5E5 | 2008-06-01 -> | |
AYATS BUS | ATLAS 2 | ATLAS 2 | D2676 LOH Euro4 | 2006-09-01 -> | |
BMC (TR) | BELDE | 220 CB/SB | C220-20 | 1997-04-01 -> | |
BMC (TR) | BELDE | 220 SLF | ISBe 220-30 | 2003-05-01 -> | |
BMC (TR) | BELDE | 260 CB/SLF | ISCE 260-30 | 1997-04-01 -> | |
BMC (TR) | FAITH | 180 | B 160-10 | 2006-01-01 -> | |
BMC (TR) | FAITH | 280 | Cummins ISC260 | 1986-05-01 -> | |
BMC (TR) | FAITH | 180 (Euro4) | ISBe4 185B | 2009-01-01 -> | |
BMC (TR) | HAWK | 900 LF | ISBe 150-30 | 2001-01-01 -> | |
BMC (TR) | HAWK | 2100 | ISBE5 | 2010-01-01 -> | |
BMC (TR) | PROBUS | 850 Club/TBX | ISBe 220-30 | 2001-01-01 -> | |
BMC (TR) | PROBUS | 215 SCB | ISBe 220-30/31 | 2001-01-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 935 | ISLe+ 350 | 1997-01-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 938 | ISLe4 | 2006-09-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 940 | ISLe400E5 | 2010-05-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 1144 | ISM11E5 | 2010-05-01 -> | |
BMC (TR) | PROFESSIONAL | PRO 1142 | ISMe 410 | 1997-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 12-360 | DKX ATI | 1982-01-01 -> 1996-12-31 | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FVD 12-220 | NS 156G | 1992-01-01 -> 1996-12-31 | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHM 12-360 | OM422A | 1982-01-01 -> 1996-12-31 | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHM 12-290 | OM442 | 1982-01-01 -> 1996-12-31 | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 127-365 | PR265S EURO4 | 2006-09-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 10-300 | WS222G | 1982-01-01 -> 1996-12-31 | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 12-370 | WS268G | 1982-01-01 -> 1996-12-31 | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 10-340XE | XE250C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 12-340XE | XE250C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 13-340XE | XE250C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FLD 12-340XE | XE250C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FLD 13-340XE | XE250C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 12-380XE | XE280C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 13-380XE | XE280C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FLD 13-380XE | XE280C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FLD 15-380XE | XE280C1 | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 14-430XE | XE315C | 2001-01-01 -> | |
BOVA (VDL BUS+COACH) | FUTURA | FHD 15-430XE | XE315C | 2001-01-01 -> | |
DAF | 45 | 45.150 Turbo | CB107 | 1991-05-01 -> 2000-12-31 | |
DAF | 45 | 45.120 | CD85 | 1991-05-01 -> 2000-12-31 | |
DAF | 45 | 45.130 | CN 95 | 1991-05-01 -> 2000-12-31 | |
DAF | 55 | 55.210 Ti | CS 156 | 1995-11-01 -> 2000-12-31 | |
DAF | 55 | 55.230 Ti | CS 174 | 1995-11-01 -> 2000-12-31 | |
DAF | 85 | 85.300 ATi | WS222L | 1996-09-01 -> 1998-05-31 | |
DAF | 85 | 85.300 ATi | WS222L | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 85 | 85.330 ATi | WS242L | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 85 | 85.330 ATi | WS242L | 1996-09-01 -> 1998-05-31 | |
DAF | 85 | 85.360 ATi | WS268L | 1996-09-01 -> 1998-05-30 | |
DAF | 85 | 85.360 ATi | WS268L | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 85 | 85.400 ATi | WS295M ATI | 1996-09-01 -> 1998-05-31 | |
DAF | 85 | 85.400 ATi | WS295M ATI | 1995-03-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.500 | N500E | 1994-05-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.300 ATi | WS222G | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.300 ATi | WS222G | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.310 ATi | WS225 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.310 ATi | WS225 | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.330 ATi | WS242 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.330 ATi | WS242 | 1990-08-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.350 ATi | WS259 | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.350 ATi | WS259 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS268 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS268 | 1990-08-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS270 | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS270 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.380 ATi | WS282L | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.380 ATi | WS282L | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.400 ATi | WS295 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.400 ATi | WS295 | 1990-08-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.430 ATi | WS315G | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.430 ATi | WS315G | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.530XF | VF390M | 1997-03-01 -> 1999-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.380 XF | XE280C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.380XF | XE280M | 1997-03-01 -> 2002-09-30 | |
DAF | 95-XF | F 95.430XF | XE315C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.430XF | XE315M | 1997-03-01 -> 2002-09-30 | |
DAF | 95-XF | F 95.480XF | XE355C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.480XF | XE355M | 1997-03-01 -> 2002-09-30 | |
DAF | 95-XF | F 95.530XF | XE390C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNS | DNS 620 | 1988-02-01 -> 1995-02-28 | |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNT | DNT 620 | 1986-12-01 -> 1995-02-28 | |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNTD | DNTD 620 | 1986-12-01 -> 1988-12-31 | |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNS | DNS 620 | 1986-12-01 -> 1993-09-30 | |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNT | DNT 620 | 1986-12-01 -> 1993-09-30 | |
DAF | F 2100 | F 2105 DHT | DHT 825 | 1987-01-01 -> 1991-08-31 | |
DAF | F 2300 | F 2300 DHU | DHU 825 | 1978-07-01 -> 1981-12-31 | |
DAF | F 2500 | F 2500 DHS | DHS 825 | 1985-01-01 -> 1991-08-31 | |
DAF | F 2500 | F 2505 DHS | DHS 825 | 1985-01-01 -> 1991-08-31 | |
DAF | F 2500 | F 2525 DHS | DHS 825 | 1985-01-01 -> 1991-08-31 | |
DAF | F 2500 | F 2535 DHS | DHS 825 | 1985-01-01 -> 1991-08-31 | |
DAF | F 2700 | F 2700 HS ATi | DH 200 | 1990-01-01 -> 1993-12-31 | |
DAF | F 2800 | F 2800 DKSE | DKS 1160E | 1980-01-01 -> 1990-07-31 | |
DAF | F 2800 | F 2805 DKSE | DKS 1160E | 1985-01-01 -> 1990-07-31 | |
DAF | F 2800 | F 2800 DKXE ATi | DKX-E 1160 ATI | 1985-06-01 -> 1991-09-30 | |
DAF | F 2900 | F 2900 KV ATi | KV 212 | 1990-01-01 -> 1993-10-31 | |
DAF | F 3200 | F 3200 KS ATi | KS 238 | 1990-01-01 -> 1992-10-31 | |
DAF | F 3300 | F 3300 DKX | DKX 1160 | 1985-01-01 -> 1991-09-30 | |
DAF | F 3300 | F 3305 DKX | DKX 1160 | 1981-06-01 -> 1991-09-30 | |
DAF | F 3300 | F 3325 DKX | DKX 1160 | 1981-06-01 -> 1991-09-30 | |
DAF | F 3300 | F 3300 DKX ATi | DKX 1160 ATI | 1985-06-01 -> 1991-09-30 | |
DAF | F 3300 | F 3325 DKX ATi | DKX 1160 ATI | 1989-01-01 -> 1991-09-30 | |
DAF | F 3600 | F 3600 DKZ ATi | DKZ 1160 ATI | 1985-06-01 -> 1991-09-30 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | DKSB 1160 | 1987-01-01 -> 1993-12-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | DKV 1160 | 1987-01-01 -> 1993-12-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS242 | 1991-01-01 -> 1996-07-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS242 | 1996-08-01 -> 2002-12-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS268 | 1991-01-01 -> 1996-07-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS268 | 1996-08-01 -> 2002-12-31 | |
