Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
osobowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
OPEL | ASCONA-A / 70-75 | 1.6 N | 16N | 1970-10-01 -> 1975-08-31 | |
OPEL | ASCONA-A / 70-75 | 1.6 S | 16S | 1970-10-01 -> 1975-08-31 | |
OPEL | ASCONA-A / 70-75 | 1.9 SR | 19 S | 1971-03-01 -> 1975-08-31 | |
OPEL | ASCONA-B / 75-81 | 1.3 S | 13S | 1979-08-01 -> 1981-08-31 | |
OPEL | ASCONA-B / 75-81 | 1.6 N | 16N | 1975-09-01 -> 1981-08-31 | |
OPEL | ASCONA-B / 75-81 | 1.6 S | 16S | 1975-09-01 -> 1981-08-31 | |
OPEL | ASCONA-B / 75-81 | 1.9 N | 19 N | 1976-08-01 -> 1981-08-31 | |
OPEL | ASCONA-C / 81-88 | 1.3 N | 13N | 1985-09-01 -> 1986-08-31 | |
OPEL | ASCONA-C / 81-88 | 1.6 | 16N | 1981-09-01 -> 1987-09-30 | |
OPEL | ASCONA-C / 81-88 | 1.6 S | 16SH | 1981-09-01 -> 1986-08-31 | |
OPEL | ASCONA-C / 81-88 | 1.6i | 16SV | 1986-09-01 -> 1988-08-31 | |
OPEL | ASCONA-C / 81-88 | 1.6i Kat. | C16 NZ | 1986-09-01 -> 1988-08-31 | |
OPEL | ASCONA-C / 81-88 | 1.6i | E 16NZ | 1987-09-01 -> 1988-08-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.2 S | 12 ST OHC | 1985-09-01 -> 1987-10-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.2 S | 12ST | 1985-09-01 -> 1990-02-28 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.3i | 13NB | 1985-09-01 -> 1989-10-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.3 S | 13SB | 1982-09-01 -> 1989-10-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.4 S | 14NV | 1990-01-01 -> 1993-03-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.2i Kat. | C12 NZ | 1989-09-01 -> 1993-03-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.3i Kat. | C13 N | 1989-09-01 -> 1993-03-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.4i | C14 NZ | 1990-01-01 -> 1993-03-31 | |
OPEL | CORSA-A / 82-93 | 1.4i | C14 NZ | 1985-01-01 -> 1993-03-31 | |
OPEL | KADETT-C / 73-79 | 1.6 S | 16S | 1977-05-01 -> 1979-07-31 | |
OPEL | KADETT-D / 79-84 | 1.3 S | 13S | 1979-08-01 -> 1984-08-31 | |
OPEL | KADETT-D / 79-84 | 1.6 S | 16SH | 1981-09-01 -> 1984-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.2 | 12SC | 1984-09-01 -> 1986-07-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.3 N | 13NB | 1984-09-01 -> 1991-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.3 S | 13S | 1984-09-01 -> 1993-02-28 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.4i S | 14NV | 1990-01-01 -> 1991-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.6 S | 16SH | 1984-09-01 -> 1986-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.6 S | 16SV | 1986-09-01 -> 1991-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.6i | 16SV | 1989-07-01 -> 1993-02-28 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.3i Kat. | C13 N | 1985-09-01 -> 1991-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.4i | C14 NZ | 1990-01-01 -> 1991-08-31 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.6i Kat. | C16 NZ | 1986-09-01 -> 1993-02-28 | |
OPEL | KADETT-E / 84-94 | 1.6i | E 16NZ | 1986-09-01 -> 1993-02-28 | |
OPEL | MANTA-A / 70-75 | 1.6 N | 16N | 1975-09-01 -> 1980-12-31 | |
OPEL | MANTA-A / 70-75 | 1.6 S | 16S | 1975-09-01 -> 1981-12-31 | |
OPEL | MANTA-A / 70-75 | 1.9 N | 19 N | 1976-08-01 -> 1981-12-31 | |
OPEL | MANTA-A / 70-75 | 1.9 S | 19 S | 1975-09-01 -> 1980-12-31 | |
OPEL | MANTA-B / 75-88 | 1.3 S | 13S | 1981-08-01 -> 1986-08-31 | |
OPEL | MANTA-B / 75-88 | 1.6 N | 16N | 1975-09-01 -> 1980-12-31 | |
OPEL | MANTA-B / 75-88 | 1.6 S | 16S | 1975-09-01 -> 1981-12-31 | |
OPEL | MANTA-B / 75-88 | 1.9 N | 19 N | 1976-08-01 -> 1981-12-31 | |
OPEL | OMEGA-A 86-94 | 1.8 N | 18NV | 1986-09-01 -> 1987-08-31 | |
OPEL | OMEGA-A 86-94 | 1.8 S | 18SV | 1986-09-01 -> 1994-03-31 | |
OPEL | OMEGA-A 86-94 | 1.8 | E 18NVR | 1987-09-01 -> 1994-03-31 | |
OPEL | REKORD-D 72-77 | 1.7 | 17N | 1972-01-01 -> 1977-08-31 | |
OPEL | REKORD-D 72-77 | 1.7 S | 17S | 1972-01-01 -> 1975-02-28 | |
OPEL | REKORD-D 72-77 | 1.9 | 19 N | 1975-03-01 -> 1977-08-31 | |
OPEL | REKORD-E / 77-86 | 1.7 | 17N | 1977-09-01 -> 1982-10-31 | |
OPEL | REKORD-E / 77-86 | 1.9 | 19 N | 1977-09-01 -> 1982-10-31 | |
OPEL | VECTRA-A / 88-95 | 1.4i | 1993-09-01 -> 1995-10-31 | ||
VAUXHALL | ASTRAMAX / 90- | 1.4 | 1990-06-01 -> | ||
VAUXHALL | ASTRAMAX / 90- | 1.6 | 1990-06-01 -> | ||
VAUXHALL | BELMONT / 85-91 | 1.3 | 13S | 1985-09-01 -> 1991-08-31 | |
VAUXHALL | BELMONT / 85-91 | 1.6 | 16SH | 1985-09-01 -> 1991-08-31 | |
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.6 N | 1975-03-01 -> 1981-08-31 | ||
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.3 | 13S | 1981-09-01 -> 1985-09-30 | |
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.3 | 13S | 1985-10-01 -> 1988-08-31 | |
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.4 | 14NV | 1988-09-01 -> | |
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.6 S | 16S | 1975-10-01 -> 1981-08-31 | |
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.6 | 16SH | 1981-09-01 -> 1988-08-31 | |
VAUXHALL | CAVALIER / 75-95 | 1.6 | 16SV | 1988-09-01 -> | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.3i | 13NB | 1985-09-01 -> 1989-10-31 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.3 | 13SB | 1985-05-01 -> 1985-09-30 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.3 | 13SB | 1985-10-01 -> 1993-03-31 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.3 S | 13SB | 1982-09-01 -> 1985-09-30 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.3 S | 13SB | 1985-10-01 -> 1987-10-31 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.4i | 14NV | 1990-01-01 -> 1993-03-01 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.3i Kat. | C13N | 1989-09-01 -> 1993-03-31 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.4i | C14SE | 1990-01-01 -> 1993-03-31 | |
VAUXHALL | NOVA / 82-93 | 1.4i S | C14SE | 1991-09-01 -> 1993-03-31 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1993-03-31
DATA_OD:
1991-09-01
FIRMA:
VAUXHALL
KOD PRODUKTU:
WA20255
MARKA:
VAUXHALL
MODEL:
NOVA / 82-93
RODZAJ POJAZDU:
osobowe
SILNIK:
C14SE
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
1.4i S
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
208.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
274.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
208.0mm
H1 - wysokość całkowita:
51.0mm