Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
osobowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AUDI | AUDI 50 / 74-78 | 1.1 | HB | 1974-08-01 -> 1978-07-31 | |
AUDI | AUDI 50 / 74-78 | 1.1 | HC | 1974-08-01 -> 1977-07-31 | |
AUDI | AUDI 50 / 74-78 | 1.3 | HH | 1977-08-01 -> 1978-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | ABM | 1991-09-01 -> 1994-12-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 2.0 | ABT | 1991-09-01 -> 1994-12-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 2.0 Avant | ABT | 1992-07-01 -> | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.8 | DS | 1983-01-01 -> 1986-08-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | DT | 1978-08-01 -> 1986-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.3 | FY | 1978-09-01 -> 1979-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.3 | FZ | 1978-09-01 -> 1986-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.8S | NE | 1986-09-01 -> 1990-10-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | PP | 1987-08-01 -> 1991-09-30 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | RN | 1986-09-01 -> 1991-08-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.8 | RU | 1986-10-01 -> 1990-01-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | SA | 1986-02-01 -> 1986-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.8 | SF | 1986-02-01 -> 1986-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.8S | SF | 1981-09-01 -> 1983-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.9 CD-5S | WN | 1981-09-01 -> 1983-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 GT | XX | 1973-09-01 -> 1976-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.5 | YJ | 1972-05-01 -> 1975-08-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | YN | 1975-09-01 -> 1978-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | YP | 1978-08-01 -> 1983-02-28 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.6 | YP | 1975-09-01 -> 1978-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.3 | ZA | 1972-05-01 -> 1978-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.5 | ZC | 1972-05-01 -> 1976-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 / 72- | 1.3 | ZF | 1972-05-01 -> 1976-07-31 | |
AUDI | AUDI 80 QUATTRO / 83- | 1.8 | NE | 1986-09-01 -> 1991-09-30 | |
AUDI | AUDI 80 QUATTRO / 83- | 1.8CC | NE | 1984-08-01 -> 1986-08-31 | |
AUDI | AUDI 80 QUATTRO / 83- | 1.8 | SF | 1986-09-01 -> 1990-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.6 | 1975-01-01 -> 1982-07-31 | ||
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8 | JW | 1983-08-01 -> 1989-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 2.2 | KZ | 1984-10-01 -> 1986-09-30 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8 | PH | 1983-08-01 -> 1990-11-30 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8 Kat. | PH | 1988-01-01 -> 1990-11-30 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8i | PH | 1983-08-01 -> 1990-11-30 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8 | RS | 1982-08-01 -> 1987-08-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8 | SH | 1986-02-01 -> 1988-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.8 Avant | SH | 1986-02-01 -> 1990-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 2.2 | WB | 1980-08-01 -> 1982-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 2.2 Avant | WE | 1980-08-01 -> 1983-02-28 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.9 | WH | 1980-08-01 -> 1984-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 / 70- | 1.6 Avant | YV | 1977-07-01 -> 1983-02-28 | |
AUDI | AUDI 100 QUATTRO / 70- | 1.8 | JW | 1984-10-01 -> 1988-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 QUATTRO / 70- | 1.8 | PH | 1984-10-01 -> 1988-07-31 | |
AUDI | AUDI 100 QUATTRO / 70- | 1.8 | SH | 1986-08-01 -> 1990-07-31 | |
AUDI | AUDI COUPE / 80- | 1.6 | DD | 1981-08-01 -> 1983-07-31 | |
AUDI | AUDI COUPE / 80- | 1.8GT | DS | 1982-09-01 -> 1988-10-31 | |
AUDI | AUDI COUPE / 80- | 1.8GT | SF | 1986-04-01 -> 1988-10-31 | |
AUDI | AUDI COUPE / 80- | 1.9 | WN | 1980-08-01 -> 1983-07-31 | |
CITROËN | AXEL / 81-91 | SPECIAL | 1984-07-01 -> | ||
PEUGEOT | 305 / 77-90 | 1.5 | 1979-11-01 -> 1990-07-31 | ||
SEAT | IBIZA II / 93-99 | 1.05i | AAU | 1997-10-01 -> 1999-08-31 | |
SEAT | IBIZA II / 93-99 | 1.05i | AAU | 1993-03-01 -> 1997-09-30 | |
SEAT | IBIZA III / 99-02 | 1.6 | AEE, ALM | 1999-08-01 -> 2000-12-31 | |
SEAT | MARBELLA / 87-98 | 0.9i Kat. | 1996-11-01 -> | ||
SKODA | FAVORIT / 89-97 | 1.3 136 | 136L | 1993-03-01 -> 1994-10-31 | |
SKODA | FORMAN / 91-95 | 1.3 135 E | 781.135E | 1992-12-31 -> 1995-07-31 | |
VOLKSWAGEN | DERBY / 77-84 | 1.1 | HB | 1977-02-01 -> 1982-01-31 | |
VOLKSWAGEN | DERBY / 77-84 | 1.3 | HH | 1977-02-01 -> 1982-01-31 | |
VOLKSWAGEN | DERBY / 77-84 | 1.3 | HK | 1983-08-01 -> 1984-12-31 | |
VOLKSWAGEN | GOLF II / 83-92 | 1.3 | 1983-08-01 -> 1992-12-31 | ||
VOLKSWAGEN | GOLF II / 83-92 | 1.3 | GT | 1983-08-01 -> 1986-10-31 | |
VOLKSWAGEN | GOLF II / 83-92 | 1.3 | MH | 1983-08-01 -> 1992-12-31 | |
VOLKSWAGEN | GOLF III / 91-99 | 1.4i | AEX, ABD | 1991-11-01 -> 1997-07-31 | |
VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) / 83-91 | 1.3 | GT | 1983-08-01 -> 1986-10-31 | |
VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) / 83-91 | 1.3 | MH | 1984-01-01 -> 1991-10-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32/33) / 73-80 | 1.6 | YP | 1975-08-01 -> 1980-07-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32/33) / 73-80 | 1.3 | ZA | 1973-05-01 -> 1979-08-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32/33) / 73-80 | 1.5 | ZB | 1973-05-01 -> 1975-12-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32/33) / 73-80 | 1.5 | ZC | 1973-05-01 -> 1975-12-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.3 | EP/FZ | 1983-08-01 -> 1986-07-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.8 | JN | 1983-01-01 -> 1988-03-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.6 | PP | 1987-08-01 -> 1988-03-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.6 | RF | 1986-02-01 -> 1988-03-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.8 | RM | 1986-05-01 -> 1988-03-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.9 | WN (5 CYL.) | 1981-01-01 -> 1983-07-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.6 | YN/WY/WV | 1980-08-01 -> 1988-03-31 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) / 80-89 | 1.6 | YP | 1981-01-01 -> 1983-02-28 | |
VOLKSWAGEN | POLO I / 75-81 | 1.1 | HC | 1975-03-01 -> 1981-09-30 | |
VOLKSWAGEN | POLO I / 75-81 | 1.3 | HH | 1976-12-01 -> 1981-09-30 | |
VOLKSWAGEN | POLO II / 81-94 | 1.0i Coupe | AAU | 1990-10-01 -> 1994-09-30 | |
VOLKSWAGEN | POLO II / 81-94 | 1.0i Coupe | AAU | 1990-08-01 -> 1994-09-30 | |
VOLKSWAGEN | POLO II / 81-94 | 1.3 Coupe | AAV, MH, NZ | 1983-08-01 -> 1987-08-31 | |
VOLKSWAGEN | POLO II / 81-94 | 1.3 Coupe | AAV, MH, NZ | 1987-09-01 -> 1992-07-31 | |
VOLKSWAGEN | POLO II / 81-94 | 1.3 Coupe | AAV, MH, NZ | 1992-08-01 -> 1994-08-31 | |
VOLKSWAGEN | POLO II / 81-94 | 1.3 Coupe | HH | 1981-10-01 -> 1983-07-31 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA / 81-84 | 1.8 | DS | 1983-01-01 -> 1984-12-31 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA / 81-84 | 1.3 | FZ | 1981-08-01 -> 1983-07-31 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA / 81-84 | 1.9 | WN | 1981-08-01 -> 1983-07-31 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA / 81-84 | 1.6 | WV | 1981-08-01 -> 1984-12-31 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA / 81-84 | 1.6 | YP | 1981-08-01 -> 1982-12-31 | |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO I, II / 74-92 | 1.3 | GF | 1983-09-01 -> 1983-12-31 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1983-12-31
DATA_OD:
1983-09-01
FIRMA:
VW
KOD PRODUKTU:
WA20260
MARKA:
VOLKSWAGEN
MODEL:
SCIROCCO I, II / 74-92
RODZAJ POJAZDU:
osobowe
SILNIK:
GF
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
1.3
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
224.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
275.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
224.0mm
H1 - wysokość całkowita:
60.0mm