Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny robocze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AHLMANN | AF-SERIA | 60e | |||
AHLMANN | AF-SERIA | 60 | F3L 1011 | 1996-01-01 -> | |
AHLMANN | AL-SERIA | 70 | |||
AHLMANN | AS-SERIA | 45 | F3L 1011 | 1999-01-01 -> | |
AHLMANN | AS-SERIA | 50 | F3L 1011 | 2002-01-01 -> | |
BOBCAT | T-SERIA | 3093S Turbo | 1004.40T | 1998-01-01 -> | |
BOBCAT | T-SERIA | 2556 | 1004.42 | 1998-01-01 -> | |
BOBCAT | T-SERIA | 3093S | 1004.42 | 1998-01-01 -> | |
BOMAG | BW-SERIA | 162 | |||
BOMAG | BW-SERIA | 120 AD-3 | Deutz F2L 1011F | ||
BOMAG | BW-SERIA | 124 DH-3/PDH-3 | Deutz F3L 1011 | 2001-01-01 -> | |
BOMAG | BW-SERIA | 100 AD-4 | Kubota | 2007-01-01 -> | |
BOMAG | BW-SERIA | 120 AD-4 | Kubota D1703 | ||
GEHL | 1000-SERIA | 3640E | YANMAR/3TNV88-BKMS | ||
GEHL | 1000-SERIA | 4240E | YANMAR/4TNV88-BKMS | ||
GEHL | E-SERIA | 3640 E | YANMAR 3TNV88 IT IV | ||
GEHL | E-SERIA | 3840 E | YANMAR 3TNV88 IT IV | ||
GEHL | E-SERIA | 4240 E | YANMAR 4TNV88 IT IV | ||
GEHL | R-SERIA | R135 | 4TNV88C-KMS/T4 | ||
GEHL | R-SERIA | R150 | 4TNV88C-KMS/T4 | ||
GEHL | SL-SERIA | 2026 | 3TNV88 | ||
GEHL | SL-SERIA | 3640 E | 3TNV88 | ||
GEHL | SL-SERIA | 3640 | 3TNV88-BKMS | ||
GEHL | SL-SERIA | 3840 | 3TNV88-BKMS | ||
GEHL | SL-SERIA | 2041 | 4TNV88 | ||
GEHL | SL-SERIA | 4240 E | 4TNV88 | ||
GEHL | SL-SERIA | 4240 | 4TNV88-BKMS | ||
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | HD-SERIA | HD 13 VT/VV | KUBOTA V2203 | ||
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | HD-SERIA | HD 14 VT/VV | KUBOTA V2203 | ||
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | JZ70 | 4JG1 | ||
NEUSON | 6000-SERIA | 6502 | 4TNV98 | ||
NEUSON | 6000-SERIA | 6003 | 4TNV98 VNS | ||
NEUSON | 6000-SERIA | 6503 | YANMAR | ||
NEUSON | 8000-SERIA | 8002 | 4TNE98 | ||
NEUSON | Z-SERIA | 75Z3 | 4TNV98 VNS | ||
SCHAEFF | SCL-SERIA | SCL515 | F4L1011 | 1999-08-01 -> | |
SCHAEFF | SKL-SERIA | SKL823 | 704.30 | 1996-03-01 -> 2002-03-31 | |
SCHAEFF | SKL-SERIA | SKL833 | 704.30 | 1996-03-01 -> 2002-03-31 | |
SCHAEFF | SKS-SERIA | SKS633 | 704.30 | 1998-02-01 -> | |
TAKEUCHI | TB-SERIA | TB 175 17530001u21FE | |||
TAKEUCHI | TB-SERIA | TB 175 | 4TNE98ATB | ||
TEREX | SKL-SERIA | 823, 833 | Perkins 704-30 | ||
VOEGELE | SUPER-SERIA | 600 / 700 / 800 | |||
VOEGELE | SUPER-SERIA | 600 | TCD 2011 L03o | ||
VOEGELE | SUPER-SERIA | 800 | TCD 2011 L03o | ||
WEIDEMANN | 3000-SERIA | 3006 D81 | F4L 913 | 1997-01-01 -> | |
WIRTGEN | W-SERIA | 35 (05.03) | Deutz F3M 2011 | ||
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AEBI | TT | TT 50 | Kubota 1505 TE | ||
HOLDER TRACTOREN | A-SERIA | 5.58, 5.58 Portal | Deutz BF3L 1011FL | 2001-01-01 -> | |
HOLDER TRACTOREN | C-SERIA | 3.55 | Deutz BF3L 1011 | 2002-01-01 -> | |
KREIGER | K-SERIA | 70 A | Deutz BF4L 2011 | 2004-01-01 -> | |
KREIGER | K-SERIA | 75 A | MWM D226 B-4 | 1995-01-01 -> | |
KUBOTA | L4000-SERIA | L4740GST-3 | V2403-M-E3-GST1 PN1G425-12001 | ||
KUBOTA | L4000-SERIA | L4740HST-3/HSTC-3 | V2403-M-E3-HST1 PN1G425-11001 | ||
KUBOTA | L5000-SERIA | L5740HST-3/HSTC-3 | V2403-M-TE2-HST2 PN1J860-0000 | ||
KUBOTA | L5000-SERIA | L5040GST-3 | V2403-M-TE3-GST1 | ||
KUBOTA | L5000-SERIA | L5240HST-3 | V2403-M-TE3-HST1 PN1G426-0000 | ||
KUBOTA | L5000-SERIA | L5460HST | V2403CRT42 | 2013-01-01 -> | |
KUBOTA | L5000-SERIA | L5460HSTC | V2403CRT43 | ||
KUBOTA | L6000-SERIA | L6060HST | V2403CRT44 PN1J811-12001 | ||
KUBOTA | L6000-SERIA | L6060HSTC | V2403CRT45 PN1J811-13001 | ||
LINDNER | GEOTRAC | 50 | 903.27 | 1996-01-01 -> | |
LINDNER | GEOTRAC | 60 | 903.27T | 1996-01-01 -> 2001-05-31 | |
LINDNER | GEOTRAC | 65 | 903.27T | 2001-02-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 4-SERIA | 4325 | 1004.4 | ||
MASSEY-FERGUSON | 4-SERIA | 4355 | 1004.40T | ||
MASSEY-FERGUSON | 400-SERIA | 451 | Perkins 903.27T | ||
MASSEY-FERGUSON | 400-SERIA | 415 | Perkins AD3.152 | ||
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4240 | |||
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4225/4235 | 1004 | ||
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4245, 4245A | 1004.40T | 1997-01-01 -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4235, 4235A | 1004.4T | 1997-01-01 -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4225, 4225A | 4.41 | 1997-01-01 -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4215, 4215A | 903.27 | ||
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4220, 4220A | 903.27T | ||
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4255 | Perkins | -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4325 | 1004.40 | 2001-09-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4345 | 1004.40TW | 2001-09-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4355 | 1004.40TW | 2001-09-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4335 | 1004.42 | 2001-09-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4315 | 903.27 | 2001-09-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4320 | 903.27T | 2001-09-01 -> | |
REFORM-WERKE | METRAC G | G6 | Kubota D754 E2 | ||
REFORM-WERKE | METRAC H | H6 | Perkins 704-30 | 2001-01-01 -> | |
REFORM-WERKE | METRAC H | H7 | Perkins 704-30 | 2000-01-01 -> | |
REFORM-WERKE | MOUNTY | 65 | Perkins 704-30 | 1999-01-01 -> | |
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 145 | Perkins | 1999-01-01 -> | |
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 455 SL | Perkins 704-30 | 1999-01-01 -> | |
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 555 SL | Perkins 704-30 | 1999-01-01 -> | |
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 565 | Perkins 704-30 | ||
REFORM-WERKE | MULI/TRANSPORTER | 865 | Perkins 704-30 | ||
SCHAEFFER | ŁADOWARKI TELESKOPOWE | 550 TS | Kubota F2503 T | ||
SCHAEFFER | ŁADOWARKI TELESKOPOWE | 870 T | Kubota F2503 T | ||
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
DOOSAN COMPRESSORS | 7-SERIA | 7/26 | 3IRL2N | ||
DOOSAN COMPRESSORS | 7-SERIA | 7/31 | 3IRL4N | ||
DOOSAN COMPRESSORS | 7-SERIA | 7/26 | Kubota | ||
DOOSAN COMPRESSORS | 7-SERIA | 7/20 | Kubota 3IRJ5N | ||
DOOSAN COMPRESSORS | 7-SERIA | 7/20 | Kubota D1005 | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | PORTABLE-SERIA | PORTABLE 7/26 | 3IRL2N | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | PORTABLE-SERIA | PORTABLE 7/31 | 3IRL4N | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | PORTABLE-SERIA | PORTABLE 7/26 | KUBOTA | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | PORTABLE-SERIA | PORTABLE 7/20 | Kubota 3IRJ5N | ||
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | PORTABLE-SERIA | PORTABLE 7/20 | Kubota D1005 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1999-12-31
DATA_OD:
1999-01-01
FIRMA:
MANN-FILTER
KOD PRODUKTU:
WA20640
MARKA:
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY)
MODEL:
PORTABLE-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
Kubota D1005
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
PORTABLE 7/20
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
74.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
125.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
320.0mm