Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
DAF | 85 | 85.400 ATi | WS295M ATI | 1995-03-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 85 | 85.400 ATi | WS295M ATI | 1996-09-01 -> 1998-05-31 | |
DAF | 95 | 95.300 ATi | WS222G | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.300 ATi | WS222G | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.310 ATi | WS225 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.310 ATi | WS225 | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.330 ATi | WS242 | 1990-08-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.330 ATi | WS242 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.350 ATi | WS259 | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.350 ATi | WS259 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS268 | 1990-08-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS268 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS270 | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS270 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.380 ATi | WS282L | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.380 ATi | WS282L | 1987-09-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.400 ATi | WS295 | 1990-08-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.400 ATi | WS295 | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | 95 | 95.430 ATi | WS315G | 1992-07-01 -> 1996-08-31 | |
DAF | 95 | 95.430 ATi | WS315G | 1996-09-01 -> 1997-05-31 | |
DAF | F 2900 | F 2900 KV ATi | KV 212 | 1990-01-01 -> 1993-10-31 | |
DAF | F 3200 | F 3200 KS ATi | KS 238 | 1990-01-01 -> 1992-10-31 | |
DAF BUS | MB-SERIA | MB200 DKDL | DKDL 1160 | 1981-10-01 -> 1990-07-31 | |
DAF BUS | MB-SERIA | MB200 DKL | DKL 1160 | 1981-10-01 -> 1989-12-31 | |
DAF BUS | MB-SERIA | MB200 DKTL | DKTL 1160 | 1981-10-01 -> 1989-12-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS242 | 1991-01-01 -> 1996-07-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS242 | 1996-08-01 -> 2002-12-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS268 | 1996-08-01 -> 2002-12-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS268 | 1991-01-01 -> 1996-07-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS315 | 1991-01-01 -> 1996-07-31 | |
DAF BUS | SB-SERIA | SB3000 | WS315 | 1996-08-01 -> 2002-12-31 | |
IVECO BUS | 300-SERIA | 370 S.12.L.25 | 8210.02.0426 | 1987-01-01 -> 1991-12-31 | |
IVECO BUS | 300-SERIA | 370 S.12.30 | 8210.22.406 | 1987-01-01 -> | |
IVECO BUS | 300-SERIA | 370.12.30 HD | 8210.22.406 | 1983-10-01 -> 1986-12-31 | |
JELCZ BUS | 120 | 120M | D0826LUH | ||
JELCZ BUS | 120 | 120MM2 | D0826LUH12 | ||
JELCZ BUS | M-SERIA | M121M | D0826LUH12 | ||
JELCZ BUS | M-SERIA | M125M DANA | D0826LUH12 EURO 2 | ||
JELCZ BUS | M-SERIA | M181M | D0826LUH12 EURO 2 | ||
JELCZ BUS | M-SERIA | M121MB | OM447HLA | ||
LEYLAND | SERIA 95 | 95.400 | WS295ATI | 1989-04-01 -> | |
LEYLAND-DAF | SERIA 95 | 95.400 | WS 295 ATi | 1989-04-01 -> | |
LEYLAND-DAF | SERIA 95 | 95.310 | WS225ATI | 1989-04-01 -> | |
LEYLAND-DAF | SERIA 95 | 95.350 | WS259 ATI | 1989-04-01 -> | |
LEYLAND-DAF | SERIA 95 | 95.380 | WS282 ATI | 1989-04-01 -> | |
MAN BUS | EL-SERIA | EL262 | D2866 | 1998-07-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 116 | Mercedes OM 402 LA | 1990-01-01 -> 2001-08-31 | |
NEOPLAN | TRANSLINER | N316 H | DKV 1160 | 1990-11-01 -> | |
NEOPLAN | TRANSLINER | N316 H | OM442 A | 1990-11-01 -> | |
SCANIA | 93-SERIA | G93 | DN/DS/DSC 9 | 1988-03-01 -> 1991-01-31 | |
SCANIA | 93-SERIA | P93 | DN/DS/DSC 9 | 1988-03-01 -> 1991-01-31 | |
SCANIA | 93-SERIA | R93 | DN/DS/DSC 9 | 1988-03-01 -> 1991-01-31 | |
SCANIA | 93-SERIA | T93 | DN/DS/DSC 9 | 1988-03-01 -> 1991-01-31 | |
SCANIA | 113-SERIA | T113 | DN/DS/DSC11 | 1988-05-01 -> 1997-06-30 | |
SCANIA | 113-SERIA | G113 | DS./DSC/DTC11 | 1988-06-01 -> 1995-02-28 | |
SCANIA | 113-SERIA | P113 | DS/DSC/DTC11 | 1988-06-01 -> 1997-06-30 | |
SCANIA | 113-SERIA | R113 | DS/DSC/DTC11 | 1988-06-01 -> 1997-06-30 | |
SCANIA | 143-SERIA | G143 | DSC14 | 1988-05-01 -> 1996-05-31 | |
SCANIA | 143-SERIA | P143 | DSC14 | 1988-05-01 -> 1996-05-31 | |
SCANIA | 143-SERIA | R143 | DSC14 | 1988-05-01 -> 1996-12-31 | |
SCANIA BUS | B-SERIA | BN113 CLB | DN/DS/DSC11 | 1990-05-01 -> | |
SCANIA BUS | B-SERIA | BN113ALB | DS/DSC11 | 1990-06-01 -> | |
SCANIA BUS | C-SERIA | C113 | 1990-11-01 -> | ||
SCANIA BUS | C-SERIA | CN113/113A | DS/DSC11 | 1990-01-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 12.35 | DC11-04 EURO3 | 1999-11-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 12.37 | DC11-04 EURO3 | 1999-11-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 12.85 | DC11/DC12 | 2002-09-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 12.35 | DC12 EURO3 | 2003-09-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 12.37 | DC12 EURO3 | 2000-01-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 13.37 | DC12 EURO3 | 2002-01-01 -> | |
SCANIA BUS | CENTURY | 12.35 | DSC1205 | 1996-05-01 -> | |
SCANIA BUS | F-SERIA | F 93HL/HR | DN/DS/DSC 9 | 1990-06-01 -> | |
SCANIA BUS | F-SERIA | F113HL | DN/DS/DSC11 | 1992-10-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 12.85 | 2002-09-01 -> | ||
SCANIA BUS | IRIZAR | 12.35 | DC11-04 | 1999-11-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 12.35 | DC12 | 2003-09-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 12.37 | DC12 | 2000-01-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 13.37 | DC12 | 2002-01-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | PB 1500 | DC12 | 2002-10-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 11/12/18 | DC9 17 | 2006-09-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 11/12/18 | DC9 18 | 2006-09-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 11/12/18 | DC901/02/03 | 2002-09-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 18-14 | DC901/02/03 | 2002-09-01 -> | |
SCANIA BUS | IRIZAR | 12.35 | DSC1205 | 1996-05-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K114 | DC11 | 1999-09-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K124 | DC12 | 1999-08-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K230 | DC9 | 2005-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94EB/IB/UB | DC9 EURO 4 | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K113 | DN/DS/DSC11 | 1990-11-01 -> 2000-12-31 | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K113CL | DN/DS/DSC11 | 1992-10-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 93CL/CLB | DS/DSC9 | 1987-11-01 -> 1997-12-31 | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K114 | DSC11 | 1998-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K124 | DSC12 | 1998-01-01 -> | |
SCANIA BUS | K-SERIA | K 94 | DSC9.11/15 | 1997-09-01 -> | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L 94 | DC9 | 1999-09-01 -> | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L113CLB/CLL/TLL | DN/DS/DSC 11 | 1990-01-01 -> 1998-12-31 | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L113 | DS/DSC 11 | 1992-01-01 -> | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L 94 | DSC9 | 1997-03-01 -> 2001-12-31 | |
SCANIA BUS | L-SERIA | L 94 | DSI9 E01 | 1998-01-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N94 E/EB/IB/UB | DC9 | 1999-09-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N94 E/EB/IB/UB | DC917270, 918310, 916230 | 2005-11-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N112CLB | DN11 | 1990-01-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N113ALB | DS/DSC/DSI11 | 1991-09-01 -> | |
SCANIA BUS | N-SERIA | N94 EB/IB/UB | DSC9 | 1997-09-01 -> | |
SCANIA BUS | PB-SERIA | PB | DC12 (EURO3) | 2002-10-01 -> 2006-08-31 | |
SCANIA BUS | S-SERIA | S113AL | DS11 | 1992-10-01 -> 1992-10-31 | |
SOLARIS BUS | URBINO | U18 | PF235M | 1999-01-01 -> | |
VAN HOOL | T8, TD8, TG8 | T815 Acron, Alicron, Alizee | DAF DKX/DKZ 1160ATI | 1978-10-01 -> 1998-12-31 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1998-12-31
DATA_OD:
1978-10-01
FIRMA:
RENAULT TRUCKS (OKELIA)
KOD PRODUKTU:
WA301150
MARKA:
VAN HOOL
MODEL:
T8, TD8, TG8
RODZAJ POJAZDU:
ciężarowe
SILNIK:
DAF DKX/DKZ 1160ATI
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
T815 Acron, Alicron, Alizee
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
191.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
302.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
11.0mm
H1 - wysokość całkowita:
378.0mm