Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AGRALE-DEUTZ | 1800-SERIA | 1800D | MWM D229-4 | 1988-10-01 -> | |
AGRALE-DEUTZ | 1800-SERIA | 1800D | Q20B 4236 | 1988-10-01 -> | |
AGRALE-DEUTZ | 4000-SERIA | 4500D | MWM D229-3 | 1994-09-01 -> | |
AGRALE-DEUTZ | 5000-SERIA | 5000D | MWM D229-4 | 1994-09-01 -> | |
AGRALE-DEUTZ | 7000-SERIA | 7000D | MWM D229-4 | 1993-05-01 -> | |
DODGE | G-SERIA | G 15 | T6.354 | ||
DODGE | G-SERIA | G 16 | T6.354 | ||
DODGE | G-SERIA | G 18 | T6.354 | ||
DODGE | G-SERIA | G 20 | T6.354 | ||
IVECO | 70-SERIA | 75- 9 A | BF4L913T | 1985-11-01 -> 1989-05-31 | |
IVECO | 70-SERIA | 75- 9 A | F4L913 | 1983-01-01 -> 1986-02-28 | |
IVECO | 80-SERIA | 80-9 A | F4L913 | 1983-01-01 -> 1986-02-28 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 80D6FK | F4L912 | 1969-09-01 -> 1974-12-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 80D7FK | F4L912 | 1969-09-01 -> 1974-12-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 80D8FK | F4L912 | 1969-09-01 -> 1974-12-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 110 D 7FK | F6L912 | 1967-10-01 -> 1974-12-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 110 D 8FK | F6L912 | 1967-10-01 -> 1974-12-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 110 D 9FK | F6L912 | 1967-10-01 -> 1974-12-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 120 D 12AK | F6L912 | 1971-05-01 -> 1973-08-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 80D6FK | F4L912 | 1975-01-01 -> 1975-08-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 80D7FK | F4L912 | 1975-01-01 -> 1975-08-31 | |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 90D5,2F | F4L913 | 1976-05-01 -> 1982-10-31 | |
KAPENA SŁUPSK | CITY | 59.12 | 8140.43N | ||
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
ABG (VICE) | JUMBO | 140 | Deutz F6L 413V | -> 1991-12-31 | |
ABG (VICE) | SAW-SERIA | 182 | Deutz F6L 912 | -> 1990-12-31 | |
ABG (VICE) | TITAN | 350 | F4L912 | 1971-01-01 -> 1990-12-31 | |
ABG (VICE) | TITAN | 360 | F4L912 | 1971-01-01 -> 1990-12-31 | |
HAKO | Citymaster | 1800 TDI | VW 1.9 TDI | 2001-01-01 -> | |
KRAMER | 600-SERIA | 616 | 1004-40T | 1999-01-01 -> | |
LIEBHERR | R/A 300-SERIA | R310 / A 310 | BF4L 1011 | 1991-01-01 -> 1995-12-31 | |
LIEBHERR | R/A 300-SERIA | R308 / A308 | BF4M1011F | -> 2003-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 400-SERIA | W450C | Deutz | ||
MULTICAR | MULTI M25/26-SERIA | 2.5 D | 5140 | 1994-01-01 -> 1995-12-31 | |
MULTICAR | MULTI M25/26-SERIA | 2.8 TD | 8140 | 1996-01-01 -> | |
MULTICAR | MULTI M25/26-SERIA | 1.9 D | VW-1Y | 1992-01-01 -> 1996-12-31 | |
MULTICAR | MULTI M25/26-SERIA | 1.9 D | VW-1Y | 1991-01-01 -> 1996-12-31 | |
O&K (ORENSTEIN&KOPPEL) | L-SERIA | 5, 5 B/C | F2L 511 | ||
ZETTELMEYER | K-SERIA | KL 25 | |||
ZETTELMEYER | L-SERIA | L 800 | |||
ZETTELMEYER | L-SERIA | L 100 | F6L912 | ||
ZETTELMEYER | P-SERIA | 1 P11 | |||
ZETTELMEYER | V-SERIA | VTS-VTS-A | |||
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL1000 | |||
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 49-10 Turbo | 8140.27.2700 | 1989-07-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 40-10 Turbo | 8140.27.2720 | 1989-07-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 45-10 Turbo | 8140.27.2720 | 1989-07-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 35-10 Turbo | 8140.2700 | 1989-07-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 49-12 Turbo | 8140.47 | 1990-06-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 59-12 Turbo | 8140.47 | 1991-05-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 35-12 Turbo | 8140.47.2700 | 1990-10-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 40-12 Turbo | 8140.47.2700 | 1990-10-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 45-12 Turbo | 8140.47.2721,11 | 1990-06-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 35-10 Turbo I.D. | 8140.47.2790 | 1992-07-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 49-10 Turbo | 8140.47.2790 | 1993-10-01 -> 1996-04-30 | |
IVECO | DAILY II / 89-96 | 35-10 Turbo | 8140.97.2781 | 1991-07-01 -> 1996-04-30 | |
MULTICAR | 25 / 91- | 25 1.9D | VW-1Y | 1991-01-01 -> | |
MULTICAR | 26 / 92- | 26 2.5D | IVECO 8140 | 1994-01-01 -> | |
MULTICAR | 26 / 92- | 26 1.9D | VW | 1993-07-01 -> | |
MULTICAR | 26 / 92- | 26 1.9D | VW-1Y | 1992-07-01 -> | |
NISSAN | PATROL | 2.8 TD | A4.28 TD | ||
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CASE IH | 1000-SERIA | 1046, 1046 A | D 358 | ||
CASE IH | 1000-SERIA | 1055, 1055 XL | D 358 | ||
CASE IH | 500-SERIA | 544 | D 239 | ||
CASE IH | 700-SERIA | 743, 743 A/S/SA/XL/XLA | D 239 | ||
CASE IH | 700-SERIA | 745, 745 S/SA/XL/XLA | D 239 | 1980-01-01 -> 1990-12-31 | |
CASE IH | 800-SERIA | 844, 844 A/S/SA/XL/XLA | D 246/268 | ||
CASE IH | 900-SERIA | 956 XL/XLA | D 358 | 1982-01-01 -> 1992-12-31 | |
CASE IH | C-SERIA | C55 | WD301 | 1992-01-01 -> 1997-12-31 | |
CASE IH | C-SERIA | C64 | WD301.83 | 1992-01-01 -> 1997-12-31 | |
CASE IH | C-SERIA | C70 | WD301.87 | 1992-01-01 -> 1997-12-31 | |
CASE IH | CS/CS PRO/CS COMPACT-SERIA | CS 75 u21FE DBD0023065 | 1997-01-01 -> 1999-12-31 | ||
CASE IH | CS/CS PRO/CS COMPACT-SERIA | CS 68, 68 A | 320.80 | 1999-01-01 -> | |
CASE IH | CS/CS PRO/CS COMPACT-SERIA | CS 75, 75A | WD 301.88 | -> 1998-12-31 | |
CASE IH | CS/CS PRO/CS COMPACT-SERIA | CS 68, 68A | WD 301.89 | -> 1998-12-31 | |
CASE-STEYR | 8000-SERIA | 8085, 8085A | |||
CASE-STEYR | 8000-SERIA | 8080, 8080A | WD411 | 1984-01-01 -> | |
CASE-STEYR | 8000-SERIA | 8095, 8095A | WD411 | 1980-01-01 -> | |
CASE-STEYR | 8000-SERIA | 8090, 8090A | WD411.87/88 | 1984-01-01 -> | |
CASE-STEYR | 900-SERIA | 955, 955A | |||
CASE-STEYR | 900-SERIA | 964, 964A | WD 301.83 | ||
CASE-STEYR | 900-SERIA | 970, 970A | WD 301.87 | ||
CASE-STEYR | 900-SERIA | 975, 975A | WD 301.88 | ||
CASE-STEYR | 900-SERIA | 968, 968A | WD 301.89 | ||
CASE-STEYR | M 900-SERIA | M968 | 1997-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | M 900-SERIA | M975 u21FE 04939 | 1997-01-01 -> 1999-12-31 | ||
CASE-STEYR | M 900-SERIA | M975A | 320.81 | 1999-01-01 -> | |
CASE-STEYR | M 900-SERIA | M968, M968A | WD 320.80 | 1999-01-01 -> | |
CLAAS | DOMINATOR | 38S | Deutz F4L 912 | ||
CLAAS | DOMINATOR | 38S | Perkins 4.236 | ||
CLAAS | DOMINATOR | 48S | Perkins 4.236 | 1987-01-01 -> 1995-12-31 | |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 4.236, Perkins 4.248 | ||
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 4.248 | ||
CLAAS | DOMINATOR | 58S | Perkins 4.428 | ||
CLAAS | DOMINATOR | 68R, 68S | Perkins 4.428 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1000 - SERIA | M 1002 | F5L 912 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 - SERIA | M 1300 Hydromat | F6L 912 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 900 - SERIA | M 900 | F5L 912 | ||
EICHER | 3000-SERIA | 3085, 3085A | EDK4-12 | -> 1982-12-31 | |
EICHER | 3000-SERIA | 3656 | EDK4TB | ||
EICHER | 3000-SERIA | 3108A | EDL6-4 | -> 1985-12-31 | |
FENDT | F (GT) SERIA | F 365 GTA | Deutz | ||
FENDT | F (GT) SERIA | F 380 GT/GTA/GTF | Deutz | 1984-01-01 -> | |
FENDT | FARMER SERIA | 306 S/LS/LSA | D 226-4 | ||
FENDT | FARMER SERIA | 303 LS | D223-3 | 1980-01-01 -> 1993-08-31 | |
FENDT | FARMER SERIA | 304 LS | D226-3 | 1980-01-01 -> 1993-08-31 | |
FENDT | FARMER SERIA | 308 S/LS/LSA | D226-4 | ||
FENDT | FARMER SERIA | 305 S/LS/LSA | D227-4 | 1980-01-01 -> 1993-08-31 | |
FENDT | FARMER SERIA | 307 S/LS/LSA | TD226-4 | ||
FENDT | FARMER SERIA | 309 S/LS/LSA | TD226-4 | ||
FENDT | GT-SERIA | 345 GT/GTM T 345.010 | Deutz F3L912 | ||
FENDT | GT-SERIA | 360 GT/GTF/GTH | F3L913H | 1991-01-01 -> | |
FENDT | GT-SERIA | 350 GT | KHD F 3 L 912 H | ||
FENDT | GT-SERIA | 365 GT/GTA T 365.220 | KHD F4L912 | ||
FENDT | TS SERIA | 60 (T259.010) | MWM D226-4 | ||
INT.- HARVESTER | 500-SERIA | 554 | |||
INT.- HARVESTER | 600-SERIA | 634 | |||
INT.- HARVESTER | 600-SERIA | 644 | |||
INT.- HARVESTER | 700-SERIA | 724 | |||
INT.- HARVESTER | 700-SERIA | 724 A | |||
INT.- HARVESTER | 700-SERIA | 744 | |||
INT.- HARVESTER | 700-SERIA | 744 SB | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 824 | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 824 A | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 844 | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 844 S | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 844 SB | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 845 S | |||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 846 | |||
INT.- HARVESTER | 900-SERIA | 946 A | |||
INT.- HARVESTER | 900-SERIA | 955 | |||
INT.- HARVESTER | 900-SERIA | 955XL | |||
INT.- HARVESTER | 1000-SERIA | 1046 | |||
INT.- HARVESTER | 1000-SERIA | 1046 A | |||
INT.- HARVESTER | 1000-SERIA | 1055 | |||
INT.- HARVESTER | 1000-SERIA | 1246 | |||
INT.- HARVESTER | 1000-SERIA | 1246 A | |||
INT.- HARVESTER | C-SERIA | 1056 A | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 930 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 932 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 935 | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 940 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 942 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 900-SERIA | 945 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1032 | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1042 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1133 (Combine) | |||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1144 (Combine) | |||
MARSHALL | 800-SERIA | 842 | WD411.88 | 1990-01-01 -> | |
MARSHALL | 800-SERIA | 844 | WD411.88 | 1990-01-01 -> | |
MERCEDES-BENZ (DC) | MB TRAC-SERIA | 700 | OM314 | -> 1987-12-31 | |
MERCEDES-BENZ (DC) | MB TRAC-SERIA | 800 | OM314 | -> 1987-12-31 | |
SCHLUETER | COMPACT-SERIA | 1050 TV | |||
SCHLUETER | COMPACT-SERIA | 1050 V6 | |||
SCHLUETER | COMPACT-SERIA | 1150TV6 | |||
SCHLUETER | COMPACT-SERIA | 950 V6 | |||
SCHLUETER | EURO TRAC-SERIA | 800 | 1990-01-01 -> | ||
SCHLUETER | SUPER-SERIA | 1050V | |||
SCHLUETER | SUPER-SERIA | 1150V | |||
SCHLUETER | SUPER-SERIA | 1250V, VL, VL Special | |||
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
DEUTZ (SILNIKI) | F-SERIA | F5L413R-FR | F5L413R-FR | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 3L911 | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 3L912 | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 3L913 | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 4L911 | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 4L912 | ||
IVECO (SILNIKI) | F-SERIA | F | F 4L913 | ||
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | H-SERIA | H 40 | F4L912 | ||
SULLAIR (KOMPRESORY) | F-SERIA | F 40E, F 40E10 | |||
SULLAIR (KOMPRESORY) | F-SERIA | F 50E, F 50E10 | |||
SULLAIR (KOMPRESORY) | S-SERIA | S 40E | |||
SULLAIR (KOMPRESORY) | S-SERIA | S 50E |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1987-12-31
DATA_OD:
1990-01-01
FIRMA:
ZETTELMEYER
KOD PRODUKTU:
WA30325
MARKA:
SULLAIR (KOMPRESORY)
MODEL:
S-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
F4L912
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
S 50E
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
71.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
150.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
9.0mm
H1 - wysokość całkowita:
338.0mm