Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
maszyny robocze | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CASE CONSTRUCTION | 21-SERIA | 521 E | 2009-01-01 -> | ||
CASE CONSTRUCTION | 21-SERIA | 521 E | Case 445TA | 2008-01-01 -> 2009-12-31 | |
CASE CONSTRUCTION | 21-SERIA | 521 D | Case 445TA/M2 | ||
CASE CONSTRUCTION | 500-SERIA | 580 M | |||
CASE CONSTRUCTION | 500-SERIA | 580 M Turbo | |||
CASE CONSTRUCTION | 500-SERIA | 580 N - Tier IVA | |||
CASE CONSTRUCTION | CX-SERIA | CX 130 C Tier IV | 2012-01-01 -> | ||
CASE CONSTRUCTION | CX-SERIA | CX 160 B Tier III | |||
CASE CONSTRUCTION | CX-SERIA | CX 225 SR | 2008-01-01 -> | ||
CASE CONSTRUCTION | CX-SERIA | CX 130 B | Isuzu AJ-4JJ1X | 2008-01-01 -> | |
CATERPILLAR | 300-SERIA | 315 C | 3054 | 2003-01-01 -> | |
CATERPILLAR | 300-SERIA | 315 CL | 3150 | 2002-01-01 -> 2007-12-31 | |
CATERPILLAR | 300-SERIA | 318 C | Cat 3046 | ||
CATERPILLAR | AP/BG-SERIA | AP-800D | |||
CATERPILLAR | AP/BG-SERIA | AP-650B | Cat 3054 | ||
CATERPILLAR | AP/BG-SERIA | AP-800C | Cat 3054 | ||
CATERPILLAR | CB-SERIA | CB534 D | Cat 3054 C T | ||
CATERPILLAR | CP/CS-SERIA | CS533 E | Cat 3054 C | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH220 B | Cat 3054 E | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH330 B | Cat 3054 E | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH340 B | Cat 3054 E | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH350 B | Cat 3054 E | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH360 B | Cat 3054 E | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH460 B | Cat 3054 E | ||
CATERPILLAR | TH-SERIA | TH560 B | Cat 3054 E | ||
KOMATSU | D-SERIA | D 31 EX/PX-21 | Komatsu SAA4D102E-2 | 2002-01-01 -> 2008-12-31 | |
KOMATSU | D-SERIA | D 37 EX/PX-21 | Komatsu SAA4D102E-2 | 2003-01-01 -> 2008-12-31 | |
KOMATSU | D-SERIA | D 39 EX/PX-21 | Komatsu SAA4D102E-2 | 2002-01-01 -> 2008-12-31 | |
KOMATSU | D-SERIA | D 37 EX/PX-22 | Komatsu SAA4D95LE-5 | 2008-01-01 -> | |
KOMATSU | PC-SERIA | PC 160-8 | |||
KOMATSU | PC-SERIA | PC 160LC-7K | |||
KOMATSU | PC-SERIA | PC 190-8 | |||
KOMATSU | PC-SERIA | PC 138 US-8 | Komatsu SAA4D95LE-5 | ||
KOMATSU | PC-SERIA | PC 160 LC-7 | SAA4D102E-2 | ||
KOMATSU | PW-SERIA | PW 160-7 | Komatsu SAA4D 102 E-2 | 2004-01-01 -> 2009-12-31 | |
KOMATSU | WA/WD-SERIA | 200-6 / PZ-6 | Komatsu SAA4D107E-1 | ||
KOMATSU | WA/WD-SERIA | 150-5 | SAA 4D 102 E | ||
KRAMER | 4000-SERIA | 4107 | Deutz BF4M 2012 | 2005-01-01 -> | |
LIEBHERR | TL-SERIA | TL 441-10 / -13 / 451-10 / -13 | 4045HF287 | ||
LIEBHERR | TL-SERIA | TL 435-10 / -13 / 445-10 | JD 4045/Liebherr D 504 Ti | ||
LIEBHERR | TL-SERIA | TL 442-13 | JD 4045/Liebherr D 504 Ti | ||
NEW HOLLAND | W-SERIA | W 110 | 2005-01-01 -> | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 160 B | D6D EBE2 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 160 B NLC | D6D EBE2 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 180 B LC | D6D EHE2 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 160 C NL | D6E EAE3 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 160 CL | D6E EAE3 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 180 C L | D6E EAE3 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | ECR 235 CL | D6E EAE3 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 140C L / LM | Volvo D4D | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | EC 140 B | Volvo D4D EBE2 | ||
VOLVO | EC/ECR-SERIA | ECR 235 C | Volvo D6E EAE3 | ||
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
BELARUS/MTZ | BELARUS | 1025 | D-245 | ||
BELARUS/MTZ | BELARUS | 952 | D-245 | ||
BELARUS/MTZ | BELARUS | 952 | D-245 Common Rail | ||
BELARUS/MTZ | MTS-SERIA | MTS 922.5 | MINSK D-245.5S3B | ||
BELARUS/MTZ | MTS-SERIA | MTS 922.5 | Minsk D-245.5S3B | ||
CASE IH | MX-SERIA | MXU100, 110 | |||
CASE IH | MX-SERIA | MAXXUM 100, 110 | 4,5 L | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX 90 | 4TA-390 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX 90 | 4TA-390 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MAXXUM 120 | 6,75 L | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX110 | 6T-590 | 1997-01-01 -> | |
CASE IH | MX-SERIA | MX120 | 6T-590 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX135 | 6T-590 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX150 | 6T-590 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX170 | 6T-590 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX100 | CDC 6T-590 | ||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 4100/4115 TIER 3 | |||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 4110 | 2013-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 4110 Classic TIER 3 | |||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 4110 TIER 3 | 2007-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 4110, 4115, 4120, 4130 | 2007-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 6125 Classic TIER 3 | 2009-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 6140 Classic TIER4 | 2012-01-01 -> | ||
CASE-STEYR | PROFI-SERIA | 6140 TIER 4 | 2012-01-01 -> | ||
CLAAS | ARES | ATX / ATZ 547 | |||
CLAAS | ARES | ATX / ATZ 557 | |||
CLAAS | ARES | ATZ 617 | |||
CLAAS | ARES | ATZ 697 | |||
CLAAS | ARES | 547 | DPS 4045 TRT | ||
CLAAS | ARES | 556 | DPS 4045T | ||
CLAAS | ARES | 657 | DPS 6068 TRT | ||
CLAAS | ARES | 546 | DPS4045T | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ARES | 556 | DPS4045T | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ARES | 566 | DPS4045T | ||
CLAAS | ARES | 656 | DPS6068 TRT | ||
CLAAS | ARES | 656 | DPS6068 TRT | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ARES | 616 | DPS6068T | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ARES | 696 | DPS6068T | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ARION | 410 | DPS | ||
CLAAS | ARION | 420 | DPS | ||
CLAAS | ARION | 430 | DPS | ||
CLAAS | AXOS | 310 | Perkins | ||
CLAAS | AXOS | 320 | Perkins | ||
CLAAS | AXOS | 330 | Perkins | ||
CLAAS | AXOS | 340 | Perkins | ||
CLAAS | CELTIS | 426 | DPS4045 | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | CELTIS | 436 | DPS4045T | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | CELTIS | 446 | DPS4045T | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | CELTIS | 456 | DPS4045TRT | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ERGOS | 436 2RM | |||
CLAAS | ERGOS | 436 2RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 436 4RM | |||
CLAAS | ERGOS | 436 4RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 446 2RM | |||
CLAAS | ERGOS | 446 2RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 446 4RM | |||
CLAAS | ERGOS | 446 4RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 456 2RM | |||
CLAAS | ERGOS | 456 2RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 456 4RM | |||
CLAAS | ERGOS | 456 4RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 466 2RM | |||
CLAAS | ERGOS | 466 2RM Hydroshift | |||
CLAAS | ERGOS | 466 4RM | |||
CLAAS | ERGOS | 466 4RM Hydroshift | |||
CLAAS | SCORPION | 6030 | BF4M2012 | ||
CLAAS | SCORPION | 6030 | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 6035 | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 7030 (Typ K22) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 7035 (Typ K23) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 7050 (Typ K25) | Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 7055 (Typ K26) | Deutz-Dieselmotor TCD 4.1 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 9055 (Typ K27) | Deutz-Dieselmotor TCD 4.1 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 7045 (Typ K04) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 9040 (Typ K05) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 9040 (Typ K05) | Deutz-Dieselmotor TCD2010 L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 6030 | Deutz-Dieselmotor TCD2010L4 | ||
CLAAS | SCORPION | 6040 (Typ K03) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | ||
CLAAS | SCORPION | 7040 (Typ K14) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | ||
CLAAS | SCORPION | 7045 (Typ K14) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | ||
CLAAS | SCORPION | 9040 (Typ K15) | Deutz-Dieselmotor TCD2012 L04 | ||
CLAAS | SCORPION | 7040 (Typ K04) | TCD2010L4 | ||
CLAAS | TARGO | C40 | Perkins 1004-40 | ||
CLAAS | TARGO | C50 | Perkins 1004-40 | ||
CLAAS | TARGO | K50 | Perkins 1004.40T | ||
CLAAS | TARGO | K60 | Perkins 1004.40T | ||
CLAAS | TARGO | K70 | Perkins 1004.40T | ||
CLAAS | TARGO | K50 | Perkins 1004.40TW | ||
CLAAS | TARGO | K60 | Perkins 1004.40TW | ||
CLAAS | TARGO | K70 | Perkins 1004.40TW | ||
FENDT | 300-VARIO SERIA | 309 | Deutz TCD 2012 L-4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 300-VARIO SERIA | 310 | Deutz TCD 2012 L-4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 300-VARIO SERIA | 311 | Deutz TCD 2012 L-4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 300-VARIO SERIA | 312 | Deutz TCD 2012 L-4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 300-VARIO SERIA | 313 SCR | Deutz TCD 2012 L04-4V | 2012-01-01 -> | |
FENDT | 300-VARIO SERIA | 310 SCR (Typ 323) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||
FENDT | 300-VARIO SERIA | 311 SCR (Typ 324) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||
FENDT | 300-VARIO SERIA | 312 SCR (Typ 325) | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||
FENDT | 300-VARIO SERIA | 312 VARIO | Deutz TCD 2012L-4V | ||
FENDT | 300-VARIO SERIA | 309 SCR (Typ 322) | Deutz TCD 4.1 L4-4V | ||
FENDT | 400-VARIO SERIA | 410 | Deutz BF4M2013C | 1999-01-01 -> 2006-12-31 | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 409 | Deutz BF4M2013E | 1999-01-01 -> 2006-12-31 | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 411 | TCD 2012 L04 4V | 2004-01-01 -> 2006-12-31 | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 411 (COM 4) | TCD 2012 L04 4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 412 | TCD 2012 L04 4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 413 | TCD 2012 L04 4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 414 | TCD 2012 L04 4V | 2006-08-01 -> | |
FENDT | 400-VARIO SERIA | 415 | TCD 2012 L04 4V | ||
FENDT | FARMER SERIA | 308 Ci | Deutz BF4M 2012C | ||
FENDT | FARMER SERIA | 410 Vario | Deutz BF4M 2013 | 1999-01-01 -> | |
FENDT | FARMER SERIA | 411 Vario | Deutz BF4M 2013 | 1999-01-01 -> | |
FENDT | FARMER SERIA | 309 Ci | Deutz BF4M2012C | ||
FENDT | FARMER SERIA | 409 Vario | Deutz BF4M2013 | 1999-11-01 -> | |
FENDT | FARMER SERIA | 307 Ci | Deutz BF6M 2012C | ||
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6603 | John Deere 6068T | 2002-01-01 -> 2008-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 5-SERIA | 5470 | 44DTA | ||
MASSEY-FERGUSON | 5-SERIA (TIER3) | 5470T3 | 1106D-E66TA | ||
MASSEY-FERGUSON | 5-SERIA (TIER3) | 5480T3 | 44CWA-4V / 49CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 5400-SERIA | 5480 | 49CWA-4V | 2007-01-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 5400-SERIA | 5470 | SisuDiesel 44DTA / SisuDiesel 44CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 6-SERIA | 6460T3 | 44CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 6-SERIA | 6470T3 | 44CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 6-SERIA (TIER3) | 6460T3 | 44CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 6-SERIA (TIER3) | 6470T3 | 44CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6460 Dyna-6 | SiSu Diesel 1104C-44TA | 2007-01-01 -> | |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6460 Trier III | SiSu Diesel 44CWA-4V | ||
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6470 Trier III | SiSu Diesel 44CWA-4V | ||
NEW HOLLAND | T6-SERIA | T6.120 | NEF TIER 4 | 2012-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T6-SERIA | T6.140 | NEF TIER 4 | 2012-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T6-SERIA | T6.150 | NEF TIER 4 | 2012-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T6-SERIA | T6.155 | NEF TIER 4 | 2012-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T6-SERIA | T6.160 | NEF TIER 4 | 2012-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T6-SERIA | T6.165 | NEF TIER 4 | 2012-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6010 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6010, T6020 Delta Seria do Nr 710158 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6010, T6020 Delta Seria od Nr 710159 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6010, T6020 Plus Seria do Nr 710158 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6010, T6020 Plus Seria od Nr 710159 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6020, T6040, T6060 Elite Seria do Nr 710158 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6020, T6040, T6060 Elite Seria od Nr 710159 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6040 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6060 | 2007-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | T6000-SERIA | T6020 | NEF | 2007-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | 100A | 2003-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | 110A | 2003-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS100A Delta | 2005-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS100A Plus/Deluxe | 2003-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS110A Delta | 2005-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS110A Plus/Deluxe | 2003-01-01 -> | ||
NEW HOLLAND | TS/TS-A-SERIA | TS6020 TIER 3 | 2008-01-01 -> 2013-12-31 | ||
RENAULT D.M.A. | 500-SERIA | 550 RXA (Ares) | 4045TRT | ||
RENAULT D.M.A. | 600-SERIA | 610 RX/RZ, RXA/RZA (Ares) | 6068DRT | ||
RENAULT D.M.A. | 600-SERIA | 620 RX/RZ, RXA/RZA (Ares) | 6068DRT | ||
RENAULT D.M.A. | 600-SERIA | 630 RX/RZ, RXA/RZA (Ares) | 6068TRT | ||
RENAULT D.M.A. | 600-SERIA | 640 RZ, 640RZA (Ares) | 6068TRT | ||
SCHAEFFER | ŁADOWARKI TELESKOPOWE | 980 T | Deutz BF4M 1013 C | ||
SCHAEFFER | ŁADOWARKI TELESKOPOWE | 9510 T | Deutz TCD 2012 E96 | ||
SCHAEFFER | ŁADOWARKI TELESKOPOWE | 9530 T | Deutz TCD 2012 E96 | ||
ZETOR | FORTERRA | 10641 | |||
ZETOR | FORTERRA | 11441 | |||
ZETOR | FORTERRA | 11741 | |||
ZETOR | FORTERRA | 12441 | |||
ZETOR | FORTERRA | 8641 | |||
ZETOR | FORTERRA | 9641 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2013-12-31
DATA_OD:
2008-01-01
FIRMA:
ZETOR
KOD PRODUKTU:
WA411080
MARKA:
ZETOR
MODEL:
FORTERRA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny rolnicze
SILNIK:
Deutz TCD 2012 E96
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
9641
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
87.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
107.5mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
D1 - średnica zewnętrzna/szerokość:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
379.5mm