Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
ERF (E.R.F) | ECM-Serie | 12.36 MTP4 | D2866 | 2002-09-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D2066LF01 | 2005-06-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D2066LF03 | 2005-06-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 32.35 BB | D2066LF03 | 2005-02-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 12.36 ST/DB2 | D2866 | 2002-05-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | D2876 | 2002-05-01 -> | |
ERF (E.R.F) | ECT-Serie | 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | D2876 | 2005-02-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | CITARO LE (O 530/628) | UE/MUE (628/634) | OM 457 hLA | 2005-11-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | OC-SERIA | 500 (634 / RF2542) | OM 457 LA | ||
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 412 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2005-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 415 GT | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 415 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2006-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 416 GT | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 416 UL | OM 457 hLA Euro4/5/EEV | 2006-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 412 HD | OM 457 hLA Euro5/EEV | 2010-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 415 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 2010-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S 400 | S 416 H | OM 457 hLA Euro5/EEV | 2010-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 GT | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 UL | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 316 UL | MB OM 457 hLA | 2001-09-30 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 317 UL | MB OM 457 hLA | 2001-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 319 NF | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 319 UL | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | SG 321 UL | MB OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 NF | OM 457 hLA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | SETRA S/SG 300 | S 315 H | OM 457 LA | 2000-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURISMO II/TOURISMO M, L (632) | 12.1 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURISMO II/TOURISMO M, L (632) | M/2 13 (632) | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV | 2006-09-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURO (634) | TOURO | OM 457.944 LA | 2003-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURO (634) | TOURO | OM 457.944 LA | 2003-01-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O580/629 + 632) | 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 1999-11-01 -> 2006-12-31 | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TRAVEGO (O580/629 + 632) | 15 RH/RHD (629) | OM 457 LA | 1999-11-01 -> 2006-12-31 | |
IVECO BUS | CROSSWAY/LE | 10.6, 12, 13 | Tector 7 F4A | 2013-09-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.390 | D 2066 LF02 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.480, 24.483, 24.484 D26 | D 2676 EURO 4/5 | 2006-01-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 25.310 | D 2866 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.360 | D 2866 LF24/27/37 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.410 | D 2866 LF25/28/33 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.460 | D 2876 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 24.480 | D 2876 | 2003-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG330A | D0836LF44 | 2002-11-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.430, 18.433 | D2066 LF01 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.390, 18.393 | D2066 LF02 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.390 | D2066 LF02 | 2004-09-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.310 D20, 18.313 D20, 18.350, 18.353 | D2066 LF04, D2066 LF03 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.440, 18.443, 18.444 | D2066 LF23/31 Euro 5 | 2006-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.400, 18.403, 18.404 | D2066 LF24/32 | 2006-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.360 D20 | D2066 LF33 | 2006-01-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG430A | D2066LF01/11 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG390A | D2066LF02 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG350A | D2066LF03 | 2004-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG440A | D2066LF23/31 EURO 5 | 2006-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG400A | D2066LF24/32 EURO 5 | 2006-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.540, 18.543, 18.544 | D2676 LF11Euro5 | 2006-07-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.480, 18.483, 18.484 D26 | D2676LF01/12 Euro4/5 | 2006-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG510A | D2676LF05 | 2000-08-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG480A D26 | D2676LF1/12 EURO4/5 | 2006-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG540A | D2676LF11 EURO 5 | 2006-07-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG660A | D2840LF25 | 2002-09-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.360, 18.363 | D2866 LF24/27/37 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.360, 19.363 | D2866 LF24/27/37 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.410, 18.413 | D2866 LF25/28/33 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.410, 19.413 | D2866 LF25/28/33 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG410A | D2866LF... | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG310A | D2866LF23 | 2000-05-01 -> 2004-03-31 | |
MAN | TGA-SERIE | 18.310, 18.313 | D2866LF23/26 | 2000-04-01 -> 2004-03-31 | |
MAN | TGA-SERIE | TG360A | D2866LF24 | 2000-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.460, 18.463 | D2876 LF02/03/04 | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.460, 19.463 | D2876 LF02/03/04 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.510, 18.513 | D2876 LF05 | 2000-08-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.480, 18.483 | D2876 LF12 | 2003-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 19.480, 19.483 | D2876 LF12 | 2004-05-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | 18.530, 18.533 | D2876 LF13 | 2003-01-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG460A | D2876LF | 2000-04-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG480A | D2876LF | 2003-02-01 -> | |
MAN | TGA-SERIE | TG530A | D2876LF13 | 2002-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 21.360 | D 2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 24.360 | D 2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 18.320 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 18.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 18.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 19.360 | D2066 | 2011-02-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 19.400 | D2066 | 2011-02-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 24.320 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 24.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 26.320 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 26.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 26.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 28.320 | d2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 28.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 28.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 33.320 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 33.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 33.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 35.320 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 35.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 35.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 39.320 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 39.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 39.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 40.400 | D2066 | 2011-02-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 40.440 | D2066 | 2011-02-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 50.440 | D2066 | 2011-02-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 18.440 | D2066, D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 28.440 | D2066, D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 33.440 | D2066, D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 35.440 | D2066, D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 39.440 | D2066, D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 41.440 | D2066, D2676 | 2008-03-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 18.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 18.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 19.480 | D2676 | 2011-02-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 23.420 | D2676 | 2016-01-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 23.460 | D2676 | 2016-01-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 23.500 | D2676 | 2016-01-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 24.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 24.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 26.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 26.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 28.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 33.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 33.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 35.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 35.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 39.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 39.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 41.480 | D2676 | 2008-03-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 41.540 | D2676 | 2008-03-01 -> | |
MAN | TGS-SERIA | 50.480 | D2676 | 2008-09-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 18.360 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 18.400 | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 24.... | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 26.... | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 28.... | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 33.... | D2066 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 35.360 | D2066 | 2008-06-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 18.440 | D2066, D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 18.480 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 18.540 | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 24.... | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 26.... | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 28.... | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 33.... | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 41.... | D2676 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 18.680 V8 | D2868 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 24.680 V8 | D2868 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 26.680 V8 | D2868 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 28.680 V8 | D2868 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 33.680 V8 | D2868 | 2007-10-01 -> | |
MAN | TGX-SERIA | 41.680 V8 | D2868 | 2007-10-01 -> | |
NEOPLAN | CITYLINER I | N 1116/3 HC | MAN D2876 LOH02 | 2002-09-01 -> 2006-06-30 | |
NEOPLAN | SKYLINER | C, L | D2876 LOH21 | 2002-09-01 -> 2009-12-31 | |
NEOPLAN | TRENDLINER | N3516UE | D2866LUH | 2004-09-01 -> | |
NEOPLAN | TRENDLINER | N3516UE | D2866LUH | 2004-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S28 TGA | D0836LF41 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S33 TGA | D0836LF44 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S66 TGA | D2840LF25 | 2002-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S41, 46 TGA | D2866LF, 2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S31, 36 TGA | D2866LF/23, 24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S48 TGA | D2876LF12 | 2002-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 18S-SERIA (TGA) | 18S53 TGA | D2876LF13 | 2001-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S28 TGA | D0836LF41 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S33 TGA | D0836LF44 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S31, 36 TGA | D2866 LF/23, 24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S41, 46 TGA | D2866LF, D2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S48 TGA | D2876LF12 | 2003-02-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA (TGA) | 26S53 TGA | D2876LF13 | 2003-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S28 TGA | D0836LF41 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S33 TGA | D0836LF44 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S41, 46 TGA | D2866LF, D2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S31, 36 TGA | D2866LF/23, 24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S48 TGA | D2876LF12 | 2003-02-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 28S-SERIA (TGA) | 28S53 TGA | D2876LF13 | 2001-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S33 TGA | D0836LF44 | 2003-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S31 TGA | D2866LF/23 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S36 TGA | D2866LF/24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S41, 46 (TGA) | D2876LF, D2866LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S48 TGA | D2876LF12 | 2002-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA (TGA) | 32S53 TGA | D2876LF13 | 2001-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S41, 46 TGA | D2866LF, 2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S36 TGA | D2866LF/24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S51 TGA | D2876LF05 | 2000-08-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S48 TGA | D2876LF12 | 2002-03-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA (TGA) | 33S53 TGA | D2876LF13 | 2003-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S66 TGA | D2840LF25 | 2002-09-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S41, 46 TGA | D2866LF D2876LF | 2000-04-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S36 TGA | D2866LF/24 | 2000-05-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S48 TGA | D2876LF05 | 2003-02-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S53 TGA | D2876LF13 | 2003-01-01 -> | |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 41S-SERIA (TGA) | 41S51 TGA | D2876LFO5 | 2000-08-01 -> | |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
LIEBHERR | LTL-SERIA | LTL 1160 | D9408 TI-E | 1995-01-01 -> | |
LIEBHERR | LTM-SERIA | LTM 1300-6.2 | |||
LIEBHERR | LTM-SERIA | LTM 1160/2 | D9408TI-E | 1996-01-01 -> | |
LIEBHERR | MK-SERIA | MK63 | D936 A7 | 2008-01-01 -> | |
LIEBHERR | TA-SERIA | TA 230 (Type 1393) | |||
LIEBHERR | TA-SERIA | TA 230 (Type 1156) | D 936 L A6 | ||
LIEBHERR | TA-SERIA | TA 230 | Liebherr D936LA6 |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2009-12-31
DATA_OD:
2008-01-01
FIRMA:
HIFI FILTER
KOD PRODUKTU:
WA411640
MARKA:
LIEBHERR
MODEL:
TA-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
maszyny robocze
SILNIK:
Liebherr D936LA6
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
TA 230
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
137.5mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
156.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
443.5mm