Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
ciężarowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
AGRALE-DEUTZ | A-SERIA | A 11-12T | C300 | ||
AUTOSAN | A-SERIA | A 11-12T | C300 | ||
BMC (TR) | HAWK | 2100 | ISBE5 | 2010-01-01 -> | |
DAF | 95-XF | F 95.380 XF | XE280C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.380XF | XE280M | 1997-03-01 -> 2002-09-30 | |
DAF | 95-XF | F 95.430XF | XE315C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.430XF | XE315M | 1997-03-01 -> 2002-09-30 | |
DAF | 95-XF | F 95.480XF | XE355C | 1999-09-01 -> 2002-10-31 | |
DAF | 95-XF | F 95.480XF | XE355M | 1997-03-01 -> 2002-09-30 | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro 12.1 | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | INTOURO II | Intouro, Intouro E, M, ME (633) | OM 926.939 Euro4/5/EEV | 2007-03-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURINO | 444 | OM 906 LA | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURINO | 444 | OM 906 LA | 2003-10-01 -> | |
EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA | TOURINO | 444.303 | OM 926.939 EURO4/5/EEV | 2007-03-01 -> | |
JELCZ | 10-SERIA | 011 R.35 | CURSOR 8 | ||
JELCZ | 10-SERIA | 015 R.35 | CURSOR 8 | ||
JELCZ | P-SERIA | P 662 D.43 | CURSOR 10 | ||
JELCZ | P-SERIA | P 863 D.43 | CURSOR 10 | ||
JELCZ | S-SERIA | S 622 D.43 | CURSOR 10 | ||
JELCZ | S-SERIA | S 662 D.43 | CURSOR 10 | ||
KAMAZ | 5000-SERIA | 5308 | ISBE4-300 | 2006-09-01 -> | |
SOLARIS BUS | URBINO | U 9 | D0824L0H05 | 1999-01-01 -> | |
SOLARIS BUS | URBINO | U12 | D0824L0H17, MAND0826LOH18 | 1999-01-01 -> | |
SOLARIS BUS | URBINO | U18 | D0824L0H25 | 1999-01-01 -> | |
SOLARIS BUS | URBINO | U15 | D0826LOH18 | 1999-01-01 -> | |
TERBERG | RT-SERIA | 182 | OM 906 LA | ||
TERBERG | RT-SERIA | 222 | OM 906 LA | 2007-01-01 -> | |
TERBERG | RT-SERIA | 282 | OM 906 LA | 2007-01-01 -> | |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CASE CONSTRUCTION | 9000-SERIA | 9050B | |||
CASE CONSTRUCTION | 9000-SERIA | 9060B | EAC0601026 | ||
CATERPILLAR | 300-SERIA | 330 D | C9 | 2006-01-01 -> | |
CATERPILLAR | 700-SERIA | 725 | 3176 | 2001-01-01 -> | |
CATERPILLAR | 700-SERIA | 730 | 3196 | 2001-01-01 -> | |
HITACHI | ZW-SERIA | 220 | |||
HYUNDAI | HL-SERIE | 757-9 | Cummins QSB6.7 | 2010-01-01 -> 2013-12-31 | |
HYUNDAI | HL-SERIE | 757TM-9 | Cummins QSB6.7 | 2012-01-01 -> | |
JCB (J.C. BAMFORD) | 400-SERIA | 456 | QSC8.3 Tier III Cummins | ||
JOHN DEERE | 700-SERIA | 724J | John Deere PowerTech 6081H | ||
LIEBHERR | PR-SERIE | 764 | |||
LIEBHERR | PR-SERIE | PR 764 | |||
LIEBHERR | PR-SERIE | PR 734 LGP | D 926 TI-E | ||
LIEBHERR | PR-SERIE | PR 734 XL | D 926 TI-E | ||
LIEBHERR | PR-SERIE | 734 L / XL / LGP | D926 TI-E | ||
LIEBHERR | PR-SERIE | PR 764 | D9408TI-E | ||
LIEBHERR | PR-SERIE | PR 734 L | LIEBHERR D 926 TI-E | ||
LIEBHERR | RL/SR-SERIA | RL 44 | |||
NEW HOLLAND | E/EC-SERIA | E385Evolution | 6HK1XQY | 2003-01-01 -> 2004-12-31 | |
NEW HOLLAND | E/EC-SERIA | E385 Tier III | 6HK1XYSK01 | 2005-01-01 -> | |
VOLVO | G-SERIA | 740/740 VHP | Cummins M11 | ||
VOLVO | G-SERIA | 780/780 VHP | Cummins M11 | ||
VOLVO | L-SERIA | 120F | D7DLAE2 | 2002-01-01 -> | |
VOLVO | L-SERIA | 110E | D7DLBE2 | 2002-01-01 -> | |
VOLVO | L-SERIA | 120F | D7ELAE3 | 2010-01-01 -> | |
VOLVO | L-SERIA | 120D | TD33KDE | 2000-01-01 -> 2002-12-31 | |
WINGET-DYNAPAC / VIBROMAX | CA-SERIA | 702 | QSB6.7 | 2007-01-01 -> | |
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CLAAS | ATLES | 946 | Deutz BF6L1013FC | 2005-01-01 -> | |
CLAAS | ATLES | 926 | Deutz BF6M1013 | 2003-01-01 -> | |
CLAAS | ATLES | 936 | Deutz BF6M1013 | 2003-01-01 -> | |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 230 | BF6M1013FC | ||
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 260 | BF6M1013FC | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 3190 | Cummins QSB 44 | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 3220 | Cummins QSB 44 | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 3220 PLUS | QSB5.9 | ||
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8170 | 645TCC | -> 1999-12-31 | |
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8170 | SiSu Diesel 645DSBIE | ||
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8180 | SiSu Diesel 645DSBIE | ||
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8180 | Valmet 645TCC | -> 1999-12-31 | |
RENAULT D.M.A. | 900-SERIA | 926 (Atles) | BF6L 1013FC | ||
RENAULT D.M.A. | 900-SERIA | 936 | BF6L 1013FC | ||
RENAULT D.M.A. | 900-SERIA | 935 (Atles) | BF6M 1013 | 2000-01-01 -> | |
RENAULT D.M.A. | 900-SERIA | 915 (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 2000-01-01 -> | |
RENAULT D.M.A. | 900-SERIA | 925 (Atles) | Deutz BF6M 1013 | 2000-01-01 -> | |
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
CATERPILLAR (WÓZKI WIDŁOWE) | 1000-SERIA | 1090/II/1190/II | |||
CATERPILLAR (WÓZKI WIDŁOWE) | 1000-SERIA | 1190T/II | |||
CATERPILLAR (WÓZKI WIDŁOWE) | 1000-SERIA | 1290T/II | |||
KALMAR LMV (WÓZKI WIDŁOWE) | DCE-SERIA | 9D | DEUTZ | ||
KALMAR LMV (WÓZKI WIDŁOWE) | DCE-SERIA | 150-12 | Volvo TAD 620 VE | ||
KALMAR LMV (WÓZKI WIDŁOWE) | DCE-SERIA | 160-6 | Volvo TAD 620 VE | ||
KALMAR LMV (WÓZKI WIDŁOWE) | DCE-SERIA | 90-6 | Volvo TAD 660 VE |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
1999-12-31
DATA_OD:
2000-01-01
FIRMA:
DONALDSON
KOD PRODUKTU:
WA412180
MARKA:
KALMAR LMV (WÓZKI WIDŁOWE)
MODEL:
DCE-SERIA
RODZAJ POJAZDU:
inne
SILNIK:
Volvo TAD 660 VE
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
90-6
Wymiary
d - średnica otworu w pokr. górnej:
110.0mm
D - średnica zewnętrzna/długość:
151.0mm
d1 - średnica otworu w pokr. dolnej:
0.0mm
H1 - wysokość całkowita:
496.0mm