Produkty na zamówienie
Termin realizacji zamówień oznaczonych symbolem "Na zamówienie" wynosi 3 tygodnie
Informacje dodatkowe
- Poczta Polska - 13,99 zł
- Poczta Polska za pobraniem - 19,99 zł
- Firma kurierska - 16,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 19,99 zł
- Paczkomaty 24/7 - 13,99 zł
Koszty transportu
- Firma kurierska - 28,00 zł.
- Firma kurierska za pobraniem - 32,00 zł
- Paczkomaty 24/7 - 20,99 zł
W przypadku przestrzennych przesyłek cena ustalana jest indywidualnie.
Metody płatności
- Przelew na konto bankowe
- Płatność za pobraniem - gotówka
- Przelewy24
Dlaczego warto kupić u nas?
- Darmowe zwroty
- Szybka wysyłka
- Oryginalne produkty
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
osobowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
marka | model | typ | silnik | produkowany | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CAAA, CXGA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CAAB, CXGB | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CAAC | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CFCA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TSI (SF/SG) | CJKA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TSI (SF/SG) | CJKB | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CXEB | 2015-06-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CXFA, CXHA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T6 / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CXHB | 2016-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 (7HM, 7HF, 7E) | AXA | 2003-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 1.9 TDI (7HM, 7HF) | AXB | 2003-05-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 1.9 TDI (7HM, 7HF) | AXC | 2003-05-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.5 TDI (7HM, 7HF) | AXE, BPC/AXD, BNZ | 2003-05-01 -> 2008-02-28 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.5 TDI (7HM, 7HF) | AXE, BPC/AXD, BNZ | 2008-03-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 3.2 V6 (7HM, 7HF) | BDL | 2003-05-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.5 TDI (7HM, 7HF) | BLJ | 2003-11-01 -> 2008-02-28 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.5 TDI (7HM, 7HF) | BLJ | 2008-03-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 1.9 TDI (7HM, 7HF) | BRR | 2006-01-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 1.9 TDI (7HM, 7HF) | BRS | 2006-01-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TDI (7E) | CAAA | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TDI (7E) | CAAB | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TDI (7E) | CAAC | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TDI (7E) | CAAD | 2011-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TDI (7E) | CAAE, CCHB | 2010-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TDI (7E) | CFCA | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 3.2 V6 (7HM, 7HF) | CFLA, BKK | 2003-11-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TSI (7E) | CJKA | 2011-06-01 -> | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 / 03- | 2.0 TSI (7E) | CJKB | 2012-07-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 | AXA | 2003-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 1.9 TDI | AXB | 2003-05-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 1.9 TDI | AXC | 2003-05-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.5 TDI | AXD, BNZ | 2003-05-01 -> 2008-02-28 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.5 TDI | AXD, BNZ | 2008-03-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.5 TDI | AXE, BPC | 2003-05-01 -> 2008-02-28 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.5 TDI | AXE, BPC | 2008-03-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 3.2 V6 | BDL | 2003-05-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 3.2 V6 | BKK, CFLA | 2003-11-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.5 TDI | BLJ | 2003-05-01 -> 2008-02-28 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.5 TDI | BLJ | 2008-03-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 1.9 TDI | BRR | 2006-01-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 1.9 TDI | BRS | 2006-01-01 -> 2009-12-31 | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TDI | CAAA | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TDI | CAAB | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TDI | CAAC, CCHA | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TDI | CAAD | 2011-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TDI | CAAE, CCHA | 2010-05-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TDI | CFCA | 2009-09-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TSI | CJKA | 2011-06-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T5) / 03- | 2.0 TSI | CJKB | 2012-07-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CAAA, CXGA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CAAB, CXGB | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CAAC | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CFCA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TSI (SF/SG) | CJKA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TSI (SF/SG) | CJKB | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CXEB | 2015-06-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CXFA, CXHA | 2015-04-01 -> | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T6) / 15- | 2.0 TDI (SF/SG) | CXHB | 2016-05-01 -> |
Wyszukiwanie produktów po marce / modelu
DATA_DO:
2009-12-31
DATA_OD:
2016-05-01
FIRMA:
KAMOKA
KOD PRODUKTU:
WA50575
MARKA:
VOLKSWAGEN
MODEL:
TRANSPORTER/BUS (T6) / 15-
RODZAJ POJAZDU:
osobowe
SILNIK:
CXHB
SYMBOL FILTRA:
H1
TYP:
2.0 TDI (SF/SG)
Wymiary
D - średnica zewnętrzna/długość:
313.0mm
D1 - średnica zewnętrzna/szerokość:
189.0mm
H1 - wysokość całkowita:
63.0mm